SCOOTENTOLE MIRECOURT .
Résultats de 5 - K 3 + K 4 + C 4 - 5.0 - Libres K3 + K4 + C4


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Dans tour Diff. Meilleure vit.
1 401 Leibfarth Robert K4 4 1:07.019 3 67,145
2 477 Büttner Marco K4 5 1:07.494 5 0.475 66,673
3 422 Kachel Johannes K4 10 1:08.460 8 1.441 65,732
4 400 Lenkeit Thomas K4 9 1:09.100 9 2.081 65,123
5 366 Waiblinger David K3 9 1:12.626 4 5.607 61,961
6 337 Fattorusso Toni K3 7 1:12.911 5 5.892 61,719
7 377 Gattinger Christian K3 9 1:13.114 5 6.095 61,548
8 392 Abbate Marco K3 6 1:13.547 6 6.528 61,185
9 904 Lucien Jules C4 10 1:13.651 8 6.632 61,099
10 412 Wolf Achim K4 1 1:13.674 1 6.655 61,080
11 969 Bradier Guillaume C4 11 1:15.160 6 8.141 59,872
12 921 Fronty Kim C4 6 1:16.449 4 9.430 58,863
13 908 Laignel Wilfrid C4 9 1:17.314 4 10.295 58,204
14 310 Kleist Alexander K3 4 1:23.091 4 16.072 54,157
15 369 Debin Fabien K3 11 1:24.540 9 17.521 53,229
Généré par 01-06-19 10:14