13ème BELGIAN CLASSIC TROPHY à .
Temps au tour de 11 POST CL - 11.1 CHRONO 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
26 - Jamin Dominique - P Cl 4 Tps Gr2
11:34:41.284 2 2:32.469 119,237
11:37:01.791 3 2:20.507 129,389
11:39:22.148 4 2:20.357 129,527
11:41:43.043 5 2:20.895 129,032
11:44:04.881 6 2:21.838 128,174
6 - Van Eeckhout Kenny - P Cl 4 Tps Gr2
11:34:45.091 2 2:36.613 116,082
11:37:10.797 3 2:25.706 124,772
11:39:37.061 4 2:26.264 124,296
11:42:09.505 5 2:32.444 119,257
11:44:34.830 6 2:25.325 125,099
16 - Le Roy Frank - P Cl 4 Tps Gr1
11:34:46.841 2 2:37.613 115,346
11:37:14.690 3 2:27.849 122,963
11:39:41.876 4 2:27.186 123,517
11:42:10.881 5 2:29.005 122,009
11:44:39.131 6 2:28.250 122,631
311 - Stoffels Frederic - P Cl 4 Tps Gr2
11:34:57.233 2 2:43.994 110,858
11:37:32.799 3 2:35.566 116,864
11:40:05.098 4 2:32.299 119,370
11:42:36.945 5 2:31.847 119,726
11:45:04.950 6 2:28.005 122,834
511 - Shannon Keith - P CL 2 T GR 2
11:34:41.810 2 2:34.451 117,707
11:37:10.273 3 2:28.463 122,455
11:39:38.700 4 2:28.427 122,484
11:42:08.821 5 2:30.121 121,102
11:44:46.169 6 2:37.348 115,540
125 - Thomas George - P CL 2 T GR 2
11:34:49.398 2 2:41.071 112,869
11:37:21.968 3 2:32.570 119,158
11:39:51.819 4 2:29.851 121,321
11:42:24.532 5 2:32.713 119,047
11:44:57.961 6 2:33.429 118,491
12 - Ford Richard - P Cl 4 Tps Gr1
11:34:51.491 2 2:39.247 114,162
11:37:22.788 3 2:31.297 120,161
11:39:53.279 4 2:30.491 120,805
11:42:26.842 5 2:33.563 118,388
11:44:57.514 6 2:30.672 120,659
22 - Thomsen Gerd - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:21.310 2 2:39.170 114,218
11:37:59.633 3 2:38.323 114,829
11:40:31.685 4 2:32.052 119,564
11:43:05.362 5 2:33.677 118,300
99 - Vogel Bart - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:00.564 2 2:48.021 108,201
11:37:38.134 3 2:37.570 115,377
11:40:15.085 4 2:36.951 115,832
11:42:50.154 5 2:35.069 117,238
11:45:27.538 6 2:37.384 115,514
88 - De Nies Albert - P Cl Gr3
11:34:59.515 2 2:48.085 108,160
11:37:37.461 3 2:37.946 115,103
11:40:17.104 4 2:39.643 113,879
11:42:52.931 5 2:35.827 116,668
11:45:30.559 6 2:37.628 115,335
51 - Klinker Nicolai - P Cl 4 Tps Gr1
11:34:52.059 2 2:44.968 110,203
11:37:30.507 3 2:38.448 114,738
11:40:08.625 4 2:38.118 114,977
11:42:45.048 5 2:36.423 116,223
11:45:22.646 6 2:37.598 115,357
59 - Burril Jason - P CL 2 T GR 2
11:34:53.267 2 2:43.787 110,998
11:37:32.499 3 2:39.232 114,173
11:40:11.489 4 2:38.990 114,347
11:42:48.908 5 2:37.419 115,488
11:45:28.426 6 2:39.518 113,968
89 - Angélique André - P Cl 4 Tps Gr1
11:34:55.242 2 2:45.029 110,162
11:37:35.960 3 2:40.718 113,117
11:40:14.794 4 2:38.834 114,459
11:42:52.367 5 2:37.573 115,375
11:45:39.474 6 2:47.107 108,793
43 - Thomsen Jan - P Cl Gr3
11:35:26.336 2 2:44.584 110,460
11:38:08.625 3 2:42.289 112,022
11:40:49.410 4 2:40.785 113,070
11:43:28.191 5 2:38.781 114,497
69 - Absil Claudy - P Cl 4 Tps Gr1
11:34:55.667 2 2:44.947 110,217
11:37:36.807 3 2:41.140 112,821
11:40:17.593 4 2:40.786 113,070
11:42:56.809 5 2:39.216 114,185
11:45:38.324 6 2:41.515 112,559
34 - Edwards Huw - P CL 2 T GR 2
11:35:18.969 2 2:58.422 101,893
11:38:04.892 3 2:45.923 109,569
11:40:46.543 4 2:41.651 112,465
11:43:25.971 5 2:39.428 114,033
3 - Brockmann Joachim - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:02.506 2 2:50.252 106,783
11:37:43.124 3 2:40.618 113,188
11:40:22.894 4 2:39.770 113,789
11:43:02.882 5 2:39.988 113,634
9 - Cooper Dave - P CL 2 T GR 2
11:35:03.237 2 2:49.073 107,528
11:37:45.524 3 2:42.287 112,024
11:40:28.866 4 2:43.342 111,300
11:43:13.456 5 2:44.590 110,456
181 - Astier Yannick - P Cl Gr3
11:35:21.048 2 2:58.472 101,865
11:38:08.413 3 2:47.365 108,625
11:40:54.053 4 2:45.640 109,756
11:43:36.502 5 2:42.449 111,912
73 - Metcalfe Paul - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:01.676 2 2:49.828 107,049
11:37:45.118 3 2:43.442 111,232
11:40:35.247 4 2:50.129 106,860
11:43:20.386 5 2:45.139 110,089
80 - Detournay Marc - P Cl Gr3
11:36:00.656 2 2:46.809 108,987
11:39:38.410 3 3:37.754 83,489
141 - Caruso Dominique - P Cl Gr3
11:35:08.218 2 2:53.604 104,721
11:37:59.676 3 2:51.458 106,032
11:40:50.041 4 2:50.365 106,712
11:43:37.911 5 2:47.870 108,298
501 - Marie Jean Marc - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:18.019 2 3:01.784 100,009
11:38:15.889 3 2:57.870 102,209
11:41:12.430 4 2:56.541 102,979
11:44:06.366 5 2:53.936 104,521
201 - Meeuws Peter - P CL 2 T GR 2
11:38:02.866 2 2:58.798 101,679
11:41:01.082 3 2:58.216 102,011
11:43:57.813 4 2:56.731 102,868
23 - Agredano Manuel - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:23.068 2 3:07.256 97,086
11:38:26.629 3 3:03.561 99,041
11:41:26.045 4 2:59.416 101,329
11:44:23.250 5 2:57.205 102,593
98 - Cassel Michael - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:43.592 2 3:05.749 97,874
11:38:45.383 3 3:01.791 100,005
11:41:45.258 4 2:59.875 101,070
11:44:43.148 5 2:57.890 102,198
17 - De Winter Dirk - P CL 2 T GR 2
11:35:37.709 2 3:16.225 92,649
11:38:41.603 3 3:03.894 98,861
11:41:41.647 4 3:00.044 100,975
11:44:39.582 5 2:57.935 102,172
58 - Cambier Olivier - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:25.884 2 3:08.163 96,618
11:38:25.658 3 2:59.774 101,127
11:41:24.160 4 2:58.502 101,848
11:44:22.172 5 2:58.012 102,128
361 - Haderer Andrew - P Cl 4 Tps Gr1
11:35:29.479 2 3:11.165 95,101
11:38:36.170 3 3:06.691 97,380
11:41:48.972 4 3:12.802 94,294
11:44:57.262 5 3:08.290 96,553
Généré par 24-08-18 12:05