13ème BELGIAN CLASSIC TROPHY .
Résultats de 08 SC GR2 - 08.1 CHRONO 1


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Meilleur tps Diff. Tours Meilleure vit. LICENCE
1 49 Martineau Jean-Claude - Denis Jean-Marie SC GR 2 14:46.084 2:41.647 5 112,467 1 MANIF
2 77 Hodgkins Bill - Vloemans Bert SC GR 2 11:40.988 2:42.101 0.454 4 112,152 ACU/FMB
3 56 Vermeulen Marvin - Hahn Jouk SC GR 2 15:13.151 2:45.511 3.864 5 109,842 KNMV
4 32 Williams Kerry - Williams Jennifer SC GR 2 16:00.055 2:49.688 8.041 5 107,138 ACU
5 16 Phethean Barry - Detournay Nancy SC GR 2 15:32.096 2:50.412 8.765 5 106,683 FMB
6 197 Dawson Adrian - Dawson Robert SC GR 2 15:18.082 2:52.355 10.708 5 105,480 1 MANIF
7 19 Couvreur Jurgen - Deneire Peter SC GR 2 16:51.607 2:53.244 11.597 5 104,939 FMB
8 62 Schoonderbeek Robert - Van den Bor Marja SC GR 2 15:29.299 2:55.452 13.805 5 103,618 KNMV
9 48 Beens Jan - Goudzwaard Marcel SC GR 2 15:18.570 2:55.597 13.950 5 103,533 KNMV
10 64 Christian Juan - Hardisty Julie SC GR 2 16:18.566 2:57.388 15.741 5 102,487 FMB/ACU
11 211 Grosdent Philippe - Karls Patrick SC GR 2 16:25.410 3:00.461 18.814 5 100,742 1 MANIF
12 99 Holden David - Hanns Krishna SC GR 2 16:02.247 3:01.087 19.440 5 100,394 1 MANIF
13 121 Le Dantec Patrick - Bourges Linda SC GR 2 17:05.687 3:01.913 20.266 5 99,938 1 MANIF
14 39 Salter Ian - Van Berckel Simone SC GR 2 17:33.909 3:05.056 23.409 4 98,241 ACU/KNMV
15 22 Wosny Pierre - Mathieu-Benière Yann SC GR 2 13:58.921 3:08.026 26.379 4 96,689 1 MANIF
16 291 Pope Adam - Christopher John SC GR 2 17:47.999 3:10.568 28.921 5 95,399 1 MANIF
17 57 Jordens Frank - Sente Peter SC GR 2 17:13.690 3:11.232 29.585 5 95,068 1 MANIF
18 76 Sacchettini Pierre - Husard Angélique SC GR 2 17:05.127 3:11.811 30.164 5 94,781 FFM
19 36 Braas Anja - Bouman Diana SC GR 2 15:38.830 3:11.931 30.284 3 94,722 KNMV
20 14 Van Rhenen Paul - Van Rhenen Tamara SC GR 2 13:58.812 3:12.353 30.706 4 94,514 KNMV
21 111 Jagusinski Pascal - Detournay Nash SC GR 2 17:14.519 3:12.617 30.970 5 94,384 FFM/FMB
22 200 Raynaud Christian - Raynaud Sabine SC GR 2 17:30.376 3:17.929 36.282 5 91,851 1 MANIF
23 29 Host Jean Luc - Lambert Vincent SC GR 2 17:50.686 3:20.338 38.691 5 90,747 1 MANIF
24 34 Franceschini Albert - Di Filippantonio Nicolas SC GR 2 17:21.581 3:24.015 42.368 4 89,111 FMB
25 47 Verdickt Albert - Verdickt Arno SC GR 2 15:38.094 3:41.510 59.863 4 82,073 1 MANIF
26 80 Therasse Marc - Verhaegen Jan SC GR 2 15:36.455 3:41.559 59.912 4 82,055 FMB/FFM
Généré par 24-08-18 11:26