13ème BELGIAN CLASSIC TROPHY .
Résultats de 03 IHRO - 03.5 CUMUL CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. LICENCE CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 198 Beltman Marc IHRO II 500 2:27.300 03.2 CHRONO 2 KNMV 2:30.856 2:27.300 2:31.421 2:27.460
2 7 Neumair Reinhard IHRO I 500 2:30.364 03.2 CHRONO 2 3.064 ACU 2:31.795 2:30.364 2:32.653 2:31.212
3 541 Steltner Ian IHRO I 500 2:32.501 03.2 CHRONO 2 5.201 ACU 2:35.117 2:32.501 2:37.529
4 21 Bakker Jan Frank IHRO I 500 2:33.067 03.2 CHRONO 2 5.767 KNMV 2:34.496 2:33.067 2:42.192 2:33.790
5 22 Verboven Herman IHRO II 500 2:34.622 03.1 CHRONO 1 7.322 BMB 2:34.622 2:42.015
6 211 Van den Brom Gerard IHRO II 500 2:34.897 03.2 CHRONO 2 7.597 KNMV 2:38.544 2:34.897 2:38.814 2:35.720
7 96 Soudant Noel IHRO II 500 2:35.208 03.1 CHRONO 1 7.908 1 MANIF 2:35.208 2:36.151 2:40.135 2:37.739
8 155 Hagen Ernst IHRO II 500 2:35.737 03.2 CHRONO 2 8.437 KNMV 2:41.029 2:35.737 2:46.964 2:36.116
9 37 Michot Marc IHRO I 250-350 2:36.035 03.2 CHRONO 2 8.735 MUL 2:39.551 2:36.035 2:42.320 2:40.010
10 127 Vandriessche Alain IHRO II 500 2:37.217 03.2 CHRONO 2 9.917 1 MANIF 2:40.975 2:37.217 2:41.055 2:39.717
11 671 Herbie Ronan IHRO II 500 2:39.541 03.2 CHRONO 2 12.241 MCUI 2:41.996 2:39.541 2:43.825 2:41.844
12 71 Van Teulingen Rob IHRO II 500 2:39.784 03.2 CHRONO 2 12.484 KNMV 2:41.929 2:39.784 2:42.842 2:42.302
13 56 Groot Ton IHRO I 500 2:40.792 03.1 CHRONO 1 13.492 KNMV 2:40.792 2:42.456
14 52 Heller Franz IHRO II 500 2:41.061 03.2 CHRONO 2 13.761 DMSB 2:41.061 2:41.609
15 77 Huijgen André IHRO II 500 2:44.729 03.1 CHRONO 1 17.429 KNMV 2:44.729 2:45.768 2:47.199 2:46.227
16 6 Pasop Roel IHRO II 500 2:45.403 03.2 CHRONO 2 18.103 KNMV 2:46.173 2:45.403 2:46.893 2:45.468
17 25 Laveyne Bram IHRO I 250-350 2:46.011 03.1 CHRONO 1 18.711 BMB 2:46.011 2:58.889 2:47.815
18 117 Runck Tilman IHRO I 500 2:46.398 03.1 CHRONO 1 19.098 DMSB 2:46.398 2:50.702
19 57 Scrivener Jack IHRO I 250-350 2:46.735 03.2 CHRONO 2 19.435 ACU 2:50.631 2:46.735 2:51.282 2:48.120
20 9 Nebbeling Henk IHRO II 500 2:47.451 03.2 CHRONO 2 20.151 KNMV 2:47.828 2:47.451 2:48.544 2:47.972
21 344 Nab Harry IHRO II 500 2:47.832 03.2 CHRONO 2 20.532 KNMV 2:57.027 2:47.832 2:58.417 2:50.122
22 2 Albertsma Ron IHRO I 500 2:48.136 03.2 CHRONO 2 20.836 KNMV 2:49.771 2:48.136 2:50.361 2:49.551
23 14 Van der Starre Hans IHRO II 500 2:49.088 03.2 CHRONO 2 21.788 KNMV 2:49.929 2:49.088 2:50.956 2:49.475
24 42 Smids Leo IHRO II 500 2:49.298 03.2 CHRONO 2 21.998 KNMV 2:49.410 2:49.298 2:50.884 2:49.369
25 15 Poot Leo IHRO I 500 2:49.637 03.2 CHRONO 2 22.337 KNMV 2:51.954 2:49.637 2:54.546 2:50.905
26 421 Weijers Roel IHRO I 250-350 2:50.939 03.1 CHRONO 1 23.639 KNMV 2:50.939 2:52.339 2:53.507 2:53.656
27 122 Fabri François IHRO I 500 2:51.279 03.2 CHRONO 2 23.979 1 MANIF 2:53.130 2:51.279 2:54.782 2:53.580
28 8 Siertsema Alex IHRO I 500 2:52.735 03.1 CHRONO 1 25.435 KNMV 2:52.735 2:54.485 2:56.276 2:57.482
29 45 De Wit Hans IHRO II 500 2:53.938 03.2 CHRONO 2 26.638 KNMV 2:56.292 2:53.938 2:56.695 2:54.054
30 39 Koning Jan IHRO I 500 2:54.412 03.2 CHRONO 2 27.112 KNMV 3:02.099 2:54.412 3:07.716 2:57.987
31 50 Douma Sietze IHRO I 500 2:55.464 03.2 CHRONO 2 28.164 KNMV 3:02.625 2:55.464 3:05.972 2:57.143
32 69 Scholl No IHRO I 500 2:56.544 03.2 CHRONO 2 29.244 KNMV 3:00.484 2:56.544 3:03.453 2:56.829
33 54 O'Sullivan Gerry IHRO II 500 2:57.143 03.1 CHRONO 1 29.843 1 MANIF 2:57.143 3:00.114 2:57.499 3:00.360
34 11 Snickers Marc IHRO II 500 3:00.488 03.1 CHRONO 1 33.188 1 MANIF 3:00.488 3:00.596
35 118 Hirt Marco IHRO I 250-350 3:03.083 03.2 CHRONO 2 35.783 DMSB 3:05.147 3:03.083 3:07.038 3:04.280
36 113 Häpe Renate IHRO II 500 3:16.190 03.2 CHRONO 2 48.890 DMSB 3:28.880 3:16.190 3:33.424 3:16.583
37 99 McCloskey Mark IHRO II 500 3:30.056 03.1 CHRONO 1 1:02.756 1 MANIF 3:30.056 3:41.895
Généré par 24-08-18 18:11