10 ème SNEILHEID CROIX EN TERNOIS Lengte omloop :
Résultats de 05 Twin Trophy - 04.9 MEILLEUR TEMPS - BESTE TIJD


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 12 Van Calster Bart SuperTwin 58.762 05.2 - Q 2 59.016 58.762 59.397 59.152
2 18 Klinck Felix SuperTwin 58.990 05.2 - Q 2 0.228 59.532 58.990 59.717 58.993
3 66 Govaert Christiaan Thunder 59.164 05.2 - Q 2 0.402 59.565 59.164 59.752 59.546
4 44 Verelst Nico SuperTwin 59.686 05.1 - Q 1 0.924 59.686 1:00.804 59.849
5 91 De Klippel Berten Thunder 59.838 05.1 - Q 1 1.076 59.838 1:00.142 1:00.332 1:00.262
6 124 Coppens Peter Thunder 1:00.075 05.2 - Q 2 1.313 1:00.351 1:00.075 1:00.681 1:00.466
7 4 Carlier Christophe SuperTwin 1:00.367 05.2 - Q 2 1.605 1:00.811 1:00.367 1:00.979 1:00.657
8 88 Steenhaut Kris Thunder 1:00.389 05.2 - Q 2 1.627 1:00.810 1:00.389 1:01.029 1:01.234
9 53 Klop Paul SuperTwin 1:00.436 05.2 - Q 2 1.674 1:01.037 1:00.436 1:01.060 1:00.673
10 34 Varlet Jerome SuperTwin 1:00.645 05.1 - Q 1 1.883 1:00.645 1:00.718 1:00.783 1:00.782
11 26 De Geyter Stijn Thunder 1:01.951 05.2 - Q 2 3.189 1:02.904 1:01.951 1:02.982 1:02.032
12 69 Verhegghe Marc Thunder 1:02.082 05.2 - Q 2 3.320 1:02.192 1:02.082 1:02.538 1:02.191
13 350 Astore Jerome SuperTwin 1:02.298 05.2 - Q 2 3.536 1:02.688 1:02.298 1:02.712 1:02.460
14 55 Bonnarens Peter SuperTwin 1:02.725 05.2 - Q 2 3.963 1:03.549 1:02.725 1:03.698 1:03.097
15 21 Van Den Bossche Wim SuperTwin 1:02.789 05.2 - Q 2 4.027 1:02.975 1:02.789 1:03.266 1:02.849
16 33 De Doncker Paul SuperTwin 1:03.119 05.2 - Q 2 4.357 1:04.416 1:03.119 1:04.506 1:03.148
17 38 Borremans Jacques SuperTwin 1:03.301 05.2 - Q 2 4.539 1:04.394 1:03.301 1:04.511 1:03.810
18 27 Maertens Pierre Yves SuperTwin 1:03.602 05.2 - Q 2 4.840 1:04.299 1:03.602 1:04.559 1:03.973
19 86 Bourguignon Bruno SuperTwin 1:03.718 05.1 - Q 1 4.956 1:03.718 1:04.298 1:04.236 1:04.347
20 554 Bertels Gert Thunder 1:03.742 05.1 - Q 1 4.980 1:03.742 1:04.136 1:03.811 1:04.556
21 5 De Coninck Sven SuperTwin 1:04.273 05.2 - Q 2 5.511 1:05.736 1:04.273 1:05.851 1:04.723
22 14 Bynens Guido Thunder 1:04.295 05.2 - Q 2 5.533 1:05.559 1:04.295 1:05.598 1:04.403
23 13 Van Hecke John SuperTwin 1:04.295 05.2 - Q 2 5.533 1:05.062 1:04.295 1:05.736 1:04.486
24 72 Wollants Dominique SuperTwin 1:04.931 05.1 - Q 1 6.169 1:04.931 1:05.711 1:05.575 1:05.817
25 282 Farcy Pierre-Antoine SuperTwin 1:05.841 05.1 - Q 1 7.079 1:05.841 1:06.135 1:06.086 1:06.220
26 777 De Geyter Marc Thunder 1:05.927 05.2 - Q 2 7.165 1:07.068 1:05.927 1:07.151 1:06.630
27 3 Van Belleghem Ronny Thunder 1:07.841 05.2 - Q 2 9.079 1:08.014 1:07.841 1:08.273 1:07.900
Généré par 14-04-18 15:56