10 ème SNEILHEID CROIX EN TERNOIS à Lengte omloop :
Temps au tour de 05 Twin Trophy - 05.5 - Race 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
18 - Klinck Felix - SuperTwin
15:39:09.474 2 2 59.560 114,842
15:40:08.659 3 3 59.185 115,570
15:41:08.309 4 4 59.650 114,669
15:42:07.772 5 5 59.463 115,030
15:43:06.840 6 6 59.068 115,799
15:44:05.786 7 7 58.946 116,038
15:45:04.540 8 8 58.754 116,418
15:46:04.345 9 9 59.805 114,372
15:47:04.137 10 10 59.792 114,397
15:48:02.992 11 11 58.855 116,218
15:49:02.445 12 12 59.453 115,049
15:50:01.398 13 13 58.953 116,025
15:51:00.005 14 14 58.607 116,710
15:51:59.270 15 15 59.265 115,414
12 - Van Calster Bart - SuperTwin
15:39:08.803 2 2 59.334 115,280
15:40:08.284 3 3 59.481 114,995
15:41:07.999 4 4 59.715 114,544
15:42:07.394 5 5 59.395 115,161
15:43:06.600 6 6 59.206 115,529
15:44:06.412 7 7 59.812 114,358
15:45:06.068 8 8 59.656 114,657
15:46:05.361 9 9 59.293 115,359
15:47:04.998 10 10 59.637 114,694
15:48:04.379 11 11 59.381 115,188
15:49:04.126 12 12 59.747 114,483
15:50:03.758 13 13 59.632 114,704
15:51:03.551 14 14 59.793 114,395
15:52:03.175 15 15 59.624 114,719
66 - Govaert Christiaan - Thunder
15:39:11.268 2 2 59.943 114,108
15:40:11.492 3 3 1:00.224 113,576
15:41:11.092 4 4 59.600 114,765
15:42:10.787 5 5 59.695 114,582
15:43:10.805 6 6 1:00.018 113,966
15:44:09.887 7 7 59.082 115,771
15:45:08.923 8 8 59.036 115,862
15:46:08.284 9 9 59.361 115,227
15:47:07.732 10 10 59.448 115,059
15:48:07.410 11 11 59.678 114,615
15:49:06.907 12 12 59.497 114,964
15:50:06.905 13 13 59.998 114,004
15:51:07.704 14 14 1:00.799 112,502
15:52:07.717 15 15 1:00.013 113,975
44 - Verelst Nico - SuperTwin
15:39:10.907 2 2 59.935 114,124
15:40:10.726 3 3 59.819 114,345
15:41:10.570 4 4 59.844 114,297
15:42:10.583 5 5 1:00.013 113,975
15:43:10.640 6 6 1:00.057 113,892
15:44:10.427 7 7 59.787 114,406
15:45:10.133 8 8 59.706 114,561
15:46:09.868 9 9 59.735 114,506
15:47:10.190 10 10 1:00.322 113,391
15:48:11.167 11 11 1:00.977 112,173
15:49:11.057 12 12 59.890 114,209
15:50:10.785 13 13 59.728 114,519
15:51:11.057 14 14 1:00.272 113,486
15:52:11.863 15 15 1:00.806 112,489
4 - Carlier Christophe - SuperTwin
15:39:11.903 2 2 59.862 114,263
15:40:11.953 3 3 1:00.050 113,905
15:41:11.799 4 4 59.846 114,293
15:42:11.852 5 5 1:00.053 113,899
15:43:11.996 6 6 1:00.144 113,727
15:44:12.680 7 7 1:00.684 112,715
15:45:13.711 8 8 1:01.031 112,074
15:46:14.988 9 9 1:01.277 111,624
15:47:16.289 10 10 1:01.301 111,581
15:48:17.296 11 11 1:01.007 112,118
15:49:17.919 12 12 1:00.623 112,828
15:50:18.631 13 13 1:00.712 112,663
15:51:19.595 14 14 1:00.964 112,197
15:52:20.867 15 15 1:01.272 111,633
34 - Varlet Jerome - SuperTwin
15:39:15.107 2 2 1:01.357 111,479
15:40:16.585 3 3 1:01.478 111,259
15:41:17.406 4 4 1:00.821 112,461
15:42:17.871 5 5 1:00.465 113,123
15:43:18.496 6 6 1:00.625 112,825
15:44:18.864 7 7 1:00.368 113,305
15:45:19.305 8 8 1:00.441 113,168
15:46:19.674 9 9 1:00.369 113,303
15:47:20.246 10 10 1:00.572 112,923
15:48:20.745 11 11 1:00.499 113,060
15:49:21.524 12 12 1:00.779 112,539
15:50:21.873 13 13 1:00.349 113,341
15:51:22.454 14 14 1:00.581 112,907
15:52:23.379 15 15 1:00.925 112,269
124 - Coppens Peter - Thunder
15:39:16.120 2 2 1:01.784 110,708
15:40:17.559 3 3 1:01.439 111,330
15:41:19.500 4 4 1:01.941 110,428
15:42:21.140 5 5 1:01.640 110,967
15:43:22.893 6 6 1:01.753 110,764
15:44:24.097 7 7 1:01.204 111,757
15:45:25.650 8 8 1:01.553 111,124
15:46:26.685 9 9 1:01.035 112,067
15:47:27.533 10 10 1:00.848 112,411
15:48:28.492 11 11 1:00.959 112,207
15:49:29.537 12 12 1:01.045 112,048
15:50:31.525 13 13 1:01.988 110,344
15:51:32.469 14 14 1:00.944 112,234
15:52:33.719 15 15 1:01.250 111,673
26 - De Geyter Stijn - Thunder
15:39:15.133 2 2 1:01.758 110,755
15:40:16.961 3 3 1:01.828 110,629
15:41:18.874 4 4 1:01.913 110,478
15:42:20.311 5 5 1:01.437 111,334
15:43:22.156 6 6 1:01.845 110,599
15:44:23.831 7 7 1:01.675 110,904
15:45:25.338 8 8 1:01.507 111,207
15:46:27.086 9 9 1:01.748 110,773
15:47:28.326 10 10 1:01.240 111,692
15:48:30.215 11 11 1:01.889 110,520
15:49:32.035 12 12 1:01.820 110,644
15:50:34.047 13 13 1:02.012 110,301
15:51:36.730 14 14 1:02.683 109,120
15:52:39.023 15 15 1:02.293 109,804
88 - Steenhaut Kris - Thunder
15:39:14.115 2 2 1:01.388 111,422
15:40:16.006 3 3 1:01.891 110,517
15:41:18.946 4 4 1:02.940 108,675
15:42:22.743 5 5 1:03.797 107,215
15:43:24.811 6 6 1:02.068 110,202
15:44:27.076 7 7 1:02.265 109,853
15:45:29.207 8 8 1:02.131 110,090
15:46:32.734 9 9 1:03.527 107,671
15:47:35.803 10 10 1:03.069 108,453
15:48:39.075 11 11 1:03.272 108,105
15:49:41.996 12 12 1:02.921 108,708
15:50:44.372 13 13 1:02.376 109,658
15:51:46.868 14 14 1:02.496 109,447
15:52:49.663 15 15 1:02.795 108,926
69 - Verhegghe Marc - Thunder
15:39:17.795 2 2 1:02.274 109,837
15:40:20.062 3 3 1:02.267 109,850
15:41:22.572 4 4 1:02.510 109,422
15:42:25.779 5 5 1:03.207 108,216
15:43:28.468 6 6 1:02.689 109,110
15:44:31.130 7 7 1:02.662 109,157
15:45:33.653 8 8 1:02.523 109,400
15:46:36.015 9 9 1:02.362 109,682
15:47:38.460 10 10 1:02.445 109,536
15:48:41.413 11 11 1:02.953 108,652
15:49:43.578 12 12 1:02.165 110,030
15:50:45.543 13 13 1:01.965 110,385
15:51:47.273 14 14 1:01.730 110,805
15:52:49.717 15 15 1:02.444 109,538
53 - Klop Paul - SuperTwin
15:39:16.302 2 2 1:01.564 111,104
15:40:18.008 3 3 1:01.706 110,848
15:41:19.923 4 4 1:01.915 110,474
15:42:23.185 5 5 1:03.262 108,122
15:43:25.187 6 6 1:02.002 110,319
15:44:27.392 7 7 1:02.205 109,959
15:45:29.674 8 8 1:02.282 109,823
15:46:32.787 9 9 1:03.113 108,377
15:47:36.027 10 10 1:03.240 108,159
15:48:39.364 11 11 1:03.337 107,994
15:49:42.194 12 12 1:02.830 108,865
15:50:44.683 13 13 1:02.489 109,459
15:51:47.596 14 14 1:02.913 108,722
15:52:50.300 15 15 1:02.704 109,084
350 - Astore Jerome - SuperTwin
15:39:18.678 2 2 1:02.551 109,351
15:40:21.182 3 3 1:02.504 109,433
15:41:23.854 4 4 1:02.672 109,140
15:42:26.252 5 5 1:02.398 109,619
15:43:28.789 6 6 1:02.537 109,375
15:44:31.589 7 7 1:02.800 108,917
15:45:33.780 8 8 1:02.191 109,984
15:46:36.280 9 9 1:02.500 109,440
15:47:38.748 10 10 1:02.468 109,496
15:48:41.422 11 11 1:02.674 109,136
15:49:44.004 12 12 1:02.582 109,297
15:50:46.316 13 13 1:02.312 109,770
15:51:48.385 14 14 1:02.069 110,200
15:52:50.638 15 15 1:02.253 109,874
33 - De Doncker Paul - SuperTwin
15:39:20.491 2 2 1:03.546 107,639
15:40:22.996 3 3 1:02.505 109,431
15:41:26.129 4 4 1:03.133 108,343
15:42:29.028 5 5 1:02.899 108,746
15:43:31.271 6 6 1:02.243 109,892
15:44:33.805 7 7 1:02.534 109,380
15:45:36.120 8 8 1:02.315 109,765
15:46:38.508 9 9 1:02.388 109,636
15:47:40.759 10 10 1:02.251 109,878
15:48:42.983 11 11 1:02.224 109,925
15:49:44.841 12 12 1:01.858 110,576
15:50:47.252 13 13 1:02.411 109,596
15:51:49.685 14 14 1:02.433 109,557
15:52:51.502 15 15 1:01.817 110,649
55 - Bonnarens Peter - SuperTwin
15:39:21.460 2 2 1:04.408 106,198
15:40:24.719 3 3 1:03.259 108,127
15:41:27.699 4 4 1:02.980 108,606
15:42:30.269 5 5 1:02.570 109,318
15:43:33.089 6 6 1:02.820 108,883
15:44:35.386 7 7 1:02.297 109,797
15:45:37.645 8 8 1:02.259 109,864
15:46:39.833 9 9 1:02.188 109,989
15:47:41.872 10 10 1:02.039 110,253
15:48:43.760 11 11 1:01.888 110,522
15:49:45.761 12 12 1:02.001 110,321
15:50:47.653 13 13 1:01.892 110,515
15:51:49.555 14 14 1:01.902 110,497
15:52:51.530 15 15 1:01.975 110,367
38 - Borremans Jacques - SuperTwin
15:39:20.710 2 2 1:04.218 106,512
15:40:24.853 3 3 1:04.143 106,637
15:41:28.507 4 4 1:03.654 107,456
15:42:31.440 5 5 1:02.933 108,687
15:43:34.969 6 6 1:03.529 107,667
15:44:37.884 7 7 1:02.915 108,718
15:45:40.483 8 8 1:02.599 109,267
15:46:43.748 9 9 1:03.265 108,117
15:47:46.811 10 10 1:03.063 108,463
15:48:49.871 11 11 1:03.060 108,468
15:49:52.690 12 12 1:02.819 108,884
15:50:55.976 13 13 1:03.286 108,081
15:51:59.275 14 15 1:03.299 108,059
21 - Van Den Bossche Wim - SuperTwin
15:39:22.922 2 2 1:05.029 105,184
15:40:26.521 3 3 1:03.599 107,549
15:41:30.103 4 4 1:03.582 107,578
15:42:33.145 5 5 1:03.042 108,499
15:43:36.287 6 6 1:03.142 108,327
15:44:38.987 7 7 1:02.700 109,091
15:45:41.654 8 8 1:02.667 109,148
15:46:44.638 9 9 1:02.984 108,599
15:47:47.707 10 10 1:03.069 108,453
15:48:50.794 11 11 1:03.087 108,422
15:49:53.848 12 12 1:03.054 108,478
15:50:56.973 13 13 1:03.125 108,356
15:52:00.659 14 15 1:03.686 107,402
86 - Bourguignon Bruno - SuperTwin
15:39:22.490 2 2 1:04.089 106,727
15:40:25.894 3 3 1:03.404 107,880
15:41:29.659 4 4 1:03.765 107,269
15:42:33.957 5 5 1:04.298 106,380
15:43:37.498 6 6 1:03.541 107,647
15:44:41.366 7 7 1:03.868 107,096
15:45:45.293 8 8 1:03.927 106,997
15:46:49.985 9 9 1:04.692 105,732
15:47:54.622 10 10 1:04.637 105,822
15:48:58.254 11 11 1:03.632 107,493
15:50:02.802 12 13 1:04.548 105,968
15:51:07.751 13 14 1:04.949 105,313
15:52:12.801 14 15 1:05.050 105,150
554 - Bertels Gert - Thunder
15:39:24.792 2 2 1:05.089 105,087
15:40:29.320 3 3 1:04.528 106,000
15:41:33.246 4 4 1:03.926 106,999
15:42:37.330 5 5 1:04.084 106,735
15:43:41.642 6 6 1:04.312 106,357
15:44:45.008 7 7 1:03.366 107,944
15:45:48.522 8 8 1:03.514 107,693
15:46:52.269 9 9 1:03.747 107,299
15:47:56.162 10 10 1:03.893 107,054
15:48:59.526 11 11 1:03.364 107,948
15:50:04.327 12 13 1:04.801 105,554
15:51:08.972 13 14 1:04.645 105,809
15:52:13.365 14 15 1:04.393 106,223
13 - Van Hecke John - SuperTwin
15:39:22.247 2 2 1:04.308 106,363
15:40:27.243 3 3 1:04.996 105,237
15:41:31.732 4 4 1:04.489 106,065
15:42:36.855 5 5 1:05.123 105,032
15:43:41.860 6 6 1:05.005 105,223
15:44:46.315 7 7 1:04.455 106,121
15:45:50.996 8 8 1:04.681 105,750
15:46:55.522 9 9 1:04.526 106,004
15:48:00.023 10 10 1:04.501 106,045
15:49:05.154 11 12 1:05.131 105,019
15:50:09.977 12 13 1:04.823 105,518
15:51:14.694 13 14 1:04.717 105,691
15:52:19.383 14 15 1:04.689 105,737
27 - Maertens Pierre Yves - SuperTwin
15:39:23.404 2 2 1:04.447 106,134
15:40:27.849 3 3 1:04.445 106,137
15:41:32.064 4 4 1:04.215 106,517
15:42:36.809 5 5 1:04.745 105,645
15:43:40.569 6 6 1:03.760 107,277
15:44:44.812 7 7 1:04.243 106,471
15:45:49.675 8 8 1:04.863 105,453
15:46:54.579 9 9 1:04.904 105,386
15:47:59.578 10 10 1:04.999 105,232
15:49:05.758 11 12 1:06.180 103,354
15:50:10.830 12 13 1:05.072 105,114
15:51:15.890 13 14 1:05.060 105,134
15:52:20.765 14 15 1:04.875 105,434
14 - Bynens Guido - Thunder
15:39:26.686 2 2 1:06.269 103,216
15:40:31.985 3 3 1:05.299 104,749
15:41:37.856 4 4 1:05.871 103,839
15:42:43.824 5 5 1:05.968 103,687
15:43:49.152 6 6 1:05.328 104,702
15:44:54.689 7 7 1:05.537 104,369
15:45:59.628 8 8 1:04.939 105,330
15:47:05.683 9 10 1:06.055 103,550
15:48:10.846 10 11 1:05.163 104,968
15:49:15.806 11 12 1:04.960 105,296
15:50:20.651 12 13 1:04.845 105,482
15:51:25.559 13 14 1:04.908 105,380
15:52:30.678 14 15 1:05.119 105,038
5 - De Coninck Sven - SuperTwin
15:39:28.325 2 2 1:06.358 103,077
15:40:33.439 3 3 1:05.114 105,047
15:41:39.376 4 4 1:05.937 103,735
15:42:45.918 5 5 1:06.542 102,792
15:43:52.015 6 6 1:06.097 103,484
15:44:57.113 7 7 1:05.098 105,072
15:46:01.831 8 8 1:04.718 105,689
15:47:07.526 9 10 1:05.695 104,118
15:48:13.405 10 11 1:05.879 103,827
15:49:18.832 11 12 1:05.427 104,544
15:50:24.557 12 13 1:05.725 104,070
15:51:29.806 13 14 1:05.249 104,829
15:52:34.633 14 15 1:04.827 105,512
282 - Farcy Pierre-Antoine - SuperTwin
15:39:30.809 2 2 1:07.456 101,399
15:40:36.895 3 3 1:06.086 103,501
15:41:43.792 4 4 1:06.897 102,247
15:42:50.189 5 5 1:06.397 103,017
15:43:56.653 6 6 1:06.464 102,913
15:45:02.750 7 7 1:06.097 103,484
15:46:08.478 8 9 1:05.728 104,065
15:47:14.744 9 10 1:06.266 103,220
15:48:20.774 10 11 1:06.030 103,589
15:49:26.254 11 12 1:05.480 104,459
15:50:32.223 12 13 1:05.969 103,685
15:51:37.471 13 14 1:05.248 104,831
15:52:42.539 14 15 1:05.068 105,121
72 - Wollants Dominique - SuperTwin
15:39:26.522 2 2 1:06.693 102,559
15:40:32.603 3 3 1:06.081 103,509
15:41:39.309 4 4 1:06.706 102,540
15:42:45.164 5 5 1:05.855 103,865
15:43:51.685 6 6 1:06.521 102,825
15:44:57.844 7 7 1:06.159 103,387
15:46:04.279 8 8 1:06.435 102,958
15:47:10.827 9 10 1:06.548 102,783
15:48:18.076 10 11 1:07.249 101,712
15:49:25.138 11 12 1:07.062 101,995
15:50:32.014 12 13 1:06.876 102,279
15:51:38.782 13 14 1:06.768 102,444
15:52:45.037 14 15 1:06.255 103,237
3 - Van Belleghem Ronny - Thunder
15:39:31.634 2 2 1:08.902 99,271
15:40:39.154 3 3 1:07.520 101,303
15:41:46.489 4 4 1:07.335 101,582
15:42:53.903 5 5 1:07.414 101,463
15:44:01.425 6 6 1:07.522 101,300
15:45:10.129 7 8 1:08.704 99,558
15:46:18.241 8 9 1:08.112 100,423
15:47:25.913 9 10 1:07.672 101,076
15:48:33.976 10 11 1:08.063 100,495
15:49:41.901 11 12 1:07.925 100,699
15:50:51.338 12 13 1:09.437 98,507
15:51:58.927 13 14 1:07.589 101,200
15:53:07.473 14 15 1:08.546 99,787
777 - De Geyter Marc - Thunder
15:44:01.045 2 6 5:39.387 20,154
15:44:26.701 3 7 25.656 266,604
15:44:34.982 4 7 8.281 825,987
15:44:44.295 5 7 9.313 734,457
15:44:54.357 6 7 10.062 679,785
15:45:03.497 7 7 9.140 748,359
15:46:14.200 8 9 1:10.703 96,743
15:47:16.731 9 10 1:02.531 109,386
15:48:23.477 10 11 1:06.746 102,478
15:49:30.085 11 12 1:06.608 102,690
15:50:38.152 12 13 1:08.067 100,489
15:51:44.941 13 14 1:06.789 102,412
15:53:26.371 14 15 1:41.430 67,436
Généré par 15-04-18 16:01