9 ème SNELHEID CROIX EN TERNOIS à Lengte omloop :
Temps au tour de 04 BeNeCup Supersport - 04.01 - Q 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
39 - Meersman Kenny - SSP INTER
10:16:23.575 2 1:20.712 84,746
10:17:22.685 3 59.110 115,716
10:18:19.876 4 57.191 119,599
10:19:16.565 5 56.689 120,658
10:20:12.792 6 56.227 121,650
10:21:09.065 7 56.273 121,550
10:22:04.854 8 55.789 122,605
10:29:29.389 9 7:24.535 15,387
10:30:27.114 10 57.725 118,493
10:31:23.705 11 56.591 120,867
10:32:21.536 12 57.831 118,276
10:33:17.735 13 56.199 121,710
10:34:25.585 14 1:07.850 100,811
73 - Vandecandelaere Geoffrey - SSP INTER
10:16:24.249 2 1:14.857 91,374
10:17:23.039 3 58.790 116,346
10:18:20.411 4 57.372 119,222
10:19:17.004 5 56.593 120,863
10:20:13.231 6 56.227 121,650
10:21:09.547 7 56.316 121,457
10:22:05.379 8 55.832 122,510
10:23:09.709 9 1:04.330 106,327
10:25:46.222 10 2:36.513 43,702
10:26:42.751 11 56.529 121,000
10:27:38.725 12 55.974 122,200
10:28:35.029 13 56.304 121,483
10:29:31.650 14 56.621 120,803
10:30:29.066 15 57.416 119,131
10:31:26.047 16 56.981 120,040
65 - den Besten Joey - SSP INTER
10:16:51.287 2 1:34.493 72,386
10:18:03.513 3 1:12.226 94,703
10:19:01.238 4 57.725 118,493
10:19:57.927 5 56.689 120,658
10:20:54.486 6 56.559 120,936
10:21:51.112 7 56.626 120,793
10:22:47.199 8 56.087 121,953
10:23:44.030 9 56.831 120,357
10:24:40.475 10 56.445 121,180
10:25:56.933 11 1:16.458 89,461
10:26:58.564 12 1:01.631 110,983
10:27:55.411 13 56.847 120,323
10:28:51.789 14 56.378 121,324
10:29:47.660 15 55.871 122,425
10:30:43.494 16 55.834 122,506
10:31:39.698 17 56.204 121,700
10:32:36.062 18 56.364 121,354
10:33:36.196 19 1:00.134 113,746
10:34:36.279 20 1:00.083 113,843
91 - Goosen Jeremy - SSP Junior
10:16:24.439 2 1:16.215 89,746
10:17:24.419 3 59.980 114,038
10:18:22.662 4 58.243 117,439
10:21:49.989 5 3:27.327 32,991
10:23:57.621 6 2:07.632 53,592
10:24:55.466 7 57.845 118,247
10:25:53.521 8 58.055 117,819
10:26:51.311 9 57.790 118,360
10:27:47.710 10 56.399 121,279
10:28:44.329 11 56.619 120,808
63 - Deldycke Joffrey - SSP Junior
10:16:27.410 2 1:19.561 85,972
10:17:30.519 3 1:03.109 108,384
10:18:29.366 4 58.847 116,234
10:19:27.761 5 58.395 117,133
10:20:27.072 6 59.311 115,324
10:21:24.623 7 57.551 118,851
10:22:23.031 8 58.408 117,107
10:23:23.080 9 1:00.049 113,907
10:24:33.979 10 1:10.899 96,475
10:26:24.450 11 1:50.471 61,917
10:27:21.933 12 57.483 118,992
10:28:20.859 13 58.926 116,078
10:29:18.079 14 57.220 119,539
10:31:43.097 15 2:25.018 47,167
10:32:39.780 16 56.683 120,671
10:33:36.757 17 56.977 120,048
10:34:33.797 18 57.040 119,916
74 - Hoffmann Laurent - SSP INTER
10:16:25.576 2 1:18.736 86,873
10:17:27.709 3 1:02.133 110,086
10:18:27.400 4 59.691 114,590
10:19:25.714 5 58.314 117,296
10:20:24.260 6 58.546 116,831
10:21:22.535 7 58.275 117,375
10:22:21.993 8 59.458 115,039
10:23:20.301 9 58.308 117,308
10:24:18.166 10 57.865 118,206
10:25:15.820 11 57.654 118,639
10:26:13.093 12 57.273 119,428
10:27:10.284 13 57.191 119,599
10:28:07.422 14 57.138 119,710
10:29:04.361 15 56.939 120,129
94 - Muzzoni Roy - SSP Junior
10:16:44.685 2 1:32.468 73,972
10:17:55.605 3 1:10.920 96,447
10:18:57.581 4 1:01.976 110,365
10:19:55.471 5 57.890 118,155
10:20:53.716 6 58.245 117,435
10:21:51.586 7 57.870 118,196
10:22:48.861 8 57.275 119,424
10:23:46.305 9 57.444 119,072
10:24:43.278 10 56.973 120,057
10:25:40.442 11 57.164 119,656
10:26:45.045 12 1:04.603 105,877
10:27:42.484 13 57.439 119,083
10:28:39.976 14 57.492 118,973
10:29:37.368 15 57.392 119,180
10:30:34.503 16 57.135 119,716
10:31:38.076 17 1:03.573 107,593
10:32:35.325 18 57.249 119,478
10:33:33.569 19 58.244 117,437
10:34:39.667 20 1:06.098 103,483
4 - Dewilde Gregory - SSP Junior
10:16:24.588 2 1:21.282 84,151
10:17:26.989 3 1:02.401 109,614
10:18:26.415 4 59.426 115,101
10:19:25.092 5 58.677 116,570
10:20:25.094 6 1:00.002 113,996
10:21:23.276 7 58.182 117,562
10:22:22.581 8 59.305 115,336
10:23:21.197 9 58.616 116,692
10:24:19.696 10 58.499 116,925
10:25:19.227 11 59.531 114,898
10:26:18.601 12 59.374 115,202
10:27:16.712 13 58.111 117,706
10:28:14.089 14 57.377 119,212
10:29:12.010 15 57.921 118,092
10:30:09.799 16 57.789 118,362
10:31:08.469 17 58.670 116,584
10:32:05.859 18 57.390 119,185
10:33:03.091 19 57.232 119,514
10:34:00.720 20 57.629 118,690
173 - Cornette Christophe - SSP Junior
10:16:25.306 2 1:17.888 87,818
10:17:26.805 3 1:01.499 111,221
10:18:26.022 4 59.217 115,507
10:19:24.818 5 58.796 116,334
10:20:23.080 6 58.262 117,401
10:21:20.553 7 57.473 119,012
10:22:19.348 8 58.795 116,336
10:23:17.079 9 57.731 118,481
10:24:15.338 10 58.259 117,407
10:25:12.629 11 57.291 119,390
10:26:10.172 12 57.543 118,868
10:29:31.247 13 3:21.075 34,017
10:30:28.779 14 57.532 118,890
10:31:26.913 15 58.134 117,659
10:32:24.553 16 57.640 118,668
10:33:21.945 17 57.392 119,180
10:34:19.212 18 57.267 119,441
157 - Liegeois Boris - SSP Junior
10:16:22.921 2 1:20.885 84,565
10:17:26.267 3 1:03.346 107,978
10:18:25.586 4 59.319 115,309
10:19:24.357 5 58.771 116,384
10:20:23.366 6 59.009 115,915
10:21:21.699 7 58.333 117,258
10:22:21.004 8 59.305 115,336
10:23:19.350 9 58.346 117,232
10:24:18.685 10 59.335 115,278
10:25:17.602 11 58.917 116,096
10:26:15.713 12 58.111 117,706
10:27:13.461 13 57.748 118,446
10:28:11.285 14 57.824 118,290
10:29:09.351 15 58.066 117,797
10:30:07.593 16 58.242 117,441
10:31:05.114 17 57.521 118,913
10:32:03.788 18 58.674 116,576
10:33:02.487 19 58.699 116,527
10:34:00.029 20 57.542 118,870
113 - Lesceux Jonathan - SSP Junior
10:16:30.142 2 1:20.346 85,132
10:17:35.337 3 1:05.195 104,916
10:18:37.182 4 1:01.845 110,599
10:19:37.759 5 1:00.577 112,914
10:20:37.309 6 59.550 114,861
10:21:36.165 7 58.856 116,216
10:22:34.872 8 58.707 116,511
10:23:34.347 9 59.475 115,006
10:24:32.866 10 58.519 116,885
10:25:30.949 11 58.083 117,763
10:26:28.540 12 57.591 118,769
10:27:26.523 13 57.983 117,966
10:28:25.126 14 58.603 116,718
10:29:24.156 15 59.030 115,873
10:30:23.055 16 58.899 116,131
10:31:22.122 17 59.067 115,801
10:32:20.904 18 58.782 116,362
10:33:19.650 19 58.746 116,433
10:34:18.973 20 59.323 115,301
6 - De Decker Kenneth - SSP Junior
10:16:23.488 2 1:21.179 84,258
10:17:25.603 3 1:02.115 110,118
10:18:25.178 4 59.575 114,813
10:19:24.002 5 58.824 116,279
10:20:22.307 6 58.305 117,314
10:21:20.368 7 58.061 117,807
10:22:19.671 8 59.303 115,340
10:23:18.387 9 58.716 116,493
10:27:04.000 10 3:45.613 30,317
10:28:01.612 11 57.612 118,725
10:28:59.291 12 57.679 118,587
10:29:57.120 13 57.829 118,280
10:30:55.137 14 58.017 117,896
10:31:53.408 15 58.271 117,383
10:32:51.310 16 57.902 118,131
10:33:49.083 17 57.773 118,394
93 - Ben Sadoun Julien - SSP INTER
10:16:31.203 2 1:16.976 88,859
10:17:33.957 3 1:02.754 108,997
10:18:35.754 4 1:01.797 110,685
10:19:35.874 5 1:00.120 113,772
10:20:35.380 6 59.506 114,946
10:21:34.771 7 59.391 115,169
10:22:34.232 8 59.461 115,033
10:23:32.604 9 58.372 117,179
10:24:31.230 10 58.626 116,672
10:25:29.248 11 58.018 117,894
10:26:27.079 12 57.831 118,276
10:27:24.922 13 57.843 118,251
10:28:23.415 14 58.493 116,937
10:29:22.108 15 58.693 116,539
10:30:20.702 16 58.594 116,736
10:31:18.358 17 57.656 118,635
10:32:16.650 18 58.292 117,340
10:33:14.343 19 57.693 118,559
10:34:11.992 20 57.649 118,649
36 - Dupont Jerry - SSP Junior
10:16:26.140 2 1:21.757 83,663
10:17:28.348 3 1:02.208 109,954
10:18:27.994 4 59.646 114,677
10:19:27.317 5 59.323 115,301
10:20:25.659 6 58.342 117,240
10:21:23.842 7 58.183 117,560
10:22:22.829 8 58.987 115,958
10:23:22.561 9 59.732 114,511
10:24:22.148 10 59.587 114,790
10:25:21.350 11 59.202 115,537
10:26:20.890 12 59.540 114,881
10:27:20.758 13 59.868 114,251
10:28:19.039 14 58.281 117,362
10:29:17.873 15 58.834 116,259
10:30:16.369 16 58.496 116,931
10:31:15.041 17 58.672 116,580
10:32:13.848 18 58.807 116,313
10:33:12.055 19 58.207 117,512
10:34:09.712 20 57.657 118,633
33 - Mulders Arnaud - SSP Junior
10:16:24.990 2 1:20.987 84,458
10:17:27.050 3 1:02.060 110,216
10:18:26.556 4 59.506 114,946
10:19:25.258 5 58.702 116,521
10:20:23.681 6 58.423 117,077
10:21:22.142 7 58.461 117,001
10:22:21.377 8 59.235 115,472
10:23:19.954 9 58.577 116,769
10:24:18.884 10 58.930 116,070
10:25:18.491 11 59.607 114,752
10:26:17.083 12 58.592 116,739
10:27:15.107 13 58.024 117,882
10:28:13.252 14 58.145 117,637
10:29:11.415 15 58.163 117,601
10:30:09.413 16 57.998 117,935
10:31:07.593 17 58.180 117,566
10:32:06.057 18 58.464 116,995
10:33:04.603 19 58.546 116,831
95 - Muzzoni Kurt - SSP Junior
10:16:44.761 2 1:32.120 74,251
10:17:56.133 3 1:11.372 95,836
10:18:58.412 4 1:02.279 109,828
10:19:57.575 5 59.163 115,613
10:20:56.311 6 58.736 116,453
10:21:55.358 7 59.047 115,840
10:22:54.164 8 58.806 116,315
10:23:52.848 9 58.684 116,556
10:24:51.023 10 58.175 117,576
10:25:49.335 11 58.312 117,300
10:26:49.185 12 59.850 114,286
10:27:47.339 13 58.154 117,619
10:28:46.464 14 59.125 115,687
10:29:44.759 15 58.295 117,334
10:30:42.775 16 58.016 117,899
10:31:41.062 17 58.287 117,350
10:32:39.282 18 58.220 117,485
10:33:42.953 19 1:03.671 107,427
10:34:41.187 20 58.234 117,457
9 - Vanden Bossche Vincent - SSP Junior
10:16:27.788 2 1:19.047 86,531
10:17:32.113 3 1:04.325 106,335
10:18:34.905 4 1:02.792 108,931
10:19:35.546 5 1:00.641 112,795
10:20:35.131 6 59.585 114,794
10:21:35.273 7 1:00.142 113,731
10:22:34.636 8 59.363 115,223
10:23:34.821 9 1:00.185 113,650
10:24:33.679 10 58.858 116,212
10:25:32.343 11 58.664 116,596
10:26:30.951 12 58.608 116,708
10:27:29.530 13 58.579 116,765
10:28:27.832 14 58.302 117,320
10:29:25.944 15 58.112 117,704
10:30:24.599 16 58.655 116,614
10:31:22.927 17 58.328 117,268
10:32:21.543 18 58.616 116,692
10:33:20.793 19 59.250 115,443
10:34:23.744 20 1:02.951 108,656
98 - Botty Gregory - SSP Junior
10:16:29.310 2 1:20.648 84,813
10:17:32.891 3 1:03.581 107,579
10:18:35.258 4 1:02.367 109,673
10:19:36.544 5 1:01.286 111,608
10:20:37.121 6 1:00.577 112,914
10:21:36.932 7 59.811 114,360
10:22:36.872 8 59.940 114,114
10:23:36.264 9 59.392 115,167
10:24:35.399 10 59.135 115,668
10:25:35.164 11 59.765 114,448
10:26:34.554 12 59.390 115,171
10:27:34.002 13 59.448 115,059
10:28:33.054 14 59.052 115,830
10:29:32.078 15 59.024 115,885
10:30:31.423 16 59.345 115,258
10:31:29.911 17 58.488 116,947
10:32:28.713 18 58.802 116,323
10:33:27.665 19 58.952 116,027
10:34:26.067 20 58.402 117,119
13 - Besnard Frederic - SSP INTER
10:19:09.258 2 4:01.364 28,339
10:20:11.607 3 1:02.349 109,705
10:21:12.921 4 1:01.314 111,557
10:22:14.198 5 1:01.277 111,624
10:23:15.079 6 1:00.881 112,350
10:24:16.242 7 1:01.163 111,832
10:25:15.676 8 59.434 115,086
10:26:15.475 9 59.799 114,383
10:29:23.197 10 3:07.722 36,437
10:30:21.693 11 58.496 116,931
10:31:20.893 12 59.200 115,541
10:32:19.414 13 58.521 116,881
10:33:18.903 14 59.489 114,979
10:34:18.586 15 59.683 114,605
53 - Harmegnies Eric - SSP Junior
10:16:26.924 2 1:20.009 85,490
10:17:30.750 3 1:03.826 107,166
10:18:33.504 4 1:02.754 108,997
10:19:34.573 5 1:01.069 112,004
10:20:34.283 6 59.710 114,554
10:21:34.004 7 59.721 114,533
10:22:33.994 8 59.990 114,019
10:23:33.282 9 59.288 115,369
10:24:32.046 10 58.764 116,398
10:25:31.241 11 59.195 115,550
10:26:30.297 12 59.056 115,822
10:27:30.126 13 59.829 114,326
10:28:28.800 14 58.674 116,576
10:29:27.564 15 58.764 116,398
10:30:26.202 16 58.638 116,648
10:31:24.701 17 58.499 116,925
10:32:23.855 18 59.154 115,630
10:33:22.652 19 58.797 116,332
10:34:21.233 20 58.581 116,761
69 - Ceuppens Mike - SSP INTER
10:16:49.651 2 1:04.489 106,065
10:17:51.739 3 1:02.088 110,166
10:18:53.532 4 1:01.793 110,692
10:19:53.956 5 1:00.424 113,200
10:20:53.610 6 59.654 114,661
10:21:53.767 7 1:00.157 113,702
10:22:53.541 8 59.774 114,431
10:23:55.108 9 1:01.567 111,098
10:24:54.248 10 59.140 115,658
10:25:53.797 11 59.549 114,863
10:26:53.287 12 59.490 114,977
10:27:52.424 13 59.137 115,664
10:28:51.695 14 59.271 115,402
10:29:50.841 15 59.146 115,646
10:30:49.482 16 58.641 116,642
10:31:48.566 17 59.084 115,767
10:32:47.749 18 59.183 115,574
10:33:46.719 19 58.970 115,991
10:34:45.305 20 58.586 116,751
58 - Ovaere Jimmy - SSP Junior
10:16:29.534 2 1:22.116 83,297
10:17:33.161 3 1:03.627 107,502
10:18:34.166 4 1:01.005 112,122
10:19:34.177 5 1:00.011 113,979
10:20:33.887 6 59.710 114,554
10:21:34.720 7 1:00.833 112,439
10:22:36.267 8 1:01.547 111,135
10:23:35.976 9 59.709 114,556
10:24:34.924 10 58.948 116,034
10:29:17.867 11 4:42.943 24,174
10:30:19.134 12 1:01.267 111,642
10:31:17.813 13 58.679 116,566
10:32:17.119 14 59.306 115,334
44 - Surjus Alexis - SSP Junior
10:16:27.989 2 1:20.849 84,602
10:17:33.427 3 1:05.438 104,526
10:18:36.280 4 1:02.853 108,825
10:19:37.469 5 1:01.189 111,785
10:20:40.681 6 1:03.212 108,207
10:21:39.797 7 59.116 115,705
10:22:38.818 8 59.021 115,891
10:23:40.278 9 1:01.460 111,292
10:27:55.878 10 4:15.600 26,761
10:28:54.957 11 59.079 115,777
10:32:31.822 12 3:36.865 31,540
10:33:30.941 13 59.119 115,699
10:34:29.751 14 58.810 116,307
43 - Bresson Teddy - SSP Junior
10:16:27.243 2 1:22.452 82,957
10:17:31.533 3 1:04.290 106,393
10:18:33.876 4 1:02.343 109,716
10:19:35.690 5 1:01.814 110,655
10:20:36.717 6 1:01.027 112,082
10:21:38.134 7 1:01.417 111,370
10:22:38.282 8 1:00.148 113,719
10:23:38.476 9 1:00.194 113,633
10:24:38.306 10 59.830 114,324
10:25:37.933 11 59.627 114,713
10:26:37.118 12 59.185 115,570
10:27:36.258 13 59.140 115,658
10:28:35.578 14 59.320 115,307
10:29:34.721 15 59.143 115,652
10:30:34.109 16 59.388 115,175
10:31:33.009 17 58.900 116,129
10:32:32.525 18 59.516 114,927
10:33:31.424 19 58.899 116,131
10:34:30.536 20 59.112 115,713
182 - Denis Xavier - SSP INTER
10:18:49.554 2 3:23.950 33,538
10:19:50.192 3 1:00.638 112,801
10:20:50.658 4 1:00.466 113,121
10:22:04.477 5 1:13.819 92,659
10:24:17.535 6 2:13.058 51,406
10:25:18.266 7 1:00.731 112,628
10:26:20.036 8 1:01.770 110,733
10:27:21.576 9 1:01.540 111,147
10:28:21.796 10 1:00.220 113,584
10:29:21.376 11 59.580 114,804
10:30:20.552 12 59.176 115,587
10:31:30.011 13 1:09.459 98,475
70 - Faivre Fabrice - SSP Junior
10:16:34.355 2 1:28.645 77,162
10:17:38.329 3 1:03.974 106,918
10:18:39.481 4 1:01.152 111,852
10:19:39.908 5 1:00.427 113,194
10:20:40.955 6 1:01.047 112,045
10:21:40.867 7 59.912 114,167
10:22:40.374 8 59.507 114,944
10:23:40.085 9 59.711 114,552
10:24:39.282 10 59.197 115,546
10:25:39.106 11 59.824 114,335
10:32:32.442 12 6:53.336 16,548
10:33:32.989 13 1:00.547 112,970
10:34:32.604 14 59.615 114,736
3 - Limbourg Nicolas - SSP INTER
10:16:25.678 2 1:19.900 85,607
10:17:27.502 3 1:01.824 110,637
10:18:27.334 4 59.832 114,320
10:19:27.608 5 1:00.274 113,482
10:22:22.287 6 2:54.679 39,158
10:23:22.321 7 1:00.034 113,935
10:24:21.773 8 59.452 115,051
10:25:21.202 9 59.429 115,095
10:26:20.470 10 59.268 115,408
10:27:20.870 11 1:00.400 113,245
62 - Parment Jordan - SSP INTER
10:16:31.649 2 1:16.471 89,446
10:17:35.988 3 1:04.339 106,312
10:18:37.912 4 1:01.924 110,458
10:19:39.462 5 1:01.550 111,129
10:20:42.165 6 1:02.703 109,086
10:21:43.425 7 1:01.260 111,655
10:22:44.792 8 1:01.367 111,461
10:27:00.266 9 4:15.474 26,774
10:28:01.163 10 1:00.897 112,321
10:29:02.185 11 1:01.022 112,091
10:30:02.485 12 1:00.300 113,433
10:31:02.318 13 59.833 114,318
10:32:02.380 14 1:00.062 113,882
10:33:02.266 15 59.886 114,217
10:34:03.281 16 1:01.015 112,104
49 - Maturin Mathieu - SSP Junior
10:16:39.563 2 1:16.417 89,509
10:17:50.144 3 1:10.581 96,910
10:19:00.438 4 1:10.294 97,306
10:20:07.404 5 1:06.966 102,141
10:21:13.623 6 1:06.219 103,294
Généré par 15/04/2017 10:35