12ème BELGIAN CLASSICS Trophy .
Résultats de 11 POST CL - 11.1 CHRONO 1


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff.
1 26 Jamin Dominique P Cl 4 Tps Gr2 2:26.959 6 15:52.864
2 20 Ketels Sven P Cl 4 Tps Gr2 2:28.508 6 16:02.754 1.549
3 6 Van Eeckhout Kenny P Cl 4 Tps Gr2 2:30.391 6 16:07.818 3.432
4 12 Ford Richard P Cl 4 Tps Gr1 2:30.585 5 14:29.962 3.626
5 16 Le Roy Frank P Cl 4 Tps Gr1 2:33.508 5 14:27.686 6.549
6 151 Guillaume Philippe P Cl 4 Tps Gr2 2:33.946 6 16:29.652 6.987
7 63 Dutry Christian P Cl 4 Tps Gr2 2:34.926 6 16:23.582 7.967
8 311 Stoffels Frederic P Cl 4 Tps Gr2 2:36.378 6 16:56.668 9.419
9 39 Lamy André P Cl 4 Tps Gr1 2:36.902 5 14:38.531 9.943
10 79 Debesne Patrick P Cl 4 Tps Gr1 2:37.476 5 14:34.616 10.517
11 47 Adriaens Tom P Cl 4 Tps Gr1 2:38.042 5 15:10.501 11.083
12 118 Metzler Bernard P Cl 4 Tps Gr1 2:40.421 5 14:41.010 13.462
13 89 Angélique André P Cl 4 Tps Gr1 2:44.090 5 14:45.514 17.131
14 72 Raffay Etienne P Cl 4 Tps Gr1 2:45.029 5 15:16.210 18.070
15 59 Burril Jason P Cl 2 Tps Gr2 2:45.482 5 15:18.690 18.523
16 22 Thomsen Gerd P Cl 4 Tps Gr1 2:45.667 4 15:54.718 18.708
17 9 Cooper Dave P Cl 2 Tps Gr2 2:45.801 5 15:17.781 18.842
18 101 Caruso Dominique P Cl 4 Tps Gr2 2:46.544 5 15:25.664 19.585
19 80 Detournay Marc P Cl Gr3 2:47.358 5 16:33.213 20.399
20 77 Metcalfe Paul P Cl 4 Tps Gr1 2:48.134 5 15:30.618 21.175
21 43 Thomsen Jan P Cl Gr3 2:48.533 4 16:16.899 21.574
22 25 Lievens Jef P Cl 4 Tps Gr1 2:49.717 5 15:48.822 22.758
23 181 Astier Yannick P Cl Gr3 2:51.148 5 15:47.745 24.189
24 71 Vuidar Jacques P Cl 4 Tps Gr2 2:52.344 5 15:30.299 25.385
25 27 Vandriessche Alain P Cl 2 Tps Gr2 2:52.444 4 13:00.957 25.485
26 51 Klinker Nicolai P Cl 4 Tps Gr1 2:54.087 5 15:51.042 27.128
27 32 Vuidar Marc P Cl 4 Tps Gr1 2:54.765 5 15:54.192 27.806
28 201 Meeuws Peter P Cl 2 Tps Gr2 3:01.060 5 16:16.139 34.101
29 34 Huw Edwards P Cl 2 Tps Gr2 3:24.350 2 7:42.309 57.391
30 10 Jeaniec Jean-Pierre P Cl 4 Tps Gr2 3:31.289 2 7:11.995 1:04.330
31 98 Cassel Michael P Cl 4 Tps Gr1 5:41.395 2 16:34.775 3:14.436
32 99 Vogel Bart P Cl 4 Tps Gr1 1 3:52.276
33 13 Gilbert David P Cl 2 Tps Gr1 1 4:15.571
Généré par 18/08/2017 16:36