12ème BELGIAN CLASSICS Trophy .
Résultats de 09 500 GR 2 - 09.4 RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tps total Tours Meilleur tps Diff. Meilleure vit. Vit. moy. Distance totale
1 27 Vandriessche Alain 500 Gr2 17:16.239 7 2:26.568 124,038 122,810 35,350
2 22 Verboven Herman 500 Gr2 17:16.374 7 2:25.725 0.135 124,756 122,794 35,350
3 36 Vermeulen Jeffrey 500 Gr2 17:50.896 7 2:30.370 34.657 120,902 118,835 35,350
4 42 Nickmans Herbert 500 Gr2 17:58.016 7 2:32.702 41.777 119,055 118,050 35,350
5 54 Steltner Ian 500 Gr2 18:20.478 7 2:34.583 1:04.239 117,607 115,641 35,350
6 88 De Nies Albert 500 Gr2 18:22.837 7 2:34.651 1:06.598 117,555 115,393 35,350
7 52 Heller Franz 500 Gr2 18:30.740 7 2:36.175 1:14.501 116,408 114,572 35,350
8 31 Connolly Mark 500 Gr2 18:33.730 7 2:35.341 1:17.491 117,033 114,265 35,350
9 21 Van den Brom Gerard 500 Gr2 18:49.445 7 2:37.307 1:33.206 115,570 112,675 35,350
10 133 Reed Paul 500 Gr2 19:04.723 7 2:39.889 1:48.484 113,704 111,171 35,350
11 101 Caruso Dominique 500 Gr2 19:04.893 7 2:40.082 1:48.654 113,567 111,154 35,350
12 80 Detournay Marc 500 Gr2 19:11.599 7 2:41.938 1:55.360 112,265 110,507 35,350
13 147 Lissaman David 500 Gr2 19:32.671 7 2:44.903 2:16.432 110,247 108,521 35,350
14 30 Surray Patrick 500 Gr2 20:07.886 6 3:06.918 1 Tour 97,262 90,307 30,300
NPT 51 Shannon Keith 500 Gr2 15:54.288 6 2:37.542 NPT 115,398 114,305 30,300
NPT 69 Absil Claudy 500 Gr2 14:52.195 5 2:53.914 NPT 104,534 101,884 25,250
NPT 44 Henry Sean 500 Gr2 8:51.861 3 2:53.208 NPT 104,961 102,546 15,150
Généré par 20/08/2017 15:19