24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 03-350 cc - 03.1 CHRONOS 1


Pos. Nom complet Meilleur tps Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleure vit. Transpondeur
1 51 SHANNON Keith 2:10.945 350 G1 6 16:35.869 121,517 6751620
2 11 STEVEN Elliott 2:11.185 350 G2 6 16:36.007 0.240 121,294 3744081
3 21 LODER Will 2:11.699 350 G1 6 14:54.490 0.754 120,821 1364484
4 40 LEROY Bruno 2:13.037 350 G2 6 16:41.073 2.092 119,606 89
5 150 ATKIN Steve 2:13.402 350 G2 5 14:37.468 2.457 119,279 1185104
6 45 STIMPSON Dean 2:14.739 350 G2 4 10:29.192 3.794 118,095 5800842
7 1 LING Clive 2:17.278 350 G1 4 10:55.062 6.333 115,911 8566819
8 72 RAFFAY Etienne 2:18.139 350 G1 5 15:05.951 7.194 115,188 116
9 177 BROADHURST Marc 2:18.984 350 G2 5 12:55.209 8.039 114,488 541386
10 63 CRAGG Angela 2:19.330 350 G1 5 13:04.597 8.385 114,204 349032
11 421 WEIJERS Roel 2:19.827 350 G1 6 15:39.310 8.882 113,798 1892394
12 57 SCRIVENER Jack 2:20.357 350 G1 5 13:20.602 9.412 113,368 1432400
13 7 FREEMAN Gary 2:21.598 350 G2 5 13:08.614 10.653 112,374 5387215
14 38 NEUMAIR Reinhard 2:21.687 350 G1 5 13:07.459 10.742 112,304 1494867
15 13 GILBERT David 2:22.834 350 G2 6 16:05.101 11.889 111,402 63
16 82 JOHNSTON Richard 2:23.011 350 G1 6 15:42.002 12.066 111,264 1558868
17 28 POIRET Antoine 2:23.489 350 G2 5 15:19.851 12.544 110,894 115
18 172 WOLLANTS Dominique 2:24.194 350 G2 6 15:42.312 13.249 110,351 165
19 3 SMALLBONES Alan 2:24.527 350 G2 6 16:01.903 13.582 110,097 5115035
20 9 BROOKS Alan 2:25.491 350 G2 5 13:15.748 14.546 109,368 2044891
21 5 BIDDULPH Paul 2:25.821 350 G2 6 16:04.977 14.876 109,120 14
22 32 WACQUANT Regis 2:26.352 350 G2 6 16:05.793 15.407 108,724 163
23 161 PARROTT Steve 2:27.073 350 G1 6 16:30.397 16.128 108,191 6718749
24 16 HUIJGEN Andre 2:28.582 350 G2 6 16:13.544 17.637 107,092 1111541
25 22 THOMSEN Gerd 2:29.334 350 G1 6 16:46.545 18.389 106,553 9270944
26 256 CORSINI Florian 2:30.126 350 G2 4 11:28.833 19.181 105,991 31
27 61 WILKINS Peter 2:30.232 350 G2 6 16:22.456 19.287 105,916 1565332
28 19 ROBERT Pascal 2:33.986 350 G2 6 16:39.729 23.041 103,334 117
29 20 LEFEVRE Francois 2:35.122 350 G2 6 16:46.049 24.177 102,577 88
30 53 SASSEN Jos 2:38.812 350 G1 6 17:09.120 27.867 100,194 1209297
31 123 SHEPHERD Peter 2:41.856 350 G2 5 14:52.232 30.911 98,310 6690156
32 23 LOT Alexandre 2:42.868 350 G2 4 12:38.178 31.923 97,699 92
33 202 MOURMAN Michel 2:49.551 350 G1 5 15:17.690 38.606 93,848 101
34 98 MASURE Yann 2:50.459 350 G1 5 15:24.346 39.514 93,348 95
35 17 PHILIPPE Michel 3:17.908 350 G2 2 6:43.869 1:06.963 80,401 112
36 199 TETLEY David 350 G1 1 3:33.905 - 8110461
Généré par 16/07/2017 07:45