24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 03-350 cc - 03.2 CHRONOS 2


Pos. Nom complet Meilleur tps Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleure vit. Transpondeur
1 11 STEVEN Elliott 2:10.039 350 G2 4 8:51.042 122,363 3744081
2 1 LING Clive 2:10.261 350 G1 4 8:37.644 0.222 122,155 8566819
3 21 LODER Will 2:10.431 350 G1 6 14:29.874 0.392 121,996 1364484
4 51 SHANNON Keith 2:10.983 350 G1 7 17:24.510 0.944 121,481 6751620
5 199 TETLEY David 2:13.006 350 G1 6 14:56.311 2.967 119,634 8110461
6 40 LEROY Bruno 2:13.254 350 G2 6 14:24.171 3.215 119,411 89
7 150 ATKIN Steve 2:13.812 350 G2 4 9:20.162 3.773 118,913 1185104
8 7 FREEMAN Gary 2:15.635 350 G2 7 16:06.825 5.596 117,315 5387215
9 13 GILBERT David 2:15.702 350 G2 4 9:09.858 5.663 117,257 63
10 421 WEIJERS Roel 2:16.807 350 G1 7 15:49.661 6.768 116,310 1892394
11 57 SCRIVENER Jack 2:17.249 350 G1 5 12:49.728 7.210 115,935 1432400
12 72 RAFFAY Etienne 2:17.272 350 G1 6 14:38.135 7.233 115,916 116
13 63 CRAGG Angela 2:17.783 350 G1 6 15:30.546 7.744 115,486 349032
14 177 BROADHURST Marc 2:18.426 350 G2 7 16:30.039 8.387 114,950 541386
15 38 NEUMAIR Reinhard 2:18.496 350 G1 6 14:30.244 8.457 114,891 1494867
16 161 PARROTT Steve 2:18.867 350 G1 6 15:54.225 8.828 114,584 6718749
17 28 POIRET Antoine 2:18.885 350 G2 6 14:10.841 8.846 114,570 115
18 82 JOHNSTON Richard 2:21.416 350 G1 7 17:26.954 11.377 112,519 1558868
19 32 WACQUANT Regis 2:21.561 350 G2 6 14:55.863 11.522 112,404 163
20 26 BEADLE Dave 2:21.579 350 G2 6 14:28.385 11.540 112,390 8874735
21 5 BIDDULPH Paul 2:21.857 350 G2 5 14:40.624 11.818 112,169 14
22 3 SMALLBONES Alan 2:22.009 350 G2 6 14:49.452 11.970 112,049 5115035
23 16 HUIJGEN Andre 2:22.502 350 G2 6 14:30.341 12.463 111,662 1111541
24 22 THOMSEN Gerd 2:24.048 350 G1 6 14:59.830 14.009 110,463 9270944
25 256 CORSINI Florian 2:24.676 350 G2 6 14:33.426 14.637 109,984 31
26 61 WILKINS Peter 2:25.605 350 G2 4 10:17.870 15.566 109,282 1565332
27 98 MASURE Yann 2:26.251 350 G1 5 14:29.242 16.212 108,799 95
28 23 LOT Alexandre 2:29.025 350 G2 6 15:19.040 18.986 106,774 92
29 20 LEFEVRE Francois 2:31.883 350 G2 6 16:12.400 21.844 104,765 88
30 53 SASSEN Jos 2:33.130 350 G1 6 16:03.860 23.091 103,912 1209297
31 17 PHILIPPE Michel 2:33.238 350 G2 2 5:44.374 23.199 103,838 112
32 19 ROBERT Pascal 2:34.323 350 G2 5 13:08.505 24.284 103,108 117
33 123 SHEPHERD Peter 2:37.848 350 G2 6 16:09.191 27.809 100,806 6690156
34 202 MOURMAN Michel 2:48.546 350 G1 5 15:01.032 38.507 94,407 101
Généré par 16/07/2017 08:02