24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 02-250 cc - 02.2 CHRONOS 2


Pos. Nom complet Meilleur tps Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleure vit. Transpondeur
1 22 WILCOCK Colin 2:15.385 250 G2 6 14:38.112 117,531 846289
2 66 VANLERBERGHE Jan 2:16.169 250 G2 7 16:24.856 0.784 116,855 178
3 3 WISNIOWSKI Oldrich 2:17.101 250 G2 6 14:03.739 1.716 116,060 127
4 21 LODER Will 2:17.521 250 G1 7 16:12.330 2.136 115,706 1093337
5 55 BAUWENS Sylvian 2:17.678 250 G2 6 14:21.659 2.293 115,574 11
6 10 CARUSO Dominique 2:19.426 250 G2 6 16:12.047 4.041 114,125 23
7 19 EVERTS Pieter 2:20.268 250 G1 6 14:31.237 4.883 113,440 176
8 63 CRAGG Angela 2:25.893 250 G1 5 12:30.614 10.508 109,066 9202871
9 44 GHEKIERE Pascal 2:26.241 250 G1 6 14:59.569 10.856 108,807 62
10 183 BURTNER Leo 2:26.935 250 G2 6 14:49.163 11.550 108,293 20
11 7 JACKSON Alan-Bud 2:27.138 250 G2 5 14:28.058 11.753 108,143 5729555
12 41 WEIJERS Roel 2:27.191 250 G1 7 17:44.043 11.806 108,104 1892394
13 51 SHANNON Keith 2:29.298 250 G2 3 8:12.687 13.913 106,579 6751620
14 71 BEDFORD Steve 2:31.668 250 G2 6 15:42.676 16.283 104,913 814022
15 5 CHEFNEUX Michel 2:31.828 250 G2 6 15:31.523 16.443 104,803 25
16 83 PULLEN Danny 2:32.020 250 G2 4 10:18.199 16.635 104,670 1535069
17 1 SMALLBONES Alan 2:33.466 250 G1 6 15:59.086 18.081 103,684 1025591
18 4 KENNIS Bart 2:36.893 250 G2 3 8:04.224 21.508 101,419 81
19 9 BROOKS Alan 2:37.458 250 G2 6 16:03.988 22.073 101,056 2044891
20 161 TERWINGEN Alain 2:39.621 250 G2 6 16:18.852 24.236 99,686 130
21 8 HALLEMAN Philippe 2:40.112 250 G2 5 14:29.622 24.727 99,380 69
22 56 WOOTTON Desmond 2:43.253 250 G1 6 16:38.892 27.868 97,468 8463131
23 77 VAN WAERBEKE Tom 2:44.720 250 G2 3 16:02.557 29.335 96,600 149
24 2 GERYL Bavo 2:46.487 250 G1 6 16:59.649 31.102 95,575 61
25 551 HUDSON Martin 250 G1 1 2:50.635 - 9194148
26 22BIS DEPYPERE Dieter 250 G1 1 3:41.801 - 177
Généré par 16/07/2017 08:01