24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04-500 G1 - 04.3 RACE 1


Pos. Nom complet Meilleur tps Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleure vit.
1 42 SINCLAIR Alex 1:59.254 500 G1 6 11:24.410 133,429
2 78 STIMPSON Dean 1:59.772 500 G1 6 11:24.502 0.092 132,852
3 25 ENGLISH Glen 2:03.065 500 G1 6 11:40.237 15.827 129,298
4 1 LING Clive 2:02.825 500 G1 6 11:40.832 16.422 129,550
5 79 CLARKE Keith 2:03.296 500 G1 6 11:41.472 17.062 129,055
6 54 STELTNER Ian 2:03.690 500 G1 6 11:46.783 22.373 128,644
7 16 VREUGDENHIL Geoffrey 2:06.591 500 G1 6 11:57.676 33.266 125,696
8 50 GEORGE Thomas 2:05.732 500 G1 6 12:01.590 37.180 126,555
9 72 RAFFAY Etienne 2:09.084 500 G1 6 12:08.100 43.690 123,269
10 59 HEBB David 2:11.188 500 G1 6 12:22.704 58.294 121,292
11 8 PASOP Roel 2:11.578 500 G1 6 12:24.191 59.781 120,932
12 40 WEIJERS Roel 2:13.667 500 G1 6 12:35.593 1:11.183 119,042
13 14 VREUGDENHIL Leopold 2:16.173 500 G1 6 12:43.798 1:19.388 116,851
14 69 SCHOLL No 2:21.975 500 G1 6 13:19.494 1:55.084 112,076
15 121 HAMERS Pino 2:23.643 500 G1 6 13:28.034 2:03.624 110,775
16 99 BROUWER Jan 2:29.671 500 G1 5 11:25.628 1 Tour 106,313
NPT 199 TETLEY David 2:24.001 500 G1 3 6:13.929 NPT 110,499
NPT 56 GROOT Ton 2:11.526 500 G1 2 3:29.046 NPT 120,980
NPT 49 den BOER 2:43.093 500 G1 2 4:03.861 NPT 97,564
NPT 210 STUTZ Hans-Georg 2:51.187 500 G1 2 4:10.385 NPT 92,951
NPT 22 FABRI Francois 500 G1 1 1:20.217 NPT -
Généré par 16/07/2017 08:56