24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 03-350 cc - 03.4 RACE 2 PART 2


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff. Meilleure vit.
1 21 LODER Will 350 G1 2:08.307 3 6:29.139 124,015
2 1 LING Clive 350 G1 2:09.584 3 6:34.979 5.840 122,793
3 72 RAFFAY Etienne 350 G1 2:15.057 3 6:50.161 21.022 117,817
4 421 WEIJERS Roel 350 G1 2:15.215 3 6:54.554 25.415 117,679
5 38 NEUMAIR Reinhard 350 G1 2:17.969 3 7:02.942 33.803 115,330
6 22 THOMSEN Gerd 350 G1 2:20.924 3 7:12.279 43.140 112,912
7 82 JOHNSTON Richard 350 G1 2:21.860 3 7:14.817 45.678 112,167
8 202 MOURMAN Michel 350 G1 2:43.322 3 8:18.557 1:49.418 97,427
NPT 51 SHANNON Keith 350 G1 NPT -
NPT 161 PARROTT Steve 350 G1 NPT -
NPT 98 MASURE Yann 350 G1 NPT -
1 11 STEVEN Elliott 350 G2 2:09.642 3 6:34.504 122,738
2 150 ATKIN Steve 350 G2 2:11.795 3 6:42.029 7.525 120,733
3 13 GILBERT David 350 G2 2:14.007 3 6:47.579 13.075 118,740
4 177 BROADHURST Marc 350 G2 2:14.766 3 6:51.536 17.032 118,071
5 3 SMALLBONES Alan 350 G2 2:16.555 3 6:57.996 23.492 116,524
6 5 BIDDULPH Paul 350 G2 2:20.267 3 7:07.690 33.186 113,441
7 256 CORSINI Florian 350 G2 2:22.681 3 7:14.088 39.584 111,522
8 23 LOT Alexandre 350 G2 2:22.138 3 7:15.649 41.145 111,948
9 16 HUIJGEN Andre 350 G2 2:21.600 3 7:16.394 41.890 112,373
10 20 LEFEVRE Francois 350 G2 2:30.016 3 7:38.336 1:03.832 106,069
NPT 32 WACQUANT Regis 350 G2 1 2:29.778 NPT -
NPT 40 LEROY Bruno 350 G2 NPT -
NPT 7 FREEMAN Gary 350 G2 NPT -
NPT 28 POIRET Antoine 350 G2 NPT -
NPT 26 BEADLE Dave 350 G2 NPT -
NPT 19 ROBERT Pascal 350 G2 NPT -
NPT 61 WILKINS Peter 350 G2 NPT -
Généré par 16/07/2017 14:59