24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 02-250 cc - 02.4 RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tours Tps total Diff. Meilleure vit.
1 22 WILCOCK Colin 250 G2 2:12.107 7 15:41.109 120,448
2 66 VANLERBERGHE Jan 250 G2 2:13.678 7 15:47.033 5.924 119,032
3 72 WISNIOWSKI Oldrich 250 G2 2:14.455 7 15:53.737 12.628 118,344
4 77 VAN WAERBEKE Tom 250 G2 2:15.299 7 16:02.115 21.006 117,606
5 83 PULLEN Danny 250 G2 2:30.106 7 17:49.054 2:07.945 106,005
6 5 CHEFNEUX Michel 250 G2 2:29.527 7 17:49.571 2:08.462 106,416
7 161 TERWINGEN Alain 250 G2 2:32.037 7 18:09.467 2:28.358 104,659
8 4 KENNIS Bart 250 G2 2:33.055 7 18:09.756 2:28.647 103,963
9 8 HALLEMAN Philippe 250 G2 2:34.739 6 15:46.783 1 Tour 102,831
10 9 BROOKS Alan 250 G2 2:34.843 6 15:47.441 1 Tour 102,762
11 42 VEREECKEN Dirk 250 G2 2:35.756 6 15:56.047 1 Tour 102,160
NPT 55 BAUWENS Sylvian 250 G2 2:14.733 4 9:09.559 NPT 118,100
NPT 10 CARUSO Dominique 250 G2 2:35.779 2 5:28.252 NPT 102,145
NPT 183 BURTNER Leo 250 G2 1 2:32.507 NPT -
1 21 LODER Will 250 G1 2:14.316 7 15:54.028 118,467
2 63 CRAGG Angela 250 G1 2:23.563 7 17:01.799 1:07.771 110,836
3 44 GHEKIERE Pascal 250 G1 2:25.244 7 17:06.626 1:12.598 109,554
4 1 SMALLBONES Alan 250 G1 2:27.802 7 17:28.028 1:34.000 107,658
5 41 WEIJERS Roel 250 G1 2:29.667 7 17:40.392 1:46.364 106,316
6 56 WOOTTON Desmond 250 G1 2:40.101 6 16:28.245 1 Tour 99,387
7 2 GERYL Bavo 250 G1 2:41.511 6 16:29.004 1 Tour 98,520
NPT 551 HUDSON Martin 250 G1 NPT -
Généré par 16/07/2017 12:16