24 ème CLASSIC BIKES CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 07-500 G2 - 07.5 CUMUL Q1 / Q2


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. Q 1 Meilleur tps Q 2 Meilleur tps Q 1 2ème meill. Q 2 2ème meill.
1 141 TOBIAS Werner 500 G2 2:01.077 2:20.432 2:01.077 2:22.308 2:02.584
2 122 VERBOVEN Herman 500 G2 2:02.709 1.632 2:02.709 2:03.296
3 142 UNISSART Lanselot 500 G2 2:04.220 3.143 2:07.070 2:04.220 2:07.295 2:05.046
4 45 FREDRIKS Johan 500 G2 2:04.971 3.894 2:07.640 2:04.971 2:08.324 2:05.471
5 11 STEVEN Elliott 500 G2 2:05.868 4.791 2:11.065 2:05.868 2:11.215 2:06.375
6 36 VERMEULEN Jeffrey 500 G2 2:06.817 5.740 2:09.819 2:06.817 2:10.065 2:06.902
7 42 NICKMANS Herbert 500 G2 2:08.190 7.113 2:10.900 2:08.190 2:13.660 2:08.780
8 27 VANDRIESSCHE Alain 500 G2 2:08.466 7.389 2:08.466 2:09.688
9 54 STELTNER Ian 500 G2 2:08.776 7.699 2:12.986 2:08.776 2:13.376 2:09.747
10 174 CRAUWELS Bart 500 G2 2:08.938 7.861 2:12.894 2:08.938 2:13.639 2:08.969
11 155 HAGEN Ernst 500 G2 2:09.046 7.969 2:32.995 2:09.046 2:33.433 2:10.395
12 2 VAN DEN BROM Gerard 500 G2 2:12.172 11.095 2:15.361 2:12.172 2:17.656 2:13.577
13 51 SHANNON Keith 500 G2 2:12.329 11.252 2:12.329 2:13.355
14 13 STOOP Rutger 500 G2 2:14.295 13.218 2:19.126 2:14.295 2:19.349 2:14.354
15 72 CRAGG John 500 G2 2:14.874 13.797 2:19.078 2:14.874 2:19.198 2:15.293
16 7 FREEMAN Gary 500 G2 2:15.057 13.980 2:19.460 2:15.057 2:20.066 2:15.923
17 55 BAUWENS Sylvian 500 G2 2:17.316 16.239 2:17.316 2:17.959
18 59 HEBB David 500 G2 2:17.872 16.795 2:20.238 2:17.872 2:21.995 2:19.244
19 47 VARNAR Gary 500 G2 2:18.129 17.052 2:25.053 2:18.129 2:26.464 2:18.695
20 25 WINAND Laurent 500 G2 2:19.675 18.598 2:22.141 2:19.675 2:23.386 2:19.945
21 9 BIDDULPH Paul 500 G2 2:19.722 18.645 2:25.697 2:19.722 2:25.945 2:19.967
22 69 ABSIL Claudy 500 G2 2:21.184 20.107 2:24.120 2:21.184 2:25.162 2:21.562
23 71 VERMEEREN Filip 500 G2 2:22.015 20.938 2:27.683 2:22.015 2:28.308 2:22.251
24 15 CARUSO Dominique 500 G2 2:24.635 23.558 2:24.635 2:24.731
25 9. BROOKS Alan 500 G2 2:27.503 26.426 2:28.981 2:27.503 2:30.993 2:29.165
26 83 PULLEN Danny 500 G2 2:28.210 27.133 2:28.210 2:28.251 2:32.727 2:28.821
27 14 WARNER John 500 G2 2:28.257 27.180 2:28.257 2:28.822
28 26 BEADLE Dave 500 G2 2:29.422 28.345 2:29.422 2:42.297 2:33.779 2:46.429
29 100 ROCHET Jean Marc 500 G2 2:30.782 29.705 2:30.782
30 6 SMALLBONES Chris 500 G2 2:31.693 30.616 2:37.078 2:31.693 2:37.481 2:31.851
31 30 SURAY Patrick 500 G2 2:39.305 38.228 2:44.722 2:39.305 2:47.373 2:39.965
32 172 WOLLANTS Dominique 500 G2 4:31.724 2:30.647 4:31.724
Généré par 16/07/2017 08:20