7ème Open Trophy de CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 08 SIDECARS BeNeCup - 08 MEILLEUR TEMPS CHRONO


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 3 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill. CH 3 2ème meill.
1 3 VAN LOO Didier - CHARLOT F SC F 1 1:49.326 1:51.971 2:02.410 1:49.326 1:52.577 2:02.785 1:51.495
2 81 KENTROP Kees - DE HAAS Dany SC F 1 1:50.106 0.780 1:52.440 2:05.640 1:50.106 1:52.724 2:09.074 1:50.904
3 13 NICHOLSON Colin - DE HAAS Ilse SC F 1 1:51.040 1.714 2:00.975 1:51.040 2:12.223 1:51.822
4 4 SMITS John - VERBRUGGE Gunter SC F 1 1:51.621 2.295 1:51.621 2:16.009 1:51.815 1:51.827 1:54.652
5 50 DICHAMP Olivier - GAZMAN Robin SC F 1 1:51.712 2.386 1:54.609 2:00.291 1:51.712 2:08.699 2:01.635 1:52.383
6 7 BERTRAND Hugues - BEAUVOIS Jerome SC F 1 1:52.983 3.657 1:55.036 2:06.916 1:52.983 1:55.267 2:07.031 1:53.967
7 55 OUGER Michael - DUCHESNE Andy SC F 1 1:54.393 5.067 2:00.419 2:06.542 1:54.393 2:11.116 2:06.882 1:55.612
8 6 TALENS Hilbert - MOES Remco SC F 1 1:55.608 6.282 2:06.522 1:55.608 2:07.292 1:56.051
9 87 VERMEULEN Wout - HARTOORN Toon SC F 1 1:56.881 7.555 2:11.460 2:03.199 1:56.881 2:21.637 2:03.335 1:56.991
10 135 GUIGNARD Remy - POUX Frederique SC F 2 1:57.235 7.909 2:01.174 1:57.235 2:02.325 1:57.712
11 777 SCOTT L. - FAIRHURST Mick SC F 1 1:57.717 8.391 1:57.972 2:00.757 1:57.717 1:59.168 2:01.652 1:59.530
12 1 CORNET Jean - PIERARD Cedric SC F 1 1:59.016 9.690 2:03.783 2:07.254 1:59.016 2:05.071 2:09.559 1:59.115
13 161 CAUSSE Gerald - LELUBEZ Freddy SC F 2 1:59.771 10.445 2:02.450 2:05.374 1:59.771 2:02.480 2:07.992 2:06.594
14 111 HOSKISSON Michael - HARDIE Scott SC F 2 1:59.778 10.452 2:04.515 2:07.179 1:59.778 2:06.029 2:07.357 2:00.748
15 118 GASSMAN Pascal - CHABLOZ Olivier SC F 2 2:00.438 11.112 2:05.135 2:05.761 2:00.438 2:12.388 2:06.033 2:00.664
16 106 CARRE Nicolas - CARRE Philippe SC F 2 2:00.827 11.501 2:02.353 2:11.613 2:00.827 2:03.023 2:12.405 2:01.161
17 2 DEROO Jean Claude - BURTON Flavien SC F 2 2:01.064 11.738 2:02.116 2:01.064 2:02.779 2:01.078
18 14 BAERT Chris - ROBA Alice SC F 1 2:01.128 11.802 2:05.813 2:01.128 2:07.717 2:05.026
19 172 BARBIER Franck - GUERIN Thierry SC F 2 2:01.244 11.918 2:02.600 2:14.311 2:01.244 2:02.688 2:30.042 2:01.435
20 17 PIRLOT Georges - REZETTE Arnaud SC F 1 2:01.706 12.380 2:01.759 2:01.706 2:01.817 2:02.287
21 104 MANSUY Lionel - FARNIER Melanie SC F 2 2:01.842 12.516 2:04.900 2:10.657 2:01.842 2:05.198 2:10.896 2:02.837
22 69 DE MUYNCK Alain - CLAEYS Franck SC F 2 2:02.782 13.456 2:05.373 2:16.117 2:02.782 2:07.199 2:17.408 2:03.698
23 61 HOWLES Kenny - MAHON Dave SC F 2 2:03.127 13.801 2:03.861 2:09.255 2:03.127 2:05.183 2:09.894 2:03.515
24 99 CHENU Hervé - DUHEM François SC F 1 2:03.668 14.342 2:05.256 2:09.619 2:03.668 2:06.219 2:10.047 2:05.619
Généré par 23/07/2016 16:37