30ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 32 QUALIFICATION SUPERMOTO 3 [R]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 187 VILHELMSEN SIMON SM 19 23:28.492 1:12.640 84,350 82,654
2 113 FAGRE KEVIN SM 19 23:32.073 3.581 1:12.787 84,180 82,444
3 808 ECUYER ANTHONY SM 19 23:52.750 24.258 1:13.554 83,302 81,254
4 194 DECAIGNY NICOLAS SM 19 23:59.512 31.020 1:13.911 82,900 80,872
5 124 FUHRBACH DANNI SM 19 24:07.387 38.895 1:14.294 82,472 80,432
6 241 MIKKELSEN ANDREAS SM 19 24:16.633 48.141 1:14.547 82,192 79,922
7 144 VANDEN DRIESSCHE BRYAN SM 19 24:34.964 1:06.472 1:16.025 80,595 78,929
8 317 SALINGROS CHRISTOPHE SM 19 24:41.314 1:12.822 1:16.327 80,276 78,590
9 61 LIGHT CHARLES SM 18 23:33.331 1 Tour 1:16.316 80,287 78,035
10 183 STRAVER WOUTER SM 18 23:37.325 1 Tour 1:16.891 79,687 77,815
11 278 DEJONG MAXIME SM 18 23:37.631 1 Tour 1:16.086 80,530 77,799
12 314 LAMBOURNE CHRIS SM 18 23:44.009 1 Tour 1:17.576 78,983 77,450
13 338 REICHLIN FABRICE SM 18 23:52.229 1 Tour 1:17.779 78,777 77,006
14 222 LIENARD BORIS SM 18 23:57.129 1 Tour 1:17.443 79,119 76,743
15 210 AVRILLON WILLY SM 18 24:18.314 1 Tour 1:17.881 78,674 75,628
16 56 ALMEIDA DIOGO SM 18 24:19.512 1 Tour 1:19.254 77,311 75,566
17 91 LARSEN KASPER SM 18 24:24.406 1 Tour 1:19.122 77,440 75,314
18 416 ROLIN GEOFFREY SM 18 24:26.712 1 Tour 1:19.116 77,446 75,195
19 167 JORDAAN DIRK SM 18 24:26.850 1 Tour 1:19.579 76,995 75,188
20 47 PARMENTIER CHRISTOPHE SM 18 24:29.044 1 Tour 1:19.155 77,408 75,076
21 142 VAN ENGELEN ARIE SM 18 24:30.490 1 Tour 1:18.736 77,820 75,002
22 15 HEHLI ARMIN SM 18 24:38.861 1 Tour 1:19.512 77,060 74,577
23 325 NINANE MAXIME SM 18 24:46.591 1 Tour 1:20.260 76,342 74,190
24 171 CHALMERS RYAN SM 17 23:31.972 2 Tours 1:20.912 75,727 73,771
25 922 SCHONBACHLER ALAN SM 17 23:47.369 2 Tours 1:21.086 75,564 72,975
26 322 DIERICKX BRAM SM 17 23:59.491 2 Tours 1:22.715 74,076 72,361
27 212 ERNST WELF SM 17 24:01.706 2 Tours 1:22.413 74,347 72,249
28 161 CORNELIS RAPHAEL SM 17 24:15.947 2 Tours 1:23.209 73,636 71,543
29 309 ANTHONI RONNY SM 17 24:16.625 2 Tours 1:22.331 74,422 71,509
30 75 BYGRAVE OWEN SM 17 24:19.256 2 Tours 1:22.393 74,366 71,380
31 390 ZOONTJENS NICKY SM 17 24:20.926 2 Tours 1:22.463 74,302 71,299
32 101 VAN ROOZENDAAL BERT SM 17 24:23.644 2 Tours 1:23.467 73,409 71,166
33 424 COENE BENNY SM 17 24:26.604 2 Tours 1:23.809 73,109 71,023
34 910 VUILLEMIN ARNAUD SM 16 24:26.117 3 Tours 1:28.184 69,482 66,867
35 372 VANDEKERCKHOVE MIKE SM 16 24:28.814 3 Tours 1:28.581 69,171 66,744
36 125 BASSON HEINDRIK SM 16 24:55.360 3 Tours 1:27.784 69,799 65,560
37 169 BARBANTI NICOLO SM 14 18:37.665 5 Tours 1:17.630 78,928 76,750
38 147 REYNOLDS PAUL SM 13 20:54.461 6 Tours 1:21.843 74,865 63,496
39 730 LAIME CLÉMENT SM 12 18:44.660 7 Tours 1:28.776 69,019 65,377
40 280 SQUITTIERI CLEMENT SM 6 9:22.479 13 Tours 1:30.356 67,812 65,359
41 442 VAN DER CRUYSSEN TOM SM 5 7:15.380 14 Tours 1:18.286 78,267 70,366
42 477 GOURGUE DIMITRI SM 4 6:08.601 15 Tours 1:27.088 70,356 66,491
43 246 ALEWAETERS ERIC SM 4 6:36.111 15 Tours 1:34.262 65,002 61,874
Généré par 8/10/2016 11:16