30ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 04 LIBRES / FREE TIMED PRACTICE 2 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Pays Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 941 TELLENBACH PATRICK SM CH 10 14:20.823 1:20.297 76,307
2 105 MITCHELL ANDREW SM GB 10 14:30.815 1.977 1:22.274 74,473
3 392 GUILLOIS EMERICK SM 8 14:31.474 2.105 1:22.402 74,357
4 221 ALDEN MARCUS SM SE 9 14:01.355 2.709 1:23.006 73,816
5 164 POPE OLIVER SM GB 10 15:08.320 3.259 1:23.556 73,330
6 109 CHESAUX FRANCK SM CH 9 13:56.123 3.585 1:23.882 73,045
7 31 ARAI MAKOTO SM JP 10 15:12.430 4.657 1:24.954 72,124
8 256 STEINER RALF SM CH 7 10:17.032 4.949 1:25.246 71,877
9 158 MULDER ERWIN SM NL 9 13:52.924 5.000 1:25.297 71,834
10 536 DEKINDT KENNETH SM BE 9 14:47.378 5.723 1:26.020 71,230
11 100 GEENEN CÔME SM BE 10 15:17.873 5.801 1:26.098 71,165
12 118 FAHRNI EDDIE SM CH 9 14:41.074 5.932 1:26.229 71,057
13 81 BANNON JORDAN SM GB 9 14:37.627 6.552 1:26.849 70,550
14 411 SIMPSON ROBERT SM GB 9 14:20.531 6.714 1:27.011 70,419
15 138 VAN TIENEN KEVIN SM NL 9 13:58.707 6.889 1:27.186 70,277
16 185 WINTHER JENS SM DK 9 14:35.335 7.660 1:27.957 69,661
17 61 LIGHT CHARLES SM GB 9 14:25.325 7.807 1:28.104 69,545
18 178 VAN DER ZANDEN MAIKEL SM NL 9 14:19.198 8.179 1:28.476 69,253
19 702 MOSERITI ALBERTO SM 9 14:16.037 8.260 1:28.557 69,189
20 179 KUNZ MARCEL SM CH 9 14:18.014 8.797 1:29.094 68,772
21 441 CONSTANTIN SIMON SM CH 9 14:57.612 9.000 1:29.297 68,616
22 157 LIEGEOIS BORIS SM FR 9 14:30.902 9.105 1:29.402 68,535
23 141 CRADDOCK ANDRE SM GB 9 14:17.715 9.381 1:29.678 68,324
24 222 LIENARD BORIS SM BE 8 14:15.810 9.509 1:29.806 68,227
25 261 BREVERS LUDOVIC SM BE 9 15:06.068 9.574 1:29.871 68,178
26 140 WENNERBERG CARL SM SE 9 14:49.475 9.717 1:30.014 68,069
27 416 ROLIN GEOFFREY SM BE 9 15:24.167 11.174 1:31.471 66,985
28 174 RAEMDONCK THOMAS SM BE 9 15:20.348 11.197 1:31.494 66,968
29 233 JACQUEMARD ROMAIN SM FR 9 14:18.730 11.587 1:31.884 66,684
30 277 VANDERCAPPELLE ADRIEN SM ES 7 15:42.969 11.665 1:31.962 66,628
31 180 MUTELET JEREMIE SM FR 9 14:44.857 11.700 1:31.997 66,602
32 162 DE JONG OEGE SM NL 9 14:49.962 11.852 1:32.149 66,492
33 36 QUODBACH THOMAS SM BE 7 13:58.335 14.179 1:34.476 64,855
34 94 MUZZONI ROY SM BE 8 13:54.928 14.437 1:34.734 64,678
35 23 GUILLAUME BENJAMIN SM BE 8 14:15.219 17.386 1:37.683 62,725
36 477 GOURGUE DIMITRI SM BE 8 14:07.376 17.409 1:37.706 62,711
37 175 FERREIRA SALOMON SM BE 8 15:24.215 17.530 1:37.827 62,633
38 384 VANDEKERCKHOVE NICKY SM BE 8 14:09.298 18.996 1:39.293 61,708
39 372 VANDEKERCKHOVE MIKE SM BE 9 15:29.160 19.590 1:39.887 61,341
40 125 BASSON HEINDRIK SM GB 7 14:02.197 22.565 1:42.862 59,567
41 214 GOODSELL ANDREW SM GB 2 3:43.831 22.766 1:43.063 59,451
42 331 VOLCKAERT BORIS SM BE 5 9:20.899 23.401 1:43.698 59,087
Généré par 7/10/2016 10:17