30ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 03 LIBRES / FREE TIMED PRACTICE 1 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Pays Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 44 GAILLARD JEAN-MARC SM BE 10 14:35.605 1:21.239 75,422
2 552 LINDEGGER YVES SM CH 10 14:58.465 0.654 1:21.893 74,820
3 711 VINCENOT GERMAIN SM FR 10 14:48.552 0.684 1:21.923 74,792
4 313 CATRICE FLORIAN SM FR 9 15:02.263 2.318 1:23.557 73,330
5 300 ZIMMERMANN HANSRUEDI SM CH 10 15:30.361 2.730 1:23.969 72,970
6 264 NARBONNE SHANE SM USA 9 14:14.325 2.819 1:24.058 72,893
7 217 SHARP RICHARD SM GB 10 14:57.539 3.413 1:24.652 72,381
8 241 MIKKELSEN ANDREAS SM DK 10 15:49.125 3.517 1:24.756 72,292
9 173 DUNCAN JAMIE SM GB 10 14:45.629 3.611 1:24.850 72,212
10 112 TAUSCH THIEU SM NL 9 14:19.152 4.465 1:25.704 71,493
11 130 DAMGAARD NIKLAS SM DK 9 14:29.323 4.980 1:26.219 71,066
12 252 BOTJES ROBERT SM NL 10 15:15.945 5.232 1:26.471 70,858
13 206 BAULARD BRUNO SM FR 10 15:26.944 5.786 1:27.025 70,407
14 511 GEE PHIL SM GB 10 15:27.357 5.932 1:27.171 70,289
15 371 CAREZ SERGE SM BE 9 14:25.385 6.521 1:27.760 69,818
16 321 NEIRINCK KENNY SM BE 10 15:17.289 6.621 1:27.860 69,738
17 450 CLARINVAL ADRIEN SM BE 9 14:45.458 6.727 1:27.966 69,654
18 420 HORWARD GEOFFREY SM BE 8 14:44.363 7.148 1:28.387 69,322
19 127 BOUGELET ERIC SM ES 9 15:46.809 7.193 1:28.432 69,287
20 128 HAUBENSACK NIKO SM DE 9 14:28.619 7.712 1:28.951 68,883
21 309 ANTHONI RONNY SM BE 9 15:09.162 8.282 1:29.521 68,444
22 571 GERAERTS FLORIAN SM BE 9 14:19.072 8.425 1:29.664 68,335
23 97 TESLENKO ARTEM SM RU 9 15:03.289 8.426 1:29.665 68,334
24 199 LEFEBVRE BENJAMIN SM BE 8 14:13.750 8.724 1:29.963 68,108
25 137 URMI ERIK SM SE 9 15:19.845 9.597 1:30.836 67,453
26 481 DEWILDE LIONEL SM BE 8 13:53.820 10.293 1:31.532 66,941
27 86 GAUTSCHI ANDREAS SM CH 9 15:13.954 10.603 1:31.842 66,715
28 69 JACQUES DIDIER SM BE 9 15:01.800 10.651 1:31.890 66,680
29 299 MICHEL XAVIER SM BE 9 15:31.769 10.654 1:31.893 66,678
30 348 VAN DER SOMMEN MARCO SM NL 9 14:22.633 10.902 1:32.141 66,498
31 541 GEURINCKX JONATHAN SM BE 9 15:59.345 11.179 1:32.418 66,299
32 279 LUNDGAARD MORTEN SM DK 9 15:48.619 11.467 1:32.706 66,093
33 320 MEULEMEESTER BRYAN SM BE 9 15:07.745 11.732 1:32.971 65,904
34 727 LEHMANN MATHIAS SM CH 9 15:32.907 11.872 1:33.111 65,805
35 454 DEBUISSON STEVE SM BE 9 15:39.099 12.182 1:33.421 65,587
36 66 MIRANDA PATRICK SM CH 9 15:18.859 12.303 1:33.542 65,502
37 464 TUTTOBENE ANTHONY SM BE 9 15:35.774 12.430 1:33.669 65,413
38 154 KINIF ANDY SM BE 9 15:26.212 13.234 1:34.473 64,857
39 110 OAKS JON SM GB 9 16:03.150 14.502 1:35.741 63,998
40 145 THIBAUT KÉVIN SM BE 9 15:39.464 14.609 1:35.848 63,926
41 266 DE JONGE LIEVEN SM BE 8 14:21.299 15.117 1:36.356 63,589
42 119 BEKAERT BEN SM BE 8 14:42.347 17.135 1:38.374 62,285
43 163 NEMRY PIERRE SM BE 8 14:24.911 18.358 1:39.597 61,520
44 730 LAIME CLÉMENT SM FR 5 9:50.774 21.572 1:42.811 59,597
Généré par 7/10/2016 10:02