30ème SUPERBIKER - METTET circuit :
Résultats de QUADERS - 01 LIBRES 1 / FREE PRACTICE 1 Quaders1 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 3 CUCHE CHRISTOPHE Quad 10 14:17.958 1:19.515 77,057
2 44 MCCARTAN CATHAL Quad 7 14:22.154 0.239 1:19.754 76,826
3 22 CLUYDTS MAXIM Quad 8 12:11.127 0.690 1:20.205 76,394
4 4 LUNDBACK NICLAS Quad 9 14:39.374 1.963 1:21.478 75,201
5 43 MIKELS JEREMY Quad 7 12:16.555 2.035 1:21.550 75,134
6 33 FORRER ROLF Quad 9 14:33.015 3.533 1:23.048 73,779
7 41 REMON MICHEL Quad 9 14:07.711 4.058 1:23.573 73,316
8 110 DEWEZ GERMAIN Quad 9 14:05.772 5.393 1:24.908 72,163
9 102 MOHRING CHRISTIAN Quad 9 15:08.783 5.650 1:25.165 71,945
10 5 ARSENEAULT SYLVAIN Quad 9 14:17.680 6.242 1:25.757 71,448
11 158 HILLIS DIANE Quad 9 14:44.679 6.313 1:25.828 71,389
12 15 AMMANN ROGER Quad 9 14:52.580 6.331 1:25.846 71,374
13 80 KIK BJORN Quad 9 14:23.440 6.651 1:26.166 71,109
14 23 KRETTELS CHRISTIAN Quad 9 14:20.877 7.012 1:26.527 70,813
15 111 WILLEMS FORREST Quad 9 14:37.540 7.645 1:27.160 70,298
16 40 DIETIKER URS Quad 9 14:07.530 9.362 1:28.877 68,940
17 20 DEPOORTER ANTHONY Quad 9 14:58.930 9.390 1:28.905 68,919
18 24 MARZAROLI ADRIANO Quad 9 14:54.455 10.092 1:29.607 68,379
19 53 CHARLIER LIONEL Quad 8 13:58.187 12.264 1:31.779 66,760
20 38 HIQUET JONATHAN Quad 9 15:00.934 13.431 1:32.946 65,922
21 29 CEYFS NICK Quad 8 14:32.769 17.942 1:37.457 62,871
22 14 LISARDE JÉRÉMY Quad 8 14:31.378 19.182 1:38.697 62,081
23 47 VANSTECHELMAN BENOIT Quad 8 14:40.854 19.319 1:38.834 61,995
Généré par 7/10/2016 09:23