30ème SUPERBIKER - METTET à circuit :
Temps au tour de QUADERS - 01 LIBRES 1 / FREE PRACTICE 1 Quaders1 [Q]


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
3 - CUCHE CHRISTOPHE - Quad
9:09:09.637 1 1:37.366 62,930
9:10:37.378 2 1:27.741 69,833
9:11:59.025 3 1:21.647 75,045
9:13:21.083 4 1:22.058 74,669
9:14:41.672 5 1:20.589 76,030
9:16:01.700 6 1:20.028 76,563
9:17:21.215 7 1:19.515 77,057
9:18:56.581 8 1:35.366 64,249
9:20:16.188 9 1:19.607 76,968
9:21:37.606 10 1:21.418 75,256
44 - MCCARTAN CATHAL - Quad
9:10:04.866 1 1:43.622 59,130
9:11:32.630 2 1:27.764 69,815
9:12:57.445 3 1:24.815 72,242
9:14:17.675 4 1:20.230 76,370
9:15:37.429 5 1:19.754 76,826
9:16:58.688 6 1:21.259 75,403
9:21:41.802 7 4:43.114 21,642
22 - CLUYDTS MAXIM - Quad
9:09:55.269 1 1:42.909 59,540
9:11:19.321 2 1:24.052 72,898
9:12:44.350 3 1:25.029 72,060
9:14:05.768 4 1:21.418 75,256
9:15:27.074 5 1:21.306 75,360
9:16:48.280 6 1:21.206 75,453
9:18:08.485 7 1:20.205 76,394
9:19:30.775 8 1:22.290 74,459
4 - LUNDBACK NICLAS - Quad
9:10:12.180 1 1:45.559 58,045
9:11:46.400 2 1:34.220 65,031
9:13:11.833 3 1:25.433 71,719
9:14:35.589 4 1:23.756 73,155
9:15:59.820 5 1:24.231 72,743
9:17:22.420 6 1:22.600 74,179
9:18:45.781 7 1:23.361 73,502
9:20:37.544 8 1:51.763 54,823
9:21:59.022 9 1:21.478 75,201
43 - MIKELS JEREMY - Quad
9:10:09.394 1 1:45.162 58,264
9:12:20.002 2 2:10.608 46,913
9:13:44.548 3 1:24.546 72,472
9:15:13.063 4 1:28.515 69,222
9:16:35.347 5 1:22.284 74,464
9:17:56.897 6 1:21.550 75,134
9:19:36.203 7 1:39.306 61,700
33 - FORRER ROLF - Quad
9:10:07.552 1 1:57.026 52,358
9:11:46.206 2 1:38.654 62,108
9:13:15.391 3 1:29.185 68,702
9:14:44.611 4 1:29.220 68,675
9:16:09.285 5 1:24.674 72,362
9:17:35.434 6 1:26.149 71,123
9:19:02.786 7 1:27.352 70,144
9:20:25.834 8 1:23.048 73,779
9:21:52.663 9 1:26.829 70,566
41 - REMON MICHEL - Quad
9:10:01.837 1 1:43.235 59,352
9:11:30.988 2 1:29.151 68,728
9:12:58.565 3 1:27.577 69,964
9:14:24.131 4 1:25.566 71,608
9:15:50.284 5 1:26.153 71,120
9:17:14.175 6 1:23.891 73,038
9:18:39.081 7 1:24.906 72,165
9:20:03.786 8 1:24.705 72,336
9:21:27.359 9 1:23.573 73,316
110 - DEWEZ GERMAIN - Quad
9:09:37.299 1 1:43.780 59,040
9:11:07.525 2 1:30.226 67,909
9:12:35.752 3 1:28.227 69,448
9:14:04.718 4 1:28.966 68,871
9:15:33.186 5 1:28.468 69,259
9:16:59.655 6 1:26.469 70,860
9:18:32.939 7 1:33.284 65,683
9:19:57.847 8 1:24.908 72,163
9:21:25.420 9 1:27.573 69,967
102 - MOHRING CHRISTIAN - Quad
9:10:04.120 1 1:42.476 59,792
9:11:36.387 2 1:32.267 66,407
9:13:04.164 3 1:27.777 69,804
9:14:30.204 4 1:26.040 71,213
9:15:55.599 5 1:25.395 71,751
9:17:20.764 6 1:25.165 71,945
9:19:18.959 7 1:58.195 51,840
9:20:58.356 8 1:39.397 61,644
9:22:28.431 9 1:30.075 68,023
5 - ARSENEAULT SYLVAIN - Quad
9:09:53.290 1 1:42.358 59,860
9:11:26.456 2 1:33.166 65,766
9:12:55.478 3 1:29.022 68,828
9:14:23.663 4 1:28.185 69,481
9:15:51.562 5 1:27.899 69,707
9:17:17.319 6 1:25.757 71,448
9:18:43.715 7 1:26.396 70,920
9:20:11.230 8 1:27.515 70,013
9:21:37.328 9 1:26.098 71,165
158 - HILLIS DIANE - Quad
9:10:06.072 1 1:49.865 55,770
9:11:40.019 2 1:33.947 65,220
9:13:11.769 3 1:31.750 66,781
9:14:39.433 4 1:27.664 69,894
9:16:08.015 5 1:28.582 69,170
9:17:41.657 6 1:33.642 65,432
9:19:10.740 7 1:29.083 68,781
9:20:38.499 8 1:27.759 69,818
9:22:04.327 9 1:25.828 71,389
15 - AMMANN ROGER - Quad
9:10:07.935 1 1:50.205 55,598
9:11:47.286 2 1:39.351 61,672
9:13:16.387 3 1:29.101 68,767
9:14:47.258 4 1:30.871 67,427
9:16:19.404 5 1:32.146 66,494
9:17:45.250 6 1:25.846 71,374
9:19:11.546 7 1:26.296 71,002
9:20:45.775 8 1:34.229 65,025
9:22:12.228 9 1:26.453 70,873
80 - KIK BJORN - Quad
9:09:52.591 1 1:46.989 57,269
9:11:27.165 2 1:34.574 64,787
9:12:55.956 3 1:28.791 69,007
9:14:25.958 4 1:30.002 68,078
9:15:53.333 5 1:27.375 70,125
9:17:19.499 6 1:26.166 71,109
9:18:48.778 7 1:29.279 68,630
9:20:15.889 8 1:27.111 70,338
9:21:43.088 9 1:27.199 70,267
23 - KRETTELS CHRISTIAN - Quad
9:09:44.855 1 1:41.750 60,218
9:11:15.066 2 1:30.211 67,921
9:12:43.904 3 1:28.838 68,970
9:14:10.850 4 1:26.946 70,471
9:15:38.774 5 1:27.924 69,687
9:17:17.854 6 1:39.080 61,841
9:18:44.381 7 1:26.527 70,813
9:20:11.538 8 1:27.157 70,301
9:21:40.525 9 1:28.987 68,855
111 - WILLEMS FORREST - Quad
9:09:43.748 1 1:50.753 55,323
9:11:18.022 2 1:34.274 64,994
9:12:47.346 3 1:29.324 68,595
9:14:15.907 4 1:28.561 69,186
9:15:43.067 5 1:27.160 70,298
9:17:11.684 6 1:28.617 69,142
9:18:45.807 7 1:34.123 65,098
9:20:24.035 8 1:38.228 62,377
9:21:57.188 9 1:33.153 65,776
40 - DIETIKER URS - Quad
9:09:24.230 1 1:38.526 62,189
9:10:54.767 2 1:30.537 67,676
9:12:26.688 3 1:31.921 66,657
9:13:55.747 4 1:29.059 68,799
9:15:26.956 5 1:31.209 67,178
9:16:57.217 6 1:30.261 67,883
9:18:27.741 7 1:30.524 67,686
9:19:56.618 8 1:28.877 68,940
9:21:27.178 9 1:30.560 67,659
20 - DEPOORTER ANTHONY - Quad
9:10:01.717 1 1:46.707 57,421
9:11:34.981 2 1:33.264 65,697
9:13:05.811 3 1:30.830 67,458
9:14:35.085 4 1:29.274 68,634
9:16:03.990 5 1:28.905 68,919
9:17:32.920 6 1:28.930 68,899
9:19:06.145 7 1:33.225 65,725
9:20:45.302 8 1:39.157 61,793
9:22:18.578 9 1:33.276 65,689
24 - MARZAROLI ADRIANO - Quad
9:09:56.460 1 1:49.350 56,033
9:11:30.361 2 1:33.901 65,252
9:13:01.444 3 1:31.083 67,271
9:14:32.653 4 1:31.209 67,178
9:16:05.516 5 1:32.863 65,981
9:17:35.123 6 1:29.607 68,379
9:19:06.011 7 1:30.888 67,415
9:20:40.426 8 1:34.415 64,896
9:22:14.103 9 1:33.677 65,408
53 - CHARLIER LIONEL - Quad
9:09:57.387 1 1:52.560 54,435
9:11:36.003 2 1:38.616 62,132
9:13:11.417 3 1:35.414 64,217
9:14:46.352 4 1:34.935 64,541
9:16:19.232 5 1:32.880 65,969
9:18:11.706 6 1:52.474 54,477
9:19:46.056 7 1:34.350 64,941
9:21:17.835 8 1:31.779 66,760
38 - HIQUET JONATHAN - Quad
9:09:38.237 1 1:41.527 60,350
9:11:13.306 2 1:35.069 64,450
9:12:49.150 3 1:35.844 63,929
9:14:22.511 4 1:33.361 65,629
9:15:57.943 5 1:35.432 64,205
9:17:30.889 6 1:32.946 65,922
9:19:06.682 7 1:35.793 63,963
9:20:45.263 8 1:38.581 62,154
9:22:20.582 9 1:35.319 64,281
29 - CEYFS NICK - Quad
9:10:01.051 1 1:59.497 51,275
9:11:53.948 2 1:52.897 54,272
9:13:34.874 3 1:40.926 60,710
9:15:16.295 4 1:41.421 60,414
9:16:55.388 5 1:39.093 61,833
9:18:35.268 6 1:39.880 61,346
9:20:14.960 7 1:39.692 61,461
9:21:52.417 8 1:37.457 62,871
14 - LISARDE JÉRÉMY - Quad
9:10:11.492 1 1:48.155 56,652
9:11:54.514 2 1:43.022 59,475
9:13:35.854 3 1:41.340 60,462
9:15:14.713 4 1:38.859 61,979
9:16:53.792 5 1:39.079 61,842
9:18:32.889 6 1:39.097 61,830
9:20:11.586 7 1:38.697 62,081
9:21:51.026 8 1:39.440 61,617
47 - VANSTECHELMAN BENOIT - Quad
9:09:55.605 1 1:59.725 51,177
9:11:46.311 2 1:50.706 55,347
9:13:29.996 3 1:43.685 59,094
9:15:13.163 4 1:43.167 59,391
9:16:57.267 5 1:44.104 58,857
9:18:39.411 6 1:42.144 59,986
9:20:21.668 7 1:42.257 59,920
9:22:00.502 8 1:38.834 61,995
Généré par 7/10/2016 09:31