BELGIAN CLASSIC TROPHY GEDINNE .
Résultats de 09 500 GR 2 - 09.5 CUMUL CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 154 Blankaert Raf 500 Gr2 2:26.992 2:26.992 2:27.206 2:27.634 2:27.219
2 1 Ling Clive 500 Gr2 2:30.401 3.409 2:30.401 2:31.710
3 27 Vandriessche Alain 500 Gr2 2:30.432 3.440 2:30.432 2:33.675
4 543 Damen Piet 500 Gr2 2:31.762 4.770 2:31.762 2:33.189
5 261 Beltman Marc 500 Gr2 2:31.971 4.979 2:38.330 2:31.971 3:24.802 2:32.935
6 78 Fagneray Marc 500 Gr2 2:32.356 5.364 2:32.356 2:33.827 2:33.398 2:34.455
7 3 De Doncker Paul 500 Gr2 2:34.703 7.711 2:34.877 2:34.703 2:35.509 2:35.635
8 121 De Groodt Stefan 500 Gr2 2:34.895 7.903 2:37.082 2:34.895 2:38.418 2:36.305
9 42 Nickmans Herbert 500 Gr2 2:35.302 8.310 2:37.917 2:35.302 2:38.012 2:36.433
10 2 Van den Brom Gerard 500 Gr2 2:37.700 10.708 2:42.250 2:37.700 2:42.922 2:38.105
11 88 DeNies Albert 500 Gr2 2:40.103 13.111 2:42.190 2:40.103 2:43.641 2:40.215
12 74 O'Brien Jamie 500 Gr2 2:41.678 14.686 2:42.752 2:41.678 2:44.122 2:43.920
13 28 Nebbeling Henk 500 Gr2 2:42.652 15.660 2:43.289 2:42.652 2:45.175 2:44.056
14 22 Verboven Herman 500 Gr2 2:45.299 18.307 2:45.299 2:47.435
15 80 Detournay Marc 500 Gr2 2:45.649 18.657 2:54.661 2:45.649 2:56.039 2:45.789
16 521 Stoop Rutger 500 Gr2 2:46.746 19.754 2:56.210 2:46.746 2:57.259 2:47.321
17 133 Reed Paul 500 Gr2 2:47.145 20.153 2:52.259 2:47.145 2:53.214 2:48.807
18 25 Winand Laurteny 500 Gr2 2:49.205 22.213 2:49.911 2:49.205 2:50.604 2:50.050
19 26 Beadle Dave 500 Gr2 2:50.358 23.366 2:53.901 2:50.358 2:54.832 2:52.664
20 7 Vermeeren Filip 500 Gr2 2:51.221 24.229 2:51.221 2:51.859 2:51.910 2:52.806
21 541 O'Sullivan Gerry 500 Gr2 2:55.424 28.432 2:55.484 2:55.424 2:57.174 2:58.906
22 131 Stoop Martin 500 Gr2 2:56.654 29.662 2:56.654 2:57.506 2:58.171 2:59.861
23 56 Stoop Jasper 500 Gr2 2:56.670 29.678 2:56.670 3:31.132 2:58.483 4:10.817
24 44 Henry Sean 500 Gr2 2:57.418 30.426 2:57.418 3:00.650
25 30 Surray Patrick 500 Gr2 3:10.143 43.151 3:17.384 3:10.143 3:19.129 3:11.728
Généré par 20/08/2016 10:39