BELGIAN CLASSIC TROPHY GEDINNE .
Résultats de 05 250 CC - 05.5 CUMUL CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 55 Bauwens Sylvian 250 Gr2 2:42.570 2:42.570 2:49.805 2:43.092 2:56.765
2 155 Hudson Martin 250 Gr1 2:44.428 1.858 2:44.428 2:46.121
3 19 Evers Pieter 250 Gr1 2:45.215 2.645 2:45.215 2:49.012
4 77 Van Waerbeke Tom 250 Gr2 2:46.826 4.256 2:46.826 2:59.271 2:50.382 3:01.840
5 100 Hunt Andy 250 Gr1 2:48.103 5.533 2:48.103 2:54.495 2:49.580 2:55.846
6 51 Shannon Keith 250 Gr1 2:48.265 5.695 2:48.265 2:53.684 2:52.920 2:56.914
7 65 Noble Stuart 250 Gr1 2:48.611 6.041 2:48.611 2:53.316 2:49.175 2:56.761
8 21 Loder Will 250 Gr1 2:50.443 7.873 2:50.443 2:59.927 2:52.089
9 2 Kermode Terry 250 Gr2 2:51.417 8.847 2:51.417 3:01.418 2:53.136 3:02.342
10 212 Van Looveren Vincent 250 Gr2 2:52.112 9.542 2:52.112 2:54.134 2:52.800 2:55.415
11 66 Vanmaekelbergh Pascal 250 Gr2 2:52.305 9.735 2:52.305 3:03.410 2:54.414 3:05.528
12 1 Ling Clive 250 Gr2 2:53.398 10.828 2:53.398 2:53.621
13 72 Wisniowski Oldrich 250 Gr2 2:54.012 11.442 2:54.012 3:06.635 2:54.902 3:09.240
14 121 Bedford Steve 250 Gr2 2:55.322 12.752 3:24.051 2:55.322 2:58.439
15 44 Ghekiere Pascal 250 Gr1 2:55.820 13.250 2:55.820 3:05.438 2:57.100 3:05.590
16 10 Verhees Cédric 250 Gr2 2:56.293 13.723 3:21.004 2:56.293 3:01.548
17 221 Guerra Enrico 250 Gr2 2:57.023 14.453 2:57.023 3:00.527 3:13.723 3:03.276
18 79 Vos Tristan 250 Gr1 3:00.693 18.123 3:00.693 3:03.460 3:11.876 3:13.922
19 22 Wilcock Colin Joseph 250 Gr2 3:01.149 18.579 3:08.414 3:01.149 3:03.026
20 41 Weijers Roel 250 Gr1 3:03.676 21.106 3:07.757 3:03.676 3:07.780 3:03.810
21 83 Burtner Leo 250 Gr2 3:04.320 21.750 3:04.320 3:05.202
22 30 Geryl Bavo 250 Gr1 3:06.953 24.383 3:06.953 3:13.537 3:12.330 3:14.220
23 4 Henshaw Ian 250 Gr1 3:08.482 25.912 3:08.708 3:08.482 3:11.429 3:09.896
24 741 Vos Paul 250 Gr1 3:09.890 27.320 3:11.902 3:09.890 3:13.739 3:10.194
25 192 Somers Frank 250 Gr2 3:11.489 28.919 3:11.489 3:19.615 3:23.828 3:21.484
26 20 Caruso Dominique 250 Gr2 3:11.713 29.143 3:14.683 3:11.713 3:16.187 3:13.454
27 18 Dessy Michel 250 Gr1 3:12.038 29.468 3:12.038 3:20.410 3:13.961 3:21.503
28 211 O'Hare Art 250 Gr2 3:12.420 29.850 3:12.420 3:18.927 3:14.671 3:20.513
29 161 Terwingen Alain 250 Gr2 3:13.019 30.449 3:16.032 3:13.019 3:17.078 3:15.767
30 56 Corsini Florian 250 Gr2 3:14.780 32.210 3:15.866 3:14.780 3:16.188 3:15.999
31 42 Vereecken Dirk 250 Gr2 3:15.000 32.430 3:23.059 3:15.000 3:23.810 3:15.942
32 33 Chequer Bernie 250 Gr1 3:18.802 36.232 3:18.802 3:19.608
33 5 Boone Nathan 250 Gr2 3:21.490 38.920 3:21.490 3:26.232 3:26.047 3:32.097
34 25 Buthker Rob 250 Gr1 3:23.920 41.350 3:23.920 3:25.063
35 127 Baeten Franky 250 Gr1 3:28.431 45.861 3:28.431 3:37.411 3:30.548 3:37.486
Généré par 20/08/2016 08:44