BELGIAN CLASSIC TROPHY GEDINNE .
Résultats de 05 250 CC - 05.2 CHRONO 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 55 Bauwens Sylvian 250 Gr2 5 15:51.316 2:49.805 107,064
2 65 Noble Stuart 250 Gr1 4 12:22.216 3.511 2:53.316 104,895
3 51 Shannon Keith 250 Gr1 4 12:16.530 3.879 2:53.684 104,673
4 212 Van Looveren Vincent 250 Gr2 5 15:09.789 4.329 2:54.134 104,402
5 100 Hunt Andy 250 Gr1 5 15:19.131 4.690 2:54.495 104,186
6 121 Bedford Steve 250 Gr2 5 16:24.345 5.517 2:55.322 103,695
7 10 Verhees Cédric 250 Gr2 5 15:44.220 6.488 2:56.293 103,124
8 77 Van Waerbeke Tom 250 Gr2 4 13:07.254 9.466 2:59.271 101,411
9 21 Loder Will 250 Gr1 2 6:32.562 10.122 2:59.927 101,041
10 221 Guerra Enrico 250 Gr2 5 16:21.100 10.722 3:00.527 100,705
11 22 Wilcock Colin Joseph 250 Gr2 5 16:09.868 11.344 3:01.149 100,359
12 2 Kermode Terry 250 Gr2 3 9:42.402 11.613 3:01.418 100,211
13 66 Vanmaekelbergh Pascal 250 Gr2 5 16:32.009 13.605 3:03.410 99,122
14 79 Vos Tristan 250 Gr1 5 16:56.557 13.655 3:03.460 99,095
15 41 Weijers Roel 250 Gr1 5 15:22.416 13.871 3:03.676 98,979
16 83 Burtner Leo 250 Gr2 5 16:00.387 14.515 3:04.320 98,633
17 44 Ghekiere Pascal 250 Gr1 5 16:13.205 15.633 3:05.438 98,038
18 72 Wisniowski Oldrich 250 Gr2 4 15:47.727 16.830 3:06.635 97,409
19 4 Henshaw Ian 250 Gr1 5 17:42.785 18.677 3:08.482 96,455
20 741 Vos Paul 250 Gr1 5 17:17.246 20.085 3:09.890 95,740
21 20 Caruso Dominique 250 Gr2 5 17:21.935 21.908 3:11.713 94,829
22 161 Terwingen Alain 250 Gr2 5 17:07.407 23.214 3:13.019 94,188
23 30 Geryl Bavo 250 Gr1 5 16:54.314 23.732 3:13.537 93,936
24 56 Corsini Florian 250 Gr2 5 16:55.827 24.975 3:14.780 93,336
25 42 Vereecken Dirk 250 Gr2 5 17:22.472 25.195 3:15.000 93,231
26 211 O'Hare Art 250 Gr2 4 14:24.780 29.122 3:18.927 91,390
27 192 Somers Frank 250 Gr2 4 14:24.010 29.810 3:19.615 91,075
28 18 Dessy Michel 250 Gr1 3 16:08.544 30.605 3:20.410 90,714
29 25 Buthker Rob 250 Gr1 5 18:15.471 34.115 3:23.920 89,153
30 5 Boone Nathan 250 Gr2 4 15:59.138 36.427 3:26.232 88,153
31 127 Baeten Franky 250 Gr1 4 15:11.658 47.606 3:37.411 83,620
Généré par 20/08/2016 08:44