1ste CLASSICWEDSTRIJD Lengte omloop :
Résultats de 01 EVO - 01.4 Race 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy. Points Transpondeur
1 25 Mestre Richard EVO 12 12:27.734 1:01.291 111,599 109,772 0 55
2 36 Vermeulen Jeffrey EVO 12 12:32.703 4.969 1:01.644 110,960 109,047 0 2041196
3 3 Landolfi Ludovic EVO 12 12:33.327 5.593 1:02.001 110,321 108,957 0 48
4 1 Smolders Joël EVO 12 12:52.887 25.153 1:02.434 109,556 106,199 0 148
5 18 Dufoor Jens EVO 12 13:00.256 32.522 1:03.507 107,705 105,196 0 29
6 7 Defontaine Benoit EVO 12 13:11.889 44.155 1:04.976 105,270 103,651 0 24
7 182 Adnet Marc EVO 12 13:14.818 47.084 1:05.856 103,863 103,269 0 2
8 145 Persoons Dimitri EVO 12 13:15.354 47.620 1:05.126 105,027 103,199 0 62
9 41 Lesceux Jean-Louis EVO 12 13:18.107 50.373 1:05.708 104,097 102,843 0 51
10 21 Bertaux Ludovic EVO 12 13:27.990 1:00.256 1:05.949 103,717 101,585 0 5
11 133 Hermie Johan EVO 12 13:32.131 1:04.397 1:05.701 104,108 101,067 0 38
12 56 Henrard Jeroen EVO 11 12:31.140 1 Tour 1:06.499 102,859 100,168 0 9494815
13 42 Nickmans Herbert EVO 11 12:37.106 1 Tour 1:07.815 100,863 99,378 0 56
14 8 Beels Michel EVO 11 12:37.371 1 Tour 1:07.762 100,942 99,344 0 4
15 48 Gohy Bruno EVO 11 12:54.025 1 Tour 1:08.113 100,421 97,206 0 36
16 59 Urban Andres EVO 11 12:59.582 1 Tour 1:09.315 98,680 96,513 0 150
17 325 Carpels Andy EVO 11 13:10.172 1 Tour 1:09.967 97,760 95,220 0 13
18 60 Hoes Tom EVO 11 13:10.946 1 Tour 1:10.809 96,598 95,127 0 41
19 11 De Ridder Hans EVO 11 13:17.154 1 Tour 1:12.043 94,943 94,386 0 22
20 29 Vromant Jeffrey EVO 10 12:34.915 2 Tours 1:14.163 92,229 90,606 0 140
21 63 Landrieu Didier EVO 10 12:40.576 2 Tours 1:14.532 91,773 89,932 0 49
22 72 Vanwelden Berno EVO 10 13:06.760 2 Tours 1:17.100 88,716 86,939 0 98
NPT 27 Van Looveren Marc EVO 2 2:53.279 NPT 1:25.215 80,268 78,948 0 91
Généré par 17/04/2016 15:02