23ème Trophée Motos Classiques CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 09-POST CLASSIC 2T / 4T - LIBRES


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
23 92 GRISTWOOD Jack P CL 2 T 6 14:12.214 19.407 2:18.506 114,883 112,028
1 26 LAFINEUR Jimmy P CL 2 T G 2 6 13:06.258 1:59.099 133,603 121,426
2 12 ATKINSON Philip P CL 2 T G 2 6 12:39.322 1.561 2:00.660 131,875 125,733
10 125 GEORGE Thomas P CL 2 T G 2 6 13:06.105 6.515 2:05.614 126,674 121,449
11 15 JADOUILLE Yves P CL 2 T G 2 5 12:29.635 7.386 2:06.485 125,801 106,132
12 11 STEVEN Elliott P CL 2 T G 2 6 13:07.108 7.450 2:06.549 125,738 121,295
14 34 EDWARDS Huw P CL 2 T G 2 6 14:24.807 12.770 2:11.869 120,665 110,397
19 57 HAMILTON Ewan P CL 2 T G 2 6 13:59.512 14.749 2:13.848 118,881 113,723
20 9 COOPER Dave P CL 2 T G 2 6 14:36.606 16.756 2:15.855 117,125 108,911
24 99 TETLEY David P CL 2 T G 2 6 14:12.559 20.081 2:19.180 114,327 111,983
34 86 FLAS Miguel P CL 2 T G 2 4 13:13.574 29.052 2:28.151 107,404 80,204
36 8 HALLEMAN Philippe P CL 2 T G 2 5 13:01.059 30.162 2:29.261 106,605 101,862
41 3 SHEPHERD Peter P CL 2 T G 2 4 11:07.284 40.305 2:39.404 99,822 95,384
31 76 B STREET Andrew P CL 4 T HC 5 12:49.783 27.197 2:26.296 108,766 103,354
6 42 SINCLAIR Alex P CL 4 T G 1 6 12:46.897 4.603 2:03.702 128,632 124,491
7 16 LE ROY Frank P CL 4 T G 1 6 12:59.051 5.708 2:04.807 127,493 122,549
9 2 NICOLAY Michel P CL 4 T G 1 6 13:11.943 6.439 2:05.538 126,750 120,554
15 19 VAN DE GEVEL Geert P CL 4 T G 1 6 13:35.740 14.243 2:13.342 119,332 117,037
16 137 ABSIL Claudy P CL 4 T G 1 6 14:00.025 14.275 2:13.374 119,304 113,654
17 111 RICCI Italo P CL 4 T G 1 6 13:52.365 14.462 2:13.561 119,137 114,700
18 47 ADRIAENS Tom P CL 4 T G 1 6 14:14.081 14.594 2:13.693 119,019 111,783
26 73 DUBOIS Fabian P CL 4 T G 1 6 14:45.330 21.677 2:20.776 113,031 107,838
29 501 MARIE Jean marc P CL 4 T G 1 5 12:50.547 26.252 2:25.351 109,473 103,251
32 25 LIEVENS Jef P CL 4 T G 1 5 12:46.306 27.422 2:26.521 108,599 103,823
33 7 METCALFE Paul P CL 4 T G 1 5 13:02.598 27.623 2:26.722 108,450 101,661
35 51 KLINKER Nicolai P CL 4 T G 1 2 5:21.064 29.070 2:28.169 107,391 99,120
37 29 DEN TIETER Rob P CL 4 T G 1 5 13:04.680 30.272 2:29.371 106,527 101,392
39 70 DEN BOER Jaap Jan P CL 4 T G 1 5 13:13.360 32.171 2:31.270 105,189 100,282
40 79 DEBESNE patrick P CL 4 T G 1 4 10:30.711 36.725 2:35.824 102,115 100,915
3 20 KETELS Sven P CL 4 T G 2 6 13:18.901 2.981 2:02.080 130,341 119,504
4 28 JAMIN Dominique P CL 4 T G 2 6 12:42.854 3.072 2:02.171 130,244 125,151
5 18 VAN EECKHOUT Kenny P CL 4 T G 2 6 13:01.806 3.519 2:02.618 129,769 122,117
8 44 DONCQ Antoine P CL 4 T G 2 3 9:10.082 5.936 2:05.035 127,260 86,780
13 63 DUTRY Chris P CL 4 T G 2 6 13:11.407 8.549 2:07.648 124,655 120,636
21 60 MOUILLARD Jean-baptiste P CL 4 T G 2 5 12:02.219 17.770 2:16.869 116,257 110,160
22 51 GUILLAUME Philippe P CL 4 T G 2 6 13:58.733 17.993 2:17.092 116,068 113,829
27 14 WARNER John P CL 4 T G 2 5 12:38.757 22.498 2:21.597 112,375 104,856
28 771 DELORAINE Patrick P CL 4 T G 2 3 7:37.621 25.386 2:24.485 110,129 104,313
30 171 DE WINTER Dirk P CL 4 T G 2 3 7:24.688 26.287 2:25.386 109,447 107,347
38 21 VUIDAR Jacques P CL 4 T G 2 5 12:58.160 30.690 2:29.789 106,229 102,241
25 52 LINSDELL David P CL 4 T G 3 6 14:14.041 21.257 2:20.356 113,369 111,789
Généré par 15/07/2016 16:57