23ème Trophée Motos Classiques CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 04-250 cc - LIBRES


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 21 LODER Will 250 G1 6 13:53.382 2:18.494 114,893 114,560
2 77 VAN WAERBEKE Tom 250 G2 6 13:44.571 0.780 2:19.274 114,250 115,784
3 155 BAUWENS Sylvian 250 G2 6 14:09.880 1.479 2:19.973 113,679 112,336
4 55 HUDSON Martin 250 G1 6 13:45.428 1.695 2:20.189 113,504 115,664
5 66 VANMAEKELBERGH Pascal 250 G2 4 13:23.903 3.116 2:21.610 112,365 79,174
6 19 EVERS Pieter 250 G1 3 6:57.843 3.941 2:22.435 111,714 114,244
7 25 VERHEES Cedric 250 G2 3 7:41.059 8.616 2:27.110 108,164 103,536
8 10 GHEKIERE Pascal 250 G1 5 12:12.895 10.599 2:29.093 106,725 108,556
9 41 WEIJERS Roel 250 G1 6 14:29.416 11.184 2:29.678 106,308 109,812
10 8 SMALLBONES Alan 250 G1 4 9:46.855 11.501 2:29.995 106,084 108,456
11 83 BURTNER Leo 250 G2 5 12:12.477 12.494 2:30.988 105,386 108,618
12 79 VOS Tristan 250 G1 4 10:11.001 12.518 2:31.012 105,369 104,170
13 121 BEDFORD Steve 250 G2 4 13:39.884 14.183 2:32.677 104,220 77,630
14 221 VAN LOOVEREN Vincent 250 G2 4 12:27.078 14.657 2:33.151 103,897 85,196
15 63 CRAGG Angela 250 G1 4 10:11.156 15.042 2:33.536 103,637 104,144
16 20 CARUSO Dominique 250 G2 5 14:32.927 15.081 2:33.575 103,611 91,142
17 9 BROOKS Alan 250 G2 5 12:48.803 18.474 2:36.968 101,371 103,486
18 192 SOMERS Frank 250 G2 5 12:48.081 18.784 2:37.278 101,171 103,583
19 74 VOS Paul 250 G1 5 13:44.129 22.918 2:41.412 98,580 96,538
20 37 KENNIS Bart 250 G2 5 13:38.679 23.503 2:41.997 98,224 97,181
21 33 CHEQUER Bernie 250 G1 5 13:50.658 25.827 2:44.321 96,835 95,779
22 30 GERYL Bavo 250 G1 5 13:48.852 27.754 2:46.248 95,712 95,988
23 56 WOOTTON Desmond 250 G1 5 13:48.218 27.936 2:46.430 95,608 96,062
24 161 TERWINGEN Alain 250 G2 5 13:53.716 29.285 2:47.779 94,839 95,428
25 18 DESSY Michel 250 G1 5 14:00.523 29.649 2:48.143 94,634 94,655
26 4 VEREECKEN DIRK 250 G2 5 14:30.865 33.535 2:52.029 92,496 91,357
27 72 WISNIOWSKI Oldrich 250 G2 2 5:24.395 37.986 2:56.480 90,163 98,103
28 183 PULLEN Danny 250 G2 1 2:50.883 - 93,116
29 5 BOONE Nathan 250 G2 1 2:53.061 - 91,944
Généré par 15/07/2016 14:57