23ème Trophée Motos Classiques CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 01-350 cc - CHRONOS


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
33 - LINSDELL Olie - 350 G2
8:38:22.977 2 2:14.258 118,518
8:40:35.290 3 2:12.313 120,260
8:42:46.126 4 2:10.836 121,618
8:44:56.073 5 2:09.947 122,450
8:47:05.687 6 2:09.614 122,765
8:49:18.557 7 2:12.870 119,756
21 - LODER Will - 350 G1
8:38:22.590 2 2:13.385 119,294
8:40:36.573 3 2:13.983 118,761
8:42:46.489 4 2:09.916 122,479
8:44:58.313 5 2:11.824 120,706
8:47:09.060 6 2:10.747 121,701
8:49:19.686 7 2:10.626 121,813
11 - STEVEN Elliott - 350 G2
8:38:24.168 2 2:12.652 119,953
8:40:37.271 3 2:13.103 119,547
8:42:48.620 4 2:11.349 121,143
8:44:58.955 5 2:10.335 122,085
1 - LING Clive - 350 G1
8:38:23.387 2 2:15.470 117,458
8:40:37.046 3 2:13.659 119,049
8:42:48.732 4 2:11.686 120,833
8:45:03.547 5 2:14.815 118,028
8:47:18.900 6 2:15.353 117,559
8:49:29.437 7 2:10.537 121,896
96 - SOUDANT Noel - 350 G2
8:39:47.607 2 2:15.531 117,405
8:42:01.570 3 2:13.963 118,779
8:44:14.508 4 2:12.938 119,695
8:46:31.146 5 2:16.638 116,454
51 - SHANNON Keith - 350 G1
8:38:38.044 2 2:20.755 113,047
8:40:53.247 3 2:15.203 117,690
8:43:07.737 4 2:14.490 118,314
8:45:21.666 5 2:13.929 118,809
8:47:53.080 6 2:31.414 105,089
199 - TETLEY David - 350 G1
8:38:34.817 2 2:16.966 116,175
8:40:52.176 3 2:17.359 115,842
8:43:10.992 4 2:18.816 114,627
8:45:26.343 5 2:15.351 117,561
8:47:42.703 6 2:16.360 116,691
8:50:17.177 7 2:34.474 103,008
72 - RAFFAY Etienne - 350 G1
8:39:27.973 2 2:18.890 114,565
8:41:43.785 3 2:15.812 117,162
8:44:02.860 4 2:19.075 114,413
8:46:20.647 5 2:17.787 115,483
8:48:37.001 6 2:16.354 116,696
8:50:52.514 7 2:15.513 117,420
13 - GILBERT David - 350 G2
8:38:46.248 2 2:18.992 114,481
8:41:05.479 3 2:19.231 114,285
8:43:21.628 4 2:16.149 116,872
8:45:37.932 5 2:16.304 116,739
142 - WEIJERS Roel - 350 G1
8:38:32.885 2 2:21.831 112,190
8:40:53.035 3 2:20.150 113,535
8:43:11.915 4 2:18.880 114,574
8:45:30.650 5 2:18.735 114,693
8:47:49.210 6 2:18.560 114,838
8:50:06.123 7 2:16.913 116,220
177 - BROADHURST Marc - 350 G2
8:39:21.124 2 2:26.622 108,524
8:41:40.166 3 2:19.042 114,440
8:44:00.430 4 2:20.264 113,443
8:46:18.825 5 2:18.395 114,975
8:48:40.902 6 2:22.077 111,996
8:51:03.943 7 2:23.041 111,241
4 - NEUMAIR Reinhard - 350 G1
8:38:44.180 2 2:22.573 111,606
8:41:04.189 3 2:20.009 113,650
8:43:24.760 4 2:20.571 113,195
52 - LINSDELL David - 350 G1
8:41:43.366 2 2:23.692 110,737
8:44:06.224 3 2:22.858 111,383
8:46:31.630 4 2:25.406 109,432
8:48:53.473 5 2:21.843 112,180
7 - PHILIPPE Michel - 350 G2
8:40:58.953 2 2:22.949 111,312
8:43:21.064 3 2:22.111 111,969
8:45:43.483 4 2:22.419 111,727
8:48:06.054 5 2:22.571 111,608
8:50:38.028 6 2:31.974 104,702
28 - POIRET Antoine - 350 G2
8:39:01.502 2 2:30.667 105,610
8:41:25.509 3 2:24.007 110,495
8:43:52.903 4 2:27.394 107,956
8:46:16.442 5 2:23.539 110,855
8:48:39.246 6 2:22.804 111,425
8:51:01.684 7 2:22.438 111,712
31 - COOK Robert - 350 G2 HC
8:39:22.244 2 2:30.069 106,031
8:41:46.524 3 2:24.280 110,286
8:44:11.149 4 2:24.625 110,022
8:46:35.723 5 2:24.574 110,061
8:48:58.557 6 2:22.834 111,402
55 - HUDSON Martin - 350 G1
8:39:46.395 2 2:28.798 106,937
8:42:12.371 3 2:25.976 109,004
8:44:38.247 4 2:25.876 109,079
8:47:01.922 5 2:23.675 110,750
8:49:25.188 6 2:23.266 111,066
57 - RASCHELLA Robert - 350 G1
8:39:38.601 2 2:28.171 107,389
8:42:04.912 3 2:26.311 108,755
8:44:31.994 4 2:27.082 108,185
8:46:56.727 5 2:24.733 109,940
8:49:20.103 6 2:23.376 110,981
67 - CECCOTTI Robert - 350 G1
8:38:51.091 2 2:26.818 108,379
8:41:18.756 3 2:27.665 107,757
8:43:42.355 4 2:23.599 110,809
8:46:07.396 5 2:25.041 109,707
110 - SMALLBONES Alan - 350 G2
8:40:00.619 2 2:32.537 104,316
8:42:29.362 3 2:28.743 106,976
8:44:56.355 4 2:26.993 108,250
8:47:22.137 5 2:25.782 109,149
8:49:45.768 6 2:23.631 110,784
17 - IOELANTS jean-michel - 350 G1
8:38:49.379 2 2:23.662 110,760
8:41:16.978 3 2:27.599 107,806
8:43:42.463 4 2:25.485 109,372
8:46:07.605 5 2:25.142 109,631
8:48:34.012 6 2:26.407 108,683
8:50:58.099 7 2:24.087 110,433
9 - BROOKS Alan - 350 G2 HC
8:38:50.327 2 2:26.367 108,713
8:41:14.562 3 2:24.235 110,320
8:43:38.270 4 2:23.708 110,725
8:46:02.828 5 2:24.558 110,073
8:48:29.716 6 2:26.888 108,327
8:50:53.914 7 2:24.198 110,348
40 - LEROY Bruno - 350 G2 HC
8:39:24.507 2 2:27.612 107,796
8:41:49.712 3 2:25.205 109,583
8:44:14.010 4 2:24.298 110,272
59 - HEBB David - 350 G1
8:39:07.958 2 2:30.038 106,053
8:41:35.620 3 2:27.662 107,760
8:44:03.931 4 2:28.311 107,288
8:46:31.528 5 2:27.597 107,807
8:48:57.159 6 2:25.631 109,262
82 - JOHNSTON Richard - 350 G1
8:39:26.372 2 2:37.376 101,108
8:41:54.475 3 2:28.103 107,439
8:44:20.867 4 2:26.392 108,694
8:46:49.658 5 2:28.791 106,942
8:49:17.298 6 2:27.640 107,776
63 - CRAGG Angela - 350 G1
8:39:00.510 2 2:26.846 108,358
8:41:37.661 3 2:37.151 101,253
8 - DAHAN Charles - 350 G1
8:39:07.153 2 2:27.974 107,532
8:41:37.454 3 2:30.301 105,868
8:44:04.604 4 2:27.150 108,135
23 - LOT Alexandre - 350 G2
8:38:56.361 2 2:29.321 106,562
8:41:25.735 3 2:29.374 106,525
8:43:58.837 4 2:33.102 103,931
8:46:26.090 5 2:27.253 108,059
8:48:53.970 6 2:27.880 107,601
12 - PEYRARD Virgil - 350 G2
8:39:00.801 2 2:30.739 105,560
8:41:30.397 3 2:29.596 106,366
8:44:01.473 4 2:31.076 105,324
8:46:33.988 5 2:32.515 104,331
8:49:01.986 6 2:27.998 107,515
6 - WILKINS Peter - 350 G2
8:39:34.084 2 2:28.122 107,425
19 - ROBERT Pascal - 350 G2
8:39:40.857 2 2:36.763 101,504
8:42:13.930 3 2:33.073 103,950
8:44:46.137 4 2:32.207 104,542
8:47:15.257 5 2:29.120 106,706
8:49:43.641 6 2:28.384 107,235
25 - VERHEES Cedric - 350 G1
8:39:21.351 2 2:36.997 101,352
8:41:57.053 3 2:35.702 102,195
8:44:28.633 4 2:31.580 104,974
8:47:01.109 5 2:32.476 104,357
8:49:31.463 6 2:30.354 105,830
2 - QUINON Jean - 350 G2
8:39:03.020 2 2:30.574 105,676
61 - SMALLBONES Chris - 350 G2
8:40:50.389 2 2:34.775 102,807
8:43:24.492 3 2:34.103 103,256
8:45:57.241 4 2:32.749 104,171
8:48:30.447 5 2:33.206 103,860
8:51:02.544 6 2:32.097 104,617
54 - JUSTICE Dean - 350 G2
8:39:43.846 2 2:36.192 101,875
8:42:16.750 3 2:32.904 104,065
8:44:52.015 4 2:35.265 102,483
8:47:31.325 5 2:39.310 99,881
8:50:09.638 6 2:38.313 100,510
10 - DELLABELLA Roberto - 350 G1
8:39:54.390 2 2:46.716 95,444
8:42:37.965 3 2:43.575 97,276
8:45:17.167 4 2:39.202 99,948
8:47:52.327 5 2:35.160 102,552
8:50:29.788 6 2:37.461 101,054
101 - MASURE Yann - 350 G1
8:41:22.511 2 2:36.194 101,873
8:43:57.818 3 2:35.307 102,455
111 - RICCI Italo - 350 G1
8:41:09.208 2 2:38.356 100,482
123 - SHEPHERD Peter - 350 G2
8:39:27.537 2 2:41.221 98,697
8:42:05.982 3 2:38.445 100,426
8:44:46.902 4 2:40.920 98,881
8:47:30.872 5 2:43.970 97,042
8:50:15.049 6 2:44.177 96,920
20 - LEFEVRE Francois - 350 G2
8:39:43.888 2 2:44.202 96,905
8:42:26.243 3 2:42.355 98,007
8:45:07.268 4 2:41.025 98,817
8:47:46.284 5 2:39.016 100,065
8:50:27.069 6 2:40.785 98,964
5 - GRAVINA Vincent - 350 G1
8:40:55.559 2 3:02.580 87,151
Généré par 16/07/2016 08:54