40ste snelheidsprijs van de noordzee à .
Temps au tour de 01 Supersport Inter & Junior - 01.7 Race 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
73 - Vandecandelaere Geoffrey - SSP JUNIOR
13:30:10.301 2 2 1:10.863 123,195
13:31:22.288 3 3 1:11.987 121,272
13:32:33.335 4 4 1:11.047 122,876
13:33:44.159 5 5 1:10.824 123,263
13:34:54.826 6 6 1:10.667 123,537
13:36:05.258 7 7 1:10.432 123,949
13:37:16.275 8 8 1:11.017 122,928
13:38:27.513 9 9 1:11.238 122,547
13:39:38.301 10 10 1:10.788 123,326
13:40:49.268 11 11 1:10.967 123,015
13:42:00.623 12 12 1:11.355 122,346
13:43:11.692 13 13 1:11.069 122,838
13:44:22.950 14 14 1:11.258 122,513
13:45:34.242 15 15 1:11.292 122,454
74 - Hoffmann Laurent - SSP INT
13:30:10.040 2 2 1:12.024 121,210
13:31:21.756 3 3 1:11.716 121,730
13:32:33.109 4 4 1:11.353 122,349
13:33:45.121 5 5 1:12.012 121,230
13:34:56.217 6 6 1:11.096 122,792
13:36:08.036 7 7 1:11.819 121,556
13:37:19.715 8 8 1:11.679 121,793
13:38:30.563 9 9 1:10.848 123,222
13:39:41.293 10 10 1:10.730 123,427
13:40:52.028 11 11 1:10.735 123,418
13:42:02.901 12 12 1:10.873 123,178
13:43:13.363 13 13 1:10.462 123,897
13:44:24.800 14 14 1:11.437 122,206
13:45:35.543 15 15 1:10.743 123,404
15 - Debruyne Marty - SSP JUNIOR
13:30:09.745 2 2 1:11.476 122,139
13:31:22.259 3 3 1:12.514 120,391
13:32:34.086 4 4 1:11.827 121,542
13:33:45.627 5 5 1:11.541 122,028
13:34:57.032 6 6 1:11.405 122,260
13:36:08.074 7 7 1:11.042 122,885
13:37:19.162 8 8 1:11.088 122,806
13:38:30.390 9 9 1:11.228 122,564
13:39:42.342 10 10 1:11.952 121,331
13:40:54.148 11 11 1:11.806 121,578
13:42:06.070 12 12 1:11.922 121,381
13:43:17.741 13 13 1:11.671 121,807
13:44:29.971 14 14 1:12.230 120,864
13:45:41.464 15 15 1:11.493 122,110
31 - De Frenne Kevin - SSP INT
13:30:13.091 2 2 1:12.720 120,050
13:31:24.850 3 3 1:11.759 121,657
13:32:37.256 4 4 1:12.406 120,570
13:33:49.429 5 5 1:12.173 120,959
13:35:01.431 6 6 1:12.002 121,247
13:36:12.794 7 7 1:11.363 122,332
13:37:24.171 8 8 1:11.377 122,308
13:38:35.346 9 9 1:11.175 122,655
13:39:46.380 10 10 1:11.034 122,899
13:40:57.775 11 11 1:11.395 122,277
13:42:09.525 12 12 1:11.750 121,672
13:43:20.195 13 13 1:10.670 123,532
13:44:30.869 14 14 1:10.674 123,525
13:45:42.426 15 15 1:11.557 122,001
56 - De Caluwe Sammy - SSP INT
13:30:12.847 2 2 1:13.491 118,790
13:31:24.580 3 3 1:11.733 121,701
13:32:36.936 4 4 1:12.356 120,653
13:33:49.005 5 5 1:12.069 121,134
13:35:00.642 6 6 1:11.637 121,864
13:36:12.073 7 7 1:11.431 122,216
13:37:24.018 8 8 1:11.945 121,343
13:38:36.683 9 9 1:12.665 120,140
13:39:48.391 10 10 1:11.708 121,744
13:40:59.974 11 11 1:11.583 121,956
13:42:11.656 12 12 1:11.682 121,788
13:43:23.001 13 13 1:11.345 122,363
13:44:34.362 14 14 1:11.361 122,336
13:45:45.847 15 15 1:11.485 122,124
84 - Van Ooijen Tim - SSP INT
13:30:15.454 2 2 1:13.381 118,968
13:31:28.742 3 3 1:13.288 119,119
13:32:40.366 4 4 1:11.624 121,887
13:33:52.368 5 5 1:12.002 121,247
13:35:04.659 6 6 1:12.291 120,762
13:36:16.842 7 7 1:12.183 120,943
13:37:28.771 8 8 1:11.929 121,370
13:38:41.096 9 9 1:12.325 120,705
13:39:53.173 10 10 1:12.077 121,120
13:41:04.420 11 11 1:11.247 122,531
13:42:16.229 12 12 1:11.809 121,573
13:43:27.599 13 13 1:11.370 122,320
13:44:39.386 14 14 1:11.787 121,610
13:45:51.029 15 15 1:11.643 121,854
89 - Claessen Sander - SSP JUNIOR
13:30:13.707 2 2 1:13.687 118,474
13:31:25.426 3 3 1:11.719 121,725
13:32:38.200 4 4 1:12.774 119,960
13:33:49.958 5 5 1:11.758 121,659
13:35:01.881 6 6 1:11.923 121,380
13:36:13.513 7 7 1:11.632 121,873
13:37:25.036 8 8 1:11.523 122,059
13:38:40.186 9 9 1:15.150 116,168
13:39:51.830 10 10 1:11.644 121,852
13:41:03.880 11 11 1:12.050 121,166
13:42:16.278 12 12 1:12.398 120,583
13:43:28.331 13 13 1:12.053 121,161
13:44:41.218 14 14 1:12.887 119,774
13:45:52.401 15 15 1:11.183 122,642
27 - Galens Steven - SSP JUNIOR
13:30:16.104 2 2 1:13.485 118,800
13:31:29.323 3 3 1:13.219 119,231
13:32:41.494 4 4 1:12.171 120,963
13:33:53.250 5 5 1:11.756 121,662
13:35:05.190 6 6 1:11.940 121,351
13:36:17.530 7 7 1:12.340 120,680
13:37:29.532 8 8 1:12.002 121,247
13:38:41.896 9 9 1:12.364 120,640
13:39:53.766 10 10 1:11.870 121,469
13:41:05.519 11 11 1:11.753 121,667
13:42:17.592 12 12 1:12.073 121,127
13:43:28.798 13 13 1:11.206 122,602
13:44:41.120 14 14 1:12.322 120,710
13:45:52.774 15 15 1:11.654 121,835
173 - Cornette Christophe - SSP JUNIOR
13:30:14.480 2 2 1:13.516 118,750
13:31:27.035 3 3 1:12.555 120,323
13:32:39.469 4 4 1:12.434 120,524
13:33:52.161 5 5 1:12.692 120,096
13:35:04.496 6 6 1:12.335 120,688
13:36:16.707 7 7 1:12.211 120,896
13:37:28.518 8 8 1:11.811 121,569
13:38:40.831 9 9 1:12.313 120,725
13:39:53.097 10 10 1:12.266 120,804
13:41:05.970 11 11 1:12.873 119,797
13:42:18.970 12 12 1:13.000 119,589
13:43:31.334 13 13 1:12.364 120,640
13:44:43.964 14 14 1:12.630 120,198
13:45:56.401 15 15 1:12.437 120,519
465 - Declerck Marc - SSP JUNIOR
13:30:15.370 2 2 1:13.573 118,658
13:31:28.695 3 3 1:13.325 119,059
13:32:43.269 4 4 1:14.574 117,065
13:33:56.957 5 5 1:13.688 118,472
13:35:10.449 6 6 1:13.492 118,788
13:36:24.069 7 7 1:13.620 118,582
13:37:37.241 8 8 1:13.172 119,308
13:38:51.004 9 9 1:13.763 118,352
13:40:04.694 10 10 1:13.690 118,469
13:41:18.100 11 11 1:13.406 118,928
13:42:31.609 12 12 1:13.509 118,761
13:43:45.151 13 13 1:13.542 118,708
13:44:58.244 14 14 1:13.093 119,437
13:46:13.510 15 15 1:15.266 115,989
88 - Depraetere Roel - SSP JUNIOR
13:30:19.775 2 2 1:15.018 116,372
13:31:33.813 3 3 1:14.038 117,912
13:32:47.967 4 4 1:14.154 117,728
13:34:01.823 5 5 1:13.856 118,203
13:35:15.176 6 6 1:13.353 119,014
13:36:28.440 7 7 1:13.264 119,158
13:37:41.816 8 8 1:13.376 118,976
13:38:55.032 9 9 1:13.216 119,236
13:40:08.043 10 10 1:13.011 119,571
13:41:21.141 11 11 1:13.098 119,429
13:42:34.536 12 12 1:13.395 118,945
13:43:47.605 13 13 1:13.069 119,476
13:45:01.002 14 14 1:13.397 118,942
13:46:15.633 15 15 1:14.631 116,976
37 - Paul Mickael - SSP JUNIOR
13:30:16.710 2 2 1:13.867 118,185
13:31:30.282 3 3 1:13.572 118,659
13:32:43.783 4 4 1:13.501 118,774
13:33:58.340 5 5 1:14.557 117,092
13:35:12.816 6 6 1:14.476 117,219
13:36:26.309 7 7 1:13.493 118,787
13:37:40.264 8 8 1:13.955 118,045
13:38:53.763 9 9 1:13.499 118,777
13:40:07.130 10 10 1:13.367 118,991
13:41:21.318 11 11 1:14.188 117,674
13:42:35.572 12 12 1:14.254 117,569
13:43:48.864 13 13 1:13.292 119,113
13:45:02.027 14 14 1:13.163 119,323
13:46:17.732 15 15 1:15.705 115,316
10 - Verbrugghe Michael - SSP JUNIOR
13:30:19.225 2 2 1:14.832 116,661
13:31:33.581 3 3 1:14.356 117,408
13:32:48.095 4 4 1:14.514 117,159
13:34:02.996 5 5 1:14.901 116,554
13:35:17.557 6 6 1:14.561 117,085
13:36:31.725 7 7 1:14.168 117,706
13:37:45.586 8 8 1:13.861 118,195
13:38:58.819 9 9 1:13.233 119,209
13:40:12.969 10 10 1:14.150 117,734
13:41:26.525 11 11 1:13.556 118,685
13:42:39.868 12 12 1:13.343 119,030
13:43:52.727 13 13 1:12.859 119,820
13:45:06.153 14 14 1:13.426 118,895
13:46:20.246 15 15 1:14.093 117,825
76 - Brandenburger Hanno - SSP INT
13:30:18.530 2 2 1:14.226 117,614
13:31:33.088 3 3 1:14.558 117,090
13:32:47.363 4 4 1:14.275 117,536
13:34:02.475 5 5 1:15.112 116,226
13:35:17.096 6 6 1:14.621 116,991
13:36:32.339 7 7 1:15.243 116,024
13:37:47.363 8 8 1:15.024 116,363
13:39:01.668 9 9 1:14.305 117,489
13:40:16.125 10 10 1:14.457 117,249
13:41:31.718 11 11 1:15.593 115,487
13:42:45.138 12 12 1:13.420 118,905
13:43:58.575 13 13 1:13.437 118,877
13:45:12.617 14 14 1:14.042 117,906
13:46:25.778 15 15 1:13.161 119,326
54 - Ketels Sven - SSP JUNIOR
13:30:17.848 2 2 1:13.759 118,358
13:31:32.117 3 3 1:14.269 117,546
13:32:46.498 4 4 1:14.381 117,369
13:34:01.147 5 5 1:14.649 116,947
13:35:16.269 6 6 1:15.122 116,211
13:36:31.447 7 7 1:15.178 116,124
13:37:46.163 8 8 1:14.716 116,842
13:38:59.962 9 9 1:13.799 118,294
13:40:14.529 10 10 1:14.567 117,076
13:41:29.068 11 11 1:14.539 117,120
13:42:43.472 12 12 1:14.404 117,332
13:43:58.172 13 13 1:14.700 116,867
13:45:13.178 14 14 1:15.006 116,391
13:46:27.098 15 15 1:13.920 118,101
113 - Lesceux Jonathan - SSP JUNIOR
13:30:24.365 2 2 1:17.246 113,016
13:31:39.519 3 3 1:15.154 116,161
13:32:54.726 4 4 1:15.207 116,080
13:34:10.733 5 5 1:16.007 114,858
13:35:25.475 6 6 1:14.742 116,802
13:36:39.383 7 7 1:13.908 118,120
13:37:53.476 8 8 1:14.093 117,825
13:39:07.955 9 9 1:14.479 117,214
13:40:23.059 10 10 1:15.104 116,239
13:41:37.311 11 11 1:14.252 117,573
13:42:51.535 12 12 1:14.224 117,617
13:44:05.614 13 13 1:14.079 117,847
13:45:19.157 14 14 1:13.543 118,706
13:46:34.122 15 15 1:14.965 116,454
157 - Liegeois Boris - SSP JUNIOR
13:30:22.010 2 2 1:15.619 115,447
13:31:37.538 3 3 1:15.528 115,586
13:32:52.793 4 4 1:15.255 116,006
13:34:08.068 5 5 1:15.275 115,975
13:35:24.008 6 6 1:15.940 114,959
13:36:38.621 7 7 1:14.613 117,004
13:37:53.256 8 8 1:14.635 116,969
13:39:07.833 9 9 1:14.577 117,060
13:40:22.979 10 10 1:15.146 116,174
13:41:38.083 11 11 1:15.104 116,239
13:42:52.385 12 12 1:14.302 117,493
13:44:07.289 13 13 1:14.904 116,549
13:45:22.091 14 14 1:14.802 116,708
13:46:37.208 15 15 1:15.117 116,219
36 - Wyseure Ruben - SSP JUNIOR
13:30:24.976 2 2 1:17.846 112,144
13:31:40.593 3 3 1:15.617 115,450
13:32:56.149 4 4 1:15.556 115,543
13:34:12.136 5 5 1:15.987 114,888
13:35:28.973 6 6 1:16.837 113,617
13:36:44.301 7 7 1:15.328 115,893
13:37:59.676 8 8 1:15.375 115,821
13:39:14.863 9 9 1:15.187 116,110
13:40:31.637 10 10 1:16.774 113,710
13:41:47.112 11 11 1:15.475 115,667
13:43:03.434 12 12 1:16.322 114,384
13:44:19.406 13 13 1:15.972 114,911
13:45:37.804 14 15 1:18.398 111,355
52 - Wauter Stefan - SSP INT
13:30:19.404 2 2 1:14.296 117,503
13:31:34.339 3 3 1:14.935 116,501
13:32:48.698 4 4 1:14.359 117,403
13:34:03.249 5 5 1:14.551 117,101
13:35:17.826 6 6 1:14.577 117,060
13:36:32.614 7 7 1:14.788 116,730
13:37:46.739 8 8 1:14.125 117,774
13:39:00.853 9 9 1:14.114 117,792
13:40:15.831 10 10 1:14.978 116,434
13:41:32.391 11 11 1:16.560 114,028
13:42:51.685 12 12 1:19.294 110,097
13:44:14.395 13 13 1:22.710 105,550
13:45:41.378 14 15 1:26.983 100,364
94 - Muzzoni Roy - SSP JUNIOR
13:30:21.421 2 2 1:15.596 115,482
13:31:36.665 3 3 1:15.244 116,023
13:32:52.337 4 4 1:15.672 115,366
13:34:08.010 5 5 1:15.673 115,365
13:35:24.901 6 6 1:16.891 113,537
13:36:40.726 7 7 1:15.825 115,134
13:37:57.028 8 8 1:16.302 114,414
13:39:13.978 9 9 1:16.950 113,450
13:40:31.800 10 10 1:17.822 112,179
13:41:51.514 11 11 1:19.714 109,517
13:43:10.700 12 12 1:19.186 110,247
13:44:48.521 13 14 1:37.821 89,245
13:46:09.700 14 15 1:21.179 107,540
2 - Nirmal Singh Nindy - SSP JUNIOR
13:30:24.088 2 2 1:16.431 114,221
13:31:38.937 3 3 1:14.849 116,635
13:32:53.208 4 4 1:14.271 117,543
13:34:08.253 5 5 1:15.045 116,330
13:35:23.418 6 6 1:15.165 116,144
13:36:37.304 7 7 1:13.886 118,155
13:37:50.445 8 8 1:13.141 119,358
13:39:03.602 9 9 1:13.157 119,332
13:40:17.945 10 10 1:14.343 117,429
79 - Gunther Dennis - SSP INT
13:30:25.550 2 2 1:17.254 113,004
13:31:41.331 3 3 1:15.781 115,200
13:32:56.957 4 4 1:15.626 115,436
13:34:12.562 5 5 1:15.605 115,469
13:35:29.498 6 6 1:16.936 113,471
13:36:45.406 7 7 1:15.908 115,008
Généré par 21/06/2015 13:47