40ste snelheidsprijs van de noordzee à .
Temps au tour de 02 Superbike Inter & Junior - 02.1 Chrono 1


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
1 - Grams Didier - SB INTER
11:56:15.355 1 2:04.288 70,240
11:58:06.929 2 1:51.574 78,244
11:59:23.471 3 1:16.542 114,055
12:00:36.556 4 1:13.085 119,450
12:01:47.242 5 1:10.686 123,504
12:02:57.425 6 1:10.183 124,389
12:06:20.962 7 3:23.537 42,891
12:07:34.610 8 1:13.648 118,537
12:08:46.723 9 1:12.113 121,060
12:10:01.940 10 1:15.217 116,064
12:11:14.091 11 1:12.151 120,996
12:12:23.538 12 1:09.447 125,707
12:13:34.278 13 1:10.740 123,410
61 - Drieghe David - SB INTER
11:56:25.093 1 1:51.736 78,131
11:58:11.764 2 1:46.671 81,840
11:59:31.534 3 1:19.770 109,440
12:00:48.153 4 1:16.619 113,940
12:02:04.003 5 1:15.850 115,096
12:03:17.473 6 1:13.470 118,824
12:04:30.967 7 1:13.494 118,785
12:05:44.154 8 1:13.187 119,283
12:06:57.714 9 1:13.560 118,679
12:08:10.502 10 1:12.788 119,937
12:09:23.414 11 1:12.912 119,733
12:10:35.943 12 1:12.529 120,366
12:13:31.249 13 2:55.306 49,799
12:14:46.842 14 1:15.593 115,487
12:15:58.260 15 1:11.418 122,238
12:17:09.079 16 1:10.819 123,272
107 - De Wit Nicky - SB INTER
11:56:22.365 1 1:58.998 73,363
11:58:11.636 2 1:49.271 79,893
11:59:32.833 3 1:21.197 107,516
12:00:50.252 4 1:17.419 112,763
12:02:07.672 5 1:17.420 112,762
12:03:23.175 6 1:15.503 115,625
12:04:37.193 7 1:14.018 117,944
12:05:52.220 8 1:15.027 116,358
12:07:06.157 9 1:13.937 118,073
12:08:18.033 10 1:11.876 121,459
12:09:31.304 11 1:13.271 119,147
12:10:42.916 12 1:11.612 121,907
12:11:58.064 13 1:15.148 116,171
12:13:09.826 14 1:11.762 121,652
12:14:21.577 15 1:11.751 121,671
12:15:32.604 16 1:11.027 122,911
12:16:50.138 17 1:17.534 112,596
22 - Baken Timothy - SB INTER
11:56:19.305 1 2:00.167 72,649
11:58:23.966 2 2:04.661 70,030
11:59:55.131 3 1:31.165 95,760
12:01:13.795 4 1:18.664 110,978
12:02:28.437 5 1:14.642 116,958
12:03:46.364 6 1:17.927 112,028
12:04:58.426 7 1:12.062 121,146
12:06:14.124 8 1:15.698 115,327
12:09:56.548 9 3:42.424 39,249
12:11:17.617 10 1:21.069 107,686
12:12:30.328 11 1:12.711 120,064
12:13:43.099 12 1:12.771 119,965
12:14:54.164 13 1:11.065 122,845
12:16:13.406 14 1:19.242 110,169
12:17:28.381 15 1:14.975 116,439
45 - le Grelle Sebastien - SB INTER
11:56:13.532 1 2:01.049 72,120
11:58:05.728 2 1:52.196 77,810
11:59:20.542 3 1:14.814 116,689
12:00:32.418 4 1:11.876 121,459
12:01:44.427 5 1:12.009 121,235
12:02:55.509 6 1:11.082 122,816
12:04:08.523 7 1:13.014 119,566
12:07:24.381 8 3:15.858 44,573
12:08:46.192 9 1:21.811 106,709
12:10:02.773 10 1:16.581 113,997
12:11:16.587 11 1:13.814 118,270
12:12:28.214 12 1:11.627 121,881
12:13:40.191 13 1:11.977 121,289
12:14:51.595 14 1:11.404 122,262
12:16:04.755 15 1:13.160 119,328
12:17:18.723 16 1:13.968 118,024
71 - Fissette Marc - SB INTER
11:56:30.599 1 1:52.356 77,699
11:58:45.173 2 2:14.574 64,871
12:00:06.151 3 1:20.978 107,807
12:01:20.431 4 1:14.280 117,528
12:02:34.360 5 1:13.929 118,086
12:03:47.666 6 1:13.306 119,090
12:04:59.648 7 1:11.982 121,280
12:06:12.675 8 1:13.027 119,545
12:10:26.425 9 4:13.750 34,404
12:11:43.754 10 1:17.329 112,894
12:12:55.673 11 1:11.919 121,387
12:14:06.786 12 1:11.113 122,762
12:15:18.464 13 1:11.678 121,795
12:16:30.609 14 1:12.145 121,006
12:17:42.394 15 1:11.785 121,613
2 - Fredriks Johan - SB INTER
11:56:21.261 1 1:58.941 73,398
11:58:09.827 2 1:48.566 80,412
11:59:26.848 3 1:17.021 113,346
12:00:40.526 4 1:13.678 118,489
12:01:52.936 5 1:12.410 120,563
12:03:06.566 6 1:13.630 118,566
12:04:18.968 7 1:12.402 120,577
12:05:30.915 8 1:11.947 121,339
12:06:43.546 9 1:12.631 120,197
12:07:54.806 10 1:11.260 122,509
12:09:09.573 11 1:14.767 116,763
12:10:21.562 12 1:11.989 121,269
12:11:32.838 13 1:11.276 122,482
12:14:45.170 14 3:12.332 45,390
12:16:03.436 15 1:18.266 111,543
12:17:14.956 16 1:11.520 122,064
8 - van den Hoek Jochem - SB INTER
11:56:22.776 1 1:52.623 77,515
11:58:10.402 2 1:47.626 81,114
11:59:29.028 3 1:18.626 111,032
12:00:44.363 4 1:15.335 115,882
12:01:59.229 5 1:14.866 116,608
12:03:14.376 6 1:15.147 116,172
12:04:32.387 7 1:18.011 111,907
12:05:47.169 8 1:14.782 116,739
12:07:01.729 9 1:14.560 117,087
12:08:14.861 10 1:13.132 119,373
12:09:28.707 11 1:13.846 118,219
12:10:41.925 12 1:13.218 119,233
12:11:58.074 13 1:16.149 114,644
12:13:11.940 14 1:13.866 118,187
12:14:23.331 15 1:11.391 122,284
12:15:35.257 16 1:11.926 121,375
12:16:53.129 17 1:17.872 112,107
3 - D'hondt Marnix - SB INTER
11:56:15.655 1 1:58.832 73,465
11:58:06.651 2 1:50.996 78,651
11:59:23.901 3 1:17.250 113,010
12:00:38.293 4 1:14.392 117,351
12:01:52.850 5 1:14.557 117,092
12:03:07.131 6 1:14.281 117,527
12:04:21.688 7 1:14.557 117,092
12:05:33.941 8 1:12.253 120,825
12:06:46.562 9 1:12.621 120,213
12:07:59.815 10 1:13.253 119,176
12:11:03.079 11 3:03.264 47,636
12:12:19.904 12 1:16.825 113,635
12:13:31.389 13 1:11.485 122,124
12:15:05.021 14 1:33.632 93,237
12:16:17.871 15 1:12.850 119,835
12:17:31.498 16 1:13.627 118,571
5 - Momerency Enzo - SB INTER
11:56:23.924 1 1:54.713 76,103
11:58:15.194 2 1:51.270 78,458
11:59:34.825 3 1:19.631 109,631
12:00:52.327 4 1:17.502 112,642
12:02:11.527 5 1:19.200 110,227
12:03:28.707 6 1:17.180 113,112
12:04:42.904 7 1:14.197 117,660
12:05:56.397 8 1:13.493 118,787
12:07:13.982 9 1:17.585 112,522
12:08:28.512 10 1:14.530 117,134
12:09:40.827 11 1:12.315 120,722
12:10:55.948 12 1:15.121 116,213
12:12:07.675 13 1:11.727 121,711
12:13:20.219 14 1:12.544 120,341
12:14:32.393 15 1:12.174 120,958
12:15:44.480 16 1:12.087 121,104
12:16:57.739 17 1:13.259 119,166
67 - Vansteelandt Jan - SB JUNIOR
11:56:28.013 1 1:53.725 76,764
11:58:18.375 2 1:50.362 79,103
11:59:35.480 3 1:17.105 113,222
12:00:50.508 4 1:15.028 116,357
12:02:06.058 5 1:15.550 115,553
12:03:19.935 6 1:13.877 118,169
12:04:33.572 7 1:13.637 118,555
12:05:47.587 8 1:14.015 117,949
12:06:59.921 9 1:12.334 120,690
12:08:13.451 10 1:13.530 118,727
12:09:27.435 11 1:13.984 117,998
12:10:40.585 12 1:13.150 119,344
12:11:54.025 13 1:13.440 118,873
12:13:06.615 14 1:12.590 120,264
12:14:18.513 15 1:11.898 121,422
12:15:30.334 16 1:11.821 121,552
12:16:42.460 17 1:12.126 121,038
12:17:54.909 18 1:12.449 120,499
55 - Lonbois Vincent - SB INTER
11:56:20.004 1 1:59.735 72,911
11:58:10.243 2 1:50.239 79,192
11:59:31.705 3 1:21.462 107,167
12:00:49.529 4 1:17.824 112,176
12:02:06.927 5 1:17.398 112,794
12:03:21.800 6 1:14.873 116,597
12:04:36.233 7 1:14.433 117,287
12:05:51.286 8 1:15.053 116,318
12:07:06.808 9 1:15.522 115,595
12:10:26.082 10 3:19.274 43,809
12:11:47.636 11 1:21.554 107,046
12:13:02.119 12 1:14.483 117,208
12:14:14.816 13 1:12.697 120,087
12:15:26.988 14 1:12.172 120,961
12:16:39.580 15 1:12.592 120,261
12:17:51.944 16 1:12.364 120,640
110 - Gunther Thilo - SB INTER
11:56:30.337 1 1:48.258 80,641
11:58:19.040 2 1:48.703 80,311
11:59:38.156 3 1:19.116 110,344
12:00:54.237 4 1:16.081 114,746
12:02:10.221 5 1:15.984 114,893
12:03:25.742 6 1:15.521 115,597
12:04:39.369 7 1:13.627 118,571
12:06:05.281 8 1:25.912 101,616
12:07:19.853 9 1:14.572 117,068
12:08:34.172 10 1:14.319 117,467
12:09:47.370 11 1:13.198 119,266
12:11:00.083 12 1:12.713 120,061
12:12:13.303 13 1:13.220 119,230
12:13:27.113 14 1:13.810 118,277
12:14:50.984 15 1:23.871 104,088
33 - Berrewaerts Lambert - SB INTER
11:56:28.662 1 1:53.366 77,007
11:58:18.967 2 1:50.305 79,144
11:59:37.810 3 1:18.843 110,726
12:00:53.034 4 1:15.224 116,053
12:02:11.214 5 1:18.180 111,665
12:03:28.284 6 1:17.070 113,274
12:04:42.564 7 1:14.280 117,528
12:05:56.153 8 1:13.589 118,632
12:07:09.264 9 1:13.111 119,407
12:08:24.050 10 1:14.786 116,733
12:09:37.188 11 1:13.138 119,363
12:10:51.730 12 1:14.542 117,115
12:12:05.325 13 1:13.595 118,622
12:13:18.110 14 1:12.785 119,942
12:14:31.212 15 1:13.102 119,422
12:15:44.227 16 1:13.015 119,564
12:16:57.092 17 1:12.865 119,811
88 - Depraetere Roel - SB JUNIOR
11:56:17.622 1 2:01.457 71,877
11:58:08.238 2 1:50.616 78,922
11:59:26.826 3 1:18.588 111,086
12:01:36.332 4 2:09.506 67,410
12:02:53.256 5 1:16.924 113,489
12:04:08.876 6 1:15.620 115,446
12:05:22.539 7 1:13.663 118,513
12:06:36.127 8 1:13.588 118,633
12:07:50.765 9 1:14.638 116,965
12:09:04.310 10 1:13.545 118,703
12:10:17.719 11 1:13.409 118,923
12:12:00.267 12 1:42.548 85,131
12:13:13.812 13 1:13.545 118,703
12:14:26.912 14 1:13.100 119,425
12:15:40.678 15 1:13.766 118,347
12:16:54.561 16 1:13.883 118,160
91 - Ancia Yan - SB INTER
11:56:33.338 1 1:47.371 81,307
11:58:21.250 2 1:47.912 80,899
11:59:42.997 3 1:21.747 106,793
12:00:58.641 4 1:15.644 115,409
12:02:14.153 5 1:15.512 115,611
12:03:29.078 6 1:14.925 116,517
12:04:43.460 7 1:14.382 117,367
12:05:57.548 8 1:14.088 117,833
12:07:11.733 9 1:14.185 117,679
12:08:24.956 10 1:13.223 119,225
12:09:38.596 11 1:13.640 118,550
12:10:52.569 12 1:13.973 118,016
12:12:06.384 13 1:13.815 118,269
12:13:20.024 14 1:13.640 118,550
4 - Seidel Matti - SB INTER
11:56:15.175 1 2:01.156 72,056
11:58:06.056 2 1:50.881 78,733
11:59:22.878 3 1:16.822 113,639
12:00:37.660 4 1:14.782 116,739
12:01:51.869 5 1:14.209 117,641
12:03:06.234 6 1:14.365 117,394
12:04:21.350 7 1:15.116 116,220
12:07:43.381 8 3:22.031 43,211
12:09:00.046 9 1:16.665 113,872
12:10:13.644 10 1:13.598 118,617
12:12:39.010 11 2:25.366 60,055
12:13:55.191 12 1:16.181 114,596
12:15:08.740 13 1:13.549 118,696
12:16:23.072 14 1:14.332 117,446
12:17:36.419 15 1:13.347 119,023
166 - Pulincx Thierry - SB INTER
11:56:20.868 1 1:59.542 73,029
11:58:10.498 2 1:49.630 79,631
11:59:30.532 3 1:20.034 109,079
12:00:47.766 4 1:17.234 113,033
12:02:03.880 5 1:16.114 114,696
12:03:19.883 6 1:16.003 114,864
12:04:35.435 7 1:15.552 115,550
12:05:50.495 8 1:15.060 116,307
12:07:06.083 9 1:15.588 115,495
12:08:21.433 10 1:15.350 115,859
12:09:35.650 11 1:14.217 117,628
12:10:50.049 12 1:14.399 117,340
12:12:04.999 13 1:14.950 116,478
12:13:21.322 14 1:16.323 114,382
12:14:37.455 15 1:16.133 114,668
12:15:53.509 16 1:16.054 114,787
12:17:09.081 17 1:15.572 115,519
19 - Haek Kurt - SB JUNIOR
11:56:28.503 1 1:46.618 81,881
11:58:12.759 2 1:44.256 83,736
11:59:32.960 3 1:20.201 108,852
12:00:49.823 4 1:16.863 113,579
12:02:07.526 5 1:17.703 112,351
12:03:22.410 6 1:14.884 116,580
12:04:36.847 7 1:14.437 117,280
12:05:52.342 8 1:15.495 115,637
12:07:08.146 9 1:15.804 115,165
12:08:23.788 10 1:15.642 115,412
12:09:39.155 11 1:15.367 115,833
12:10:53.596 12 1:14.441 117,274
12:15:11.875 13 4:18.279 33,801
12:16:32.373 14 1:20.498 108,450
12:17:47.522 15 1:15.149 116,169
7 - Botte Barrie - SB JUNIOR
11:56:16.671 1 2:01.487 71,860
11:58:07.572 2 1:50.901 78,719
11:59:26.297 3 1:18.725 110,892
12:00:43.043 4 1:16.746 113,752
12:01:58.782 5 1:15.739 115,264
12:03:13.980 6 1:15.198 116,094
12:04:28.743 7 1:14.763 116,769
12:05:43.496 8 1:14.753 116,785
12:06:58.384 9 1:14.888 116,574
12:10:27.993 10 3:29.609 41,649
12:11:49.339 11 1:21.346 107,319
70 - Vander Eecken Patrick - SB INTER
11:56:33.424 1 1:46.498 81,973
11:58:21.587 2 1:48.163 80,712
11:59:46.290 3 1:24.703 103,066
12:01:05.085 4 1:18.795 110,794
12:02:22.127 5 1:17.042 113,315
12:03:38.413 6 1:16.286 114,438
12:04:56.779 7 1:18.366 111,400
12:06:12.646 8 1:15.867 115,070
12:07:28.911 9 1:16.265 114,469
12:08:45.429 10 1:16.518 114,091
12:10:00.427 11 1:14.998 116,403
12:11:15.745 12 1:15.318 115,909
12:12:30.647 13 1:14.902 116,552
12:13:45.915 14 1:15.268 115,986
89 - Pauwels Bjorn - SB JUNIOR
11:56:24.391 1 1:56.949 74,648
11:58:15.638 2 1:51.247 78,474
11:59:37.505 3 1:21.867 106,636
12:00:55.879 4 1:18.374 111,389
12:02:14.876 5 1:18.997 110,511
12:03:37.424 6 1:22.548 105,757
12:04:56.107 7 1:18.683 110,952
12:06:17.749 8 1:21.642 106,930
12:07:34.156 9 1:16.407 114,257
12:08:50.137 10 1:15.981 114,897
12:10:06.451 11 1:16.314 114,396
12:11:21.669 12 1:15.218 116,063
12:12:36.733 13 1:15.064 116,301
12:13:52.359 14 1:15.626 115,436
12:15:08.651 15 1:16.292 114,429
12:16:25.801 16 1:17.150 113,156
12:17:44.280 17 1:18.479 111,240
21 - Van Den Bossche Wim - SB INTER
11:56:26.270 1 1:55.172 75,800
11:58:19.142 2 1:52.872 77,344
11:59:40.549 3 1:21.407 107,239
12:00:58.225 4 1:17.676 112,390
12:02:15.795 5 1:17.570 112,544
12:03:32.988 6 1:17.193 113,093
12:04:49.226 7 1:16.238 114,510
12:06:04.830 8 1:15.604 115,470
12:07:20.935 9 1:16.105 114,710
12:08:37.078 10 1:16.143 114,653
12:09:52.966 11 1:15.888 115,038
12:11:08.632 12 1:15.666 115,375
12:12:24.004 13 1:15.372 115,826
12:13:39.727 14 1:15.723 115,289
12:14:55.996 15 1:16.269 114,463
12:16:11.827 16 1:15.831 115,124
12:17:27.233 17 1:15.406 115,773
369 - Psomadakis Foti - SB INTER
11:56:33.960 1 1:45.870 82,460
11:58:21.487 2 1:47.527 81,189
11:59:44.603 3 1:23.116 105,034
12:01:03.226 4 1:18.623 111,036
12:02:20.075 5 1:16.849 113,599
12:03:37.681 6 1:17.606 112,491
12:04:54.238 7 1:16.557 114,033
12:06:11.096 8 1:16.858 113,586
12:07:28.176 9 1:17.080 113,259
12:08:44.817 10 1:16.641 113,908
12:10:00.955 11 1:16.138 114,660
12:11:17.300 12 1:16.345 114,349
12:12:34.016 13 1:16.716 113,796
12:13:50.348 14 1:16.332 114,369
12:15:06.585 15 1:16.237 114,511
12:16:22.364 16 1:15.779 115,203
20 - Jamin Dominique - SB JUNIOR
11:56:18.339 1 2:00.263 72,591
11:58:08.835 2 1:50.496 79,007
11:59:30.329 3 1:21.494 107,124
12:00:48.854 4 1:18.525 111,175
12:02:06.662 5 1:17.808 112,199
12:03:24.996 6 1:18.334 111,446
12:04:42.307 7 1:17.311 112,921
12:05:59.273 8 1:16.966 113,427
12:07:16.278 9 1:17.005 113,369
12:08:34.124 10 1:17.846 112,144
12:09:51.247 11 1:17.123 113,196
12:11:08.594 12 1:17.347 112,868
12:12:26.158 13 1:17.564 112,552
12:13:43.228 14 1:17.070 113,274
12:14:59.388 15 1:16.160 114,627
12:16:16.478 16 1:17.090 113,244
12:17:33.761 17 1:17.283 112,961
76 - Bonafede Joeffrey - SB JUNIOR
11:56:30.996 1 1:48.121 80,743
11:58:18.519 2 1:47.523 81,192
11:59:40.806 3 1:22.287 106,092
12:00:59.885 4 1:19.079 110,396
12:02:17.971 5 1:18.086 111,800
12:03:36.323 6 1:18.352 111,420
12:04:54.255 7 1:17.932 112,021
12:06:12.171 8 1:17.916 112,044
12:07:30.661 9 1:18.490 111,224
12:08:49.551 10 1:18.890 110,660
12:10:09.406 11 1:19.855 109,323
12:11:26.768 12 1:17.362 112,846
12:12:44.488 13 1:17.720 112,326
12:14:02.459 14 1:17.971 111,965
12:15:20.494 15 1:18.035 111,873
12:16:38.040 16 1:17.546 112,578
12:17:56.111 17 1:18.071 111,821
23 - Claeys Frank - SB JUNIOR
11:56:32.032 1 1:51.442 78,337
11:58:19.975 2 1:47.943 80,876
11:59:43.826 3 1:23.851 104,113
12:01:03.103 4 1:19.277 110,120
12:02:21.365 5 1:18.262 111,548
119 - Pollet Jean Pierre - SB JUNIOR
11:56:30.006 1 1:53.101 77,188
11:58:19.499 2 1:49.493 79,731
11:59:43.608 3 1:24.109 103,794
12:01:04.724 4 1:21.116 107,624
12:03:47.381 5 2:42.657 53,671
12:05:08.888 6 1:21.507 107,107
12:06:33.926 7 1:25.038 102,660
12:07:53.868 8 1:19.942 109,204
15 - Depret Jean-Jacques - SB JUNIOR
11:56:29.387 1 1:53.020 77,243
11:58:19.460 2 1:50.073 79,311
11:59:46.072 3 1:26.612 100,794
12:01:10.257 4 1:24.185 103,700
12:02:34.427 5 1:24.170 103,719
12:03:58.027 6 1:23.600 104,426
12:05:23.352 7 1:25.325 102,315
12:06:45.910 8 1:22.558 105,744
12:08:10.628 9 1:24.718 103,048
12:09:33.325 10 1:22.697 105,566
12:10:58.029 11 1:24.704 103,065
12:12:21.481 12 1:23.452 104,611
12:13:45.544 13 1:24.063 103,851
12:15:07.122 14 1:21.578 107,014
12:16:28.986 15 1:21.864 106,640
12:17:53.109 16 1:24.123 103,777
10 - Vanaerdewegh Jo - SB JUNIOR
11:56:27.061 1 1:55.043 75,885
Généré par 20/06/2015 16:24