6 ème OPEN TROPHY DE CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 07 SUPERBIKE - MANCHE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 55 LONBOIS Vincent SB Inter 10 16:30.964 1:37.285 167,243
2 45 LE GRELLE Sebastien SB Inter 10 16:38.733 7.769 1:38.695 164,853
3 1 Grams Didier SB Inter 10 16:39.964 9.000 1:39.039 164,281
4 2 FREDRIKS Johan SB Inter 10 16:42.122 11.158 1:38.799 164,680
5 22 BAKEN Timothy SB Inter 10 16:51.079 20.115 1:39.386 163,707
6 71 FISSETTE Marc SB Inter 10 16:56.047 25.083 1:39.673 163,236
7 61 DRIEGHE David SB Inter 10 17:04.584 33.620 1:40.544 161,822
8 9 MICHEL Xavier SB Inter 10 17:23.989 53.025 1:43.110 157,795
9 88 Van den Hoek Jochem SB Inter 10 17:24.860 53.896 1:42.120 159,324
10 182 DENIS-OPTIMARK Xavier SB Inter 10 17:39.712 1:08.748 1:44.191 156,157
11 10 Günther Thilo SB Inter 10 17:40.327 1:09.363 1:44.097 156,298
12 166 PULINX Thierry SB Inter 10 17:48.095 1:17.131 1:45.167 154,708
13 313 ZANELLA Regis SB Inter 10 17:49.109 1:18.145 1:44.885 155,124
14 70 VANDER EECKEN Patrick SB Inter 10 18:09.662 1:38.698 1:47.120 151,888
15 408 TROCHERIE Ryan SB Inter 9 16:58.235 1 Tour 1:50.182 147,667
16 86 JOURDAIN Marc-Antoine SB Inter 9 17:07.404 1 Tour 1:52.485 144,643
17 30 GRASSI Thomas SB Inter 9 17:14.047 1 Tour 1:51.447 145,990
NPT 191 WALRAVEN Nigel SB Inter 4 7:30.307 NPT 1:41.079 160,965
NPT 49 MIGUET Fabrice SB Inter 2 4:37.101 NPT -
1 7 BOTTE Barrie SB Junior 10 18:06.355 1:46.292 153,071
2 20 JAMIN Dominique SB Junior 10 18:09.278 2.923 1:46.556 152,692
3 19 HAEK Kurt SB Junior 9 16:42.153 1 Tour 1:48.686 149,699
4 119 POLET Jean Pierre SB Junior 9 16:58.769 1 Tour 1:50.195 147,649
Généré par 26/07/2015 12:31