29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 33 REPECHAGE / LAST CHANCE SUPERMOTO 1 [R]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 178 VIHELMSEN Simon SM 14 18:27.602 1:17.466 70,730 69,257
2 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan SM 14 18:56.631 29.029 1:19.774 68,684 67,488
3 181 EARNSHAW John SM 14 19:02.864 35.262 1:19.793 68,668 67,120
4 226 HANDLEY Ben SM 14 19:12.661 45.059 1:20.976 67,664 66,549
5 571 GERAERTS Florian SM 14 19:23.822 56.220 1:21.350 67,353 65,911
6 298 TAUSCH Thieu SM 14 19:24.851 57.249 1:19.773 68,685 65,853
7 96 GAEHLER Wendel SM 14 19:26.901 59.299 1:20.859 67,762 65,737
8 136 DEKINDT Kenneth SM 14 19:34.502 1:06.900 1:20.804 67,809 65,312
9 172 VAN MEERHAEGE Jean Marie SM 14 19:36.085 1:08.483 1:20.519 68,049 65,224
10 758 DESPRECHINS ARNO SM 14 19:45.249 1:17.647 1:22.737 66,224 64,720
11 378 LANGLOIS François SM 14 19:24.572 56.970 1:21.854 66,939 65,869
12 113 MICHAUX Guillaume SM 14 19:49.045 1:21.443 1:21.107 67,555 64,513
13 221 VAN TIENEN Kevin SM 13 18:28.919 1 Tour 1:22.730 66,230 64,233
14 176 VAN EINDHOVEN Mark SM 13 18:30.068 1 Tour 1:22.921 66,077 64,167
15 261 DE JONG Oege SM 13 18:30.235 1 Tour 1:22.734 66,227 64,157
16 339 PIRARD Joseph SM 13 18:35.743 1 Tour 1:21.320 67,378 63,841
17 120 HORWARD Geoffrey SM 13 18:43.274 1 Tour 1:22.551 66,374 63,412
18 128 IVUSKANS Edgars SM 13 18:46.306 1 Tour 1:23.780 65,400 63,242
19 352 VAN DER WAL Roelof SM 13 18:50.281 1 Tour 1:23.662 65,492 63,019
20 247 REYNOLDS Paul SM 13 19:09.951 1 Tour 1:25.911 63,778 61,941
21 130 DAMGAARD Niklas SM 13 19:10.238 1 Tour 1:24.763 64,641 61,926
22 232 DIJKSTRA Willem SM 13 19:12.038 1 Tour 1:25.259 64,265 61,829
23 203 BARK Koen SM 13 19:21.288 1 Tour 1:26.642 63,240 61,337
24 97 BONATO Jean-Baptiste SM 13 19:29.551 1 Tour 1:26.699 63,198 60,903
25 343 NEIRINCK Andy SM 13 19:31.015 1 Tour 1:27.166 62,859 60,827
26 454 DEBUISSON Steve SM 13 19:42.203 1 Tour 1:27.878 62,350 60,252
27 262 WALRAET Ruben SM 13 19:44.860 1 Tour 1:27.174 62,854 60,116
28 118 MERTENS Frederic SM 13 19:19.836 1 Tour 1:24.510 64,835 61,414
29 524 COENE Benny SM 13 19:45.885 1 Tour 1:27.290 62,770 60,065
30 166 SCHERTENLEIB Cyrille SM 13 19:47.968 1 Tour 1:28.416 61,971 59,959
31 332 ANTHONI Kate SM 13 19:49.674 1 Tour 1:28.160 62,151 59,873
32 132 KINIF Andy SM 13 19:49.697 1 Tour 1:28.493 61,917 59,872
33 31 VOLCKAERT Boris SM 12 18:54.625 2 Tours 1:30.927 60,259 57,949
34 139 LAMBERTINI Guillaume SM 11 18:46.290 3 Tours 1:37.418 56,244 53,513
NPT 152 LYKKEGAARD Jes Fini SM 1 2:24.291 NPT - 37,973
NPT 192 BALTUS Jordan SM 9 13:07.254 NPT 1:24.663 64,718 62,639
NPD 122 HEURGUIER Jean Luc SM NPD - -
NPD 252 BOTJES Robert SM NPD - -
NPD 577 COLLIN Jerome SM NPD - -
Généré par 10/10/2015 14:25