29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 31 QUALIFICATION SUPERMOTO 6 [R]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 81 COLLARD Jordan SM 18 23:14.503 1:15.945 72,147 70,725
2 201 BORELLA Edgardo SM 18 23:25.242 10.739 1:15.652 72,426 70,184
3 240 PAUL Michael SM 18 23:25.319 10.816 1:16.558 71,569 70,180
4 77 BOUILLON Sébastien SM 18 23:27.169 12.666 1:16.571 71,557 70,088
5 210 GAILLARD Jean-Marc SM 18 23:41.358 26.855 1:17.197 70,977 69,388
6 214 LACROIX Michael SM 18 23:41.513 27.010 1:16.721 71,417 69,381
7 552 LINDEGGER Yves SM 18 23:48.020 33.517 1:17.870 70,363 69,065
8 193 BELUFFI Fabiano SM 18 23:57.957 43.454 1:17.799 70,428 68,587
9 800 GLOGGNER Mario SM 18 23:58.911 44.408 1:18.261 70,012 68,542
10 165 RETO Willimann SM 18 23:59.271 44.768 1:17.996 70,250 68,525
11 102 SOLTERMANN Ludovic SM 18 24:13.867 59.364 1:18.599 69,711 67,837
12 263 ZIMMERMANN Hansruedi SM 18 24:20.928 1:06.425 1:18.746 69,581 67,509
13 149 LIEVENS Benoit SM 18 24:34.365 1:19.862 1:19.018 69,341 66,894
14 180 VILLEMIN Maxime SM 17 23:18.770 1 Tour 1:20.265 68,264 66,592
15 144 VANDEN DRIESSCHE Bryan SM 17 23:19.071 1 Tour 1:19.784 68,675 66,577
16 339 PIRARD Joseph SM 17 23:24.269 1 Tour 1:20.906 67,723 66,331
17 206 BAULARD Bruno SM 17 23:41.859 1 Tour 1:21.665 67,094 65,510
18 63 AESCHBACHER Roger SM 17 23:53.336 1 Tour 1:21.363 67,343 64,986
19 124 CHARLIER Nicolas SM 17 23:56.273 1 Tour 1:21.196 67,481 64,853
20 379 HAFLIGER Roland SM 17 23:58.618 1 Tour 1:21.909 66,894 64,747
21 168 TESLENKO Artem SM 17 24:00.415 1 Tour 1:21.924 66,881 64,666
22 416 ROLIN Geoffrey SM 17 24:03.566 1 Tour 1:21.869 66,926 64,525
23 78 CLAUDE Francois SM 17 24:16.395 1 Tour 1:22.681 66,269 63,957
24 76 BONNEVIE Loic SM 17 24:39.593 1 Tour 1:23.161 65,887 62,954
25 176 VAN EINDHOVEN Mark SM 16 23:16.258 2 Tours 1:24.591 64,773 62,787
26 130 DAMGAARD Niklas SM 16 23:31.394 2 Tours 1:24.508 64,836 62,114
27 227 THIRIFAYS David SM 16 23:32.885 2 Tours 1:25.487 64,094 62,048
28 269 LOOSLI Bruno SM 16 23:33.161 2 Tours 1:25.288 64,244 62,036
29 219 CRADDOCK Andre SM 16 23:36.010 2 Tours 1:22.229 66,633 61,911
30 441 STEPHENS Mark SM 16 23:39.597 2 Tours 1:22.300 66,576 61,755
31 111 ALBERTINI Adelin SM 16 23:41.362 2 Tours 1:25.737 63,907 61,678
32 581 LOTTE Nilsson SM 16 24:20.788 2 Tours 1:27.215 62,824 60,014
33 133 PHINNEY Aaron SM 16 24:20.847 2 Tours 1:26.751 63,160 60,011
34 87 DELLEUSE Marc SM 16 24:33.035 2 Tours 1:27.165 62,860 59,515
35 262 WALRAET Ruben SM 16 24:37.211 2 Tours 1:28.051 62,228 59,346
36 343 NEIRINCK Andy SM 15 23:22.002 3 Tours 1:27.631 62,526 58,622
37 372 VANDEKERCKHOVE Mike SM 15 23:22.834 3 Tours 1:29.519 61,207 58,587
38 773 FILINSKY Frantisek SM 15 23:28.978 3 Tours 1:27.883 62,347 58,332
39 315 CLIFFORD Mark SM 15 23:49.446 3 Tours 1:31.003 60,209 57,496
40 50 GOUY Etienne SM 15 24:18.005 3 Tours 1:30.986 60,220 56,370
41 209 FERAUCHE Marvin SM 15 24:26.067 3 Tours 1:32.855 59,008 56,060
42 195 CABU Michael SM 10 17:44.394 8 Tours 1:34.237 58,143 51,477
Généré par 10/10/2015 12:55