29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 28 QUALIFICATION SUPERMOTO 3 [R]


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 231 KAIVERS Romain SM 18 23:35.826 1:16.747 71,393 69,659
2 17 VAN DRUNEN Marcel SM 18 23:54.497 18.671 1:17.294 70,888 68,753
3 146 GUSTAFSON Hampus SM 18 23:56.262 20.436 1:18.233 70,037 68,668
4 90 DECAIGNY Thomas SM 18 23:56.613 20.787 1:18.528 69,774 68,651
5 777 GIROUD Franck SM 18 24:03.145 27.319 1:18.271 70,003 68,341
6 101 VAN ROOZENDAAL Ruurd SM 18 24:34.777 58.951 1:18.242 70,029 66,875
7 244 DUPONT Kenny SM 18 24:37.733 1:01.907 1:20.570 68,005 66,741
8 614 BRICLOT Quentin SM 18 24:40.510 1:04.684 1:20.013 68,479 66,616
9 198 DEBROUX Fabrice SM 18 24:42.928 1:07.102 1:19.116 69,255 66,507
10 246 REYNAUD Lucien SM 18 24:44.180 1:08.354 1:18.300 69,977 66,451
11 321 NEIRINCK Kenny SM 18 24:44.525 1:08.699 1:20.271 68,259 66,436
12 136 DEKINDT Kenneth SM 18 24:45.678 1:09.852 1:20.995 67,649 66,384
13 759 KEMP Oliver SM 18 24:49.703 1:13.877 1:20.695 67,900 66,205
14 790 MOSERITI Alberto SM 18 24:53.171 1:17.345 1:20.242 68,283 66,051
15 450 CLARINVAL Adrien SM 18 24:56.569 1:20.743 1:19.566 68,864 65,901
16 112 DUBOIS Sebastien SM 17 23:38.291 1 Tour 1:20.847 67,772 65,675
17 292 GUILLOIS Emerick SM 17 23:47.400 1 Tour 1:18.363 69,921 65,256
18 491 GASPAR Jonathan SM 17 23:49.450 1 Tour 1:21.517 67,215 65,162
19 172 VAN MEERHAEGE Jean Marie SM 17 23:51.411 1 Tour 1:21.383 67,326 65,073
20 278 VAN DER ZANDEN Maikel SM 17 24:05.647 1 Tour 1:22.324 66,557 64,432
21 325 NINANE Maxime SM 17 24:06.407 1 Tour 1:22.275 66,596 64,398
22 96 GAEHLER Wendel SM 17 24:12.101 1 Tour 1:22.183 66,671 64,146
23 216 DEPOORTER Philippe SM 17 24:20.849 1 Tour 1:23.400 65,698 63,762
24 107 HEERINGA Robin SM 17 24:27.653 1 Tour 1:23.942 65,274 63,466
25 104 DUBOIS Laura SM 17 24:34.096 1 Tour 1:22.186 66,668 63,189
26 154 BOURLARD Nicolas SM 17 24:38.449 1 Tour 1:24.804 64,610 63,003
27 47 PARMENTIER Christophe SM 17 24:39.056 1 Tour 1:24.886 64,548 62,977
28 69 ALMEIDA Diogo SM 17 24:51.287 1 Tour 1:24.243 65,040 62,460
29 247 REYNOLDS Paul SM 17 24:57.803 1 Tour 1:23.503 65,617 62,189
30 714 OLIVER Tim SM 16 23:44.136 2 Tours 1:27.057 62,938 61,558
31 309 ANTHONI Ronny SM 16 23:54.179 2 Tours 1:26.046 63,678 61,127
32 454 DEBUISSON Steve SM 16 24:34.889 2 Tours 1:28.761 61,730 59,440
33 314 DE COENE Yovan SM 16 24:36.161 2 Tours 1:26.749 63,162 59,389
34 251 VAN LIESHOUT Paddy SM 16 24:46.914 2 Tours 1:29.323 61,341 58,959
35 137 KOEPFERT Maxime SM 15 23:44.897 3 Tours 1:29.843 60,986 57,680
36 393 LEGAIT Régis SM 15 23:58.804 3 Tours 1:32.494 59,238 57,122
37 110 HILLIER Scott SM 15 24:56.798 3 Tours 1:24.968 64,485 54,909
38 510 AMSTUTZ Fabian SM 14 24:33.057 4 Tours 1:34.732 57,839 52,075
39 97 BONATO Jean-Baptiste SM 13 25:21.805 5 Tours 1:28.242 62,093 46,806
NPT 199 LEFEBVRE Benjamin SM 12 20:00.255 NPT 1:25.540 64,054 54,780
NPT 426 DE SAEDELEER David SM 4 6:48.459 NPT 1:33.089 58,860 53,657
NPD 577 COLLIN Jerome SM 0.000 NPD - -
Généré par 10/10/2015 11:10