29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de SUPERMOTO - 21 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SM 5 [Q]


Pos. Nom complet Tours Catégorie Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 246 REYNAUD Lucien 11 SM 15:13.903 1:16.328 71,785
2 74 BARBER Ashley 10 SM 15:42.620 0.492 1:16.820 71,325
3 100 GEENEN Côme 10 SM 15:41.842 1.159 1:17.487 70,711
4 178 VIHELMSEN Simon 11 SM 15:50.685 1.315 1:17.643 70,569
5 90 DECAIGNY Thomas 11 SM 15:44.253 1.820 1:18.148 70,113
6 492 METZ Kim 11 SM 16:10.916 1.853 1:18.181 70,084
7 210 GAILLARD Jean-Marc 12 SM 16:04.087 1.939 1:18.267 70,007
8 972 GROCRAVLA Randy 11 SM 15:50.299 2.213 1:18.541 69,762
9 230 JOLY Sylvain 11 SM 15:08.209 2.977 1:19.305 69,090
10 450 CLARINVAL Adrien 11 SM 15:09.687 2.986 1:19.314 69,082
11 102 SOLTERMANN Ludovic 11 SM 15:26.901 3.220 1:19.548 68,879
12 317 SALINGROS Christophe 11 SM 15:19.989 3.247 1:19.575 68,856
13 172 VAN MEERHAEGE Jean Marie 11 SM 15:27.537 3.262 1:19.590 68,843
14 185 WINTHER Jens 10 SM 14:37.328 3.303 1:19.631 68,807
15 234 JOHNSON Tim 11 SM 15:47.129 4.199 1:20.527 68,042
16 94 FAVRE Antoine 11 SM 15:18.423 4.442 1:20.770 67,837
17 339 PIRARD Joseph 11 SM 15:35.631 5.003 1:21.331 67,369
18 206 BAULARD Bruno 11 SM 15:40.296 6.127 1:22.455 66,451
19 88 BURKHARDT Stefan 11 SM 16:12.836 6.437 1:22.765 66,202
20 168 TESLENKO Artem 11 SM 16:10.757 6.536 1:22.864 66,123
21 334 VERSEWEYVELD Jo 11 SM 15:56.111 6.795 1:23.123 65,917
22 318 VANDOORNE Fangio 10 SM 15:06.254 6.847 1:23.175 65,876
23 883 HOLVOET Gust 10 SM 15:33.535 7.097 1:23.425 65,678
24 511 GEE Phil 10 SM 16:49.675 7.651 1:23.979 65,245
25 416 ROLIN Geoffrey 11 SM 16:28.552 7.915 1:24.243 65,040
26 661 JACQUES Didier 10 SM 15:36.416 8.066 1:24.394 64,924
27 130 DAMGAARD Niklas 9 SM 15:00.159 8.801 1:25.129 64,363
28 323 KEERMAN Dennis 10 SM 15:26.606 9.300 1:25.628 63,988
29 237 MUTELET Jeremie 11 SM 16:18.938 9.590 1:25.918 63,772
30 456 MATHIEU Cédric 10 SM 15:19.387 9.614 1:25.942 63,755
31 376 LUESINK Gerjo 10 SM 16:01.834 11.036 1:27.364 62,717
32 888 VANDEN EYNDE Arnaud 9 SM 15:02.734 11.058 1:27.386 62,701
33 343 NEIRINCK Andy 10 SM 16:24.264 11.509 1:27.837 62,379
34 507 ALAIME Thierry 10 SM 16:25.287 11.975 1:28.303 62,050
35 314 DE COENE Yovan 6 SM 9:51.843 12.125 1:28.453 61,945
36 262 WALRAET Ruben 9 SM 15:55.119 12.263 1:28.591 61,848
37 50 GOUY Etienne 10 SM 16:13.928 12.450 1:28.778 61,718
38 56 GEORGES Claudy 9 SM 15:05.862 12.541 1:28.869 61,655
39 426 DE SAEDELEER David 4 SM 6:52.924 16.134 1:32.462 59,259
40 209 FERAUCHE Marvin 9 SM 15:13.676 17.537 1:33.865 58,373
41 122 HEURGUIER Jean Luc 2 SM 4:59.302 37.342 1:53.670 48,203
Généré par 9/10/2015 16:55