29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de QUADERS - 16 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED PRACTICE 1 [Q]


Pos. Nom complet Tours Catégorie Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 9 CUCHE Christophe 11 Quad 15:14.025 1:14.918 73,136
2 19 DONNELLY Mark 8 Quad 12:52.848 0.969 1:15.887 72,202
3 8 WOLBER Alfred 11 Quad 15:23.505 1.073 1:15.991 72,103
4 380 MORIN Stephane 11 Quad 14:59.041 1.379 1:16.297 71,814
5 34 VERON Xavier 11 Quad 15:28.874 1.438 1:16.356 71,759
6 22 CLUYDTS Maxim 11 Quad 15:22.341 1.465 1:16.383 71,733
7 44 McCARTAN Cathal 7 Quad 15:01.805 2.330 1:17.248 70,930
8 43 MIKELS Jeremy 11 Quad 16:04.297 2.668 1:17.586 70,621
9 112 BIELAWSKI Sébastien 9 Quad 16:39.861 3.465 1:18.383 69,903
10 4 CAVILLOT Steve 10 Quad 16:06.236 5.248 1:20.166 68,348
11 25 COLOT Cédric 8 Quad 14:30.265 6.095 1:21.013 67,634
12 39 FRANSSENS David 6 Quad 9:06.226 6.788 1:21.706 67,060
13 24 COLOT Vincent 8 Quad 14:57.813 7.172 1:22.090 66,746
14 29 FAUTRE Frédéric 10 Quad 16:02.663 7.180 1:22.098 66,740
15 36 LOUWETTE Jérôme 7 Quad 11:20.161 7.546 1:22.464 66,444
16 46 CHAPUT Maxence 10 Quad 16:23.823 7.561 1:22.479 66,431
17 939 DOLO Brendan 10 Quad 15:49.078 7.980 1:22.898 66,096
18 116 PIRES Fernando 7 Quad 12:14.072 8.194 1:23.112 65,925
19 41 REMON Michel 8 Quad 12:33.333 8.452 1:23.370 65,721
20 382 BEZOLLES Didier 10 Quad 15:08.691 9.269 1:24.187 65,084
21 6 FRERE Frédérick 10 Quad 16:03.924 10.653 1:25.571 64,031
22 26 DEUZET Christophe 9 Quad 15:01.822 12.714 1:27.632 62,525
23 45 ROTH Michael 8 Quad 14:53.788 16.303 1:31.221 60,065
Généré par 9/10/2015 15:15