29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de CA - 45.3 COURSE A l'AMERICAINE 3


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 461 FEBVRE Romain E Starbiker 1 1:17.280 - 70,901
2 141 SCHMIDT Marc-Reiner E PRESSM 1 1:17.705 0.425 - 70,513
3 210 GAILLARD J-M B SM 1 1:18.380 1.100 - 69,906
4 14 HODGSON Chris E PRESSM 1 1:18.722 1.442 - 69,602
5 188 VERMEULEN Devon E PRESSM 1 1:19.279 1.999 - 69,113
6 41 FIORENTINO Fr B PRESSM 1 1:21.492 4.212 - 67,236
7 51 OCCHINI Andrea E PRESSM 1 1:21.943 4.663 - 66,866
8 18 DELANNOY Eric B PRESSM 1 1:22.451 5.171 - 66,454
9 45 FRAIKIN Marc B PRESSM 1 1:23.734 6.454 - 65,436
10 44 VIELLEVOYE Kevin B PRESSM 1 1:24.579 7.299 - 64,782
Généré par 11/10/2015 12:25