29éme SUPERBIKER METTET circuit :
Résultats de CA - 45.1 COURSE A l'AMERICAINE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 210 GAILLARD J-M B SM 1 1:20.272 - 68,258
2 14 HODGSON Chris E PRESSM 1 1:20.447 0.175 - 68,109
3 231 KAIVERS Romain B SM 1 1:20.672 0.400 - 67,919
4 41 FIORENTINO Fr B PRESSM 1 1:21.512 1.240 - 67,220
5 51 OCCHINI Andrea E PRESSM 1 1:21.651 1.379 - 67,105
6 188 VERMEULEN Devon E PRESSM 1 1:21.823 1.551 - 66,964
7 461 FEBVRE Romain E Starbiker 1 1:22.272 2.000 - 66,599
8 141 SCHMIDT Marc-Reiner E PRESSM 1 1:22.522 2.250 - 66,397
9 71 KEJMAR Pavel E PRESSM 1 1:23.200 2.928 - 65,856
10 4 CHAREYRE Thomas E PRESSM 1 1:23.670 3.398 - 65,486
11 45 FRAIKIN Marc B PRESSM 1 1:25.021 4.749 - 64,445
12 18 DELANNOY Eric B PRESSM 1 1:26.661 6.389 - 63,226
13 44 VIELLEVOYE Kevin B PRESSM 1 1:28.008 7.736 - 62,258
14 213 DERIDDER Lionel B OUT PRESSM 1 1:28.228 7.956 - 62,103
Généré par 11/10/2015 12:24