Belgium Classic TT Gedinne .
Résultats de 01 POST CL - 01.1 CHRONO 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 77 NOTTON LUKE P CL 2T G2 4 7:24.238 2:17.971 131,767
2 1 HOGTON-RUSLING George P CL 2T G2 4 7:21.546 3.200 2:21.171 128,780
3 41 STIMPSON DEAN P CL 2T G2 3 5:30.501 14.434 2:32.405 119,287
4 26 LAFINEUR JIMMY P CL 2T G2 3 5:29.128 15.426 2:33.397 118,516
5 74 O'BRIEN JAMIE P CL 2T G2 3 5:29.579 16.567 2:34.538 117,641
6 15 JADOUILLE YVES P CL 2T G2 3 5:36.387 20.606 2:38.577 114,645
7 75 WALSCHAERTS DIRK P CL 2T G2 3 5:42.901 20.734 2:38.705 114,552
8 51 SHANNON Keith P CL 2T G2 2 2:55.248 21.008 2:38.979 114,355
9 19 KNIGHT CHRIS P CL 2T G2 3 5:56.982 23.472 2:41.443 112,609
10 31 BRANDON PAUL P CL 2T G2 3 6:27.784 28.539 2:46.510 109,183
11 14 ROGIERS PETER P CL 2T G2 3 6:28.260 29.451 2:47.422 108,588
12 81 ASTIER YANNICK P CL 2T G2 3 6:19.396 30.609 2:48.580 107,842
13 125 THOMAS GEORGE P CL 2T G2 3 6:05.037 31.866 2:49.837 107,044
14 9 COOPER DAVE P CL 2T G2 3 6:23.726 32.692 2:50.663 106,526
15 173 DE WINTER DIRK P CL 2T G2 3 6:08.759 36.940 2:54.911 103,939
16 131 LEROUX FABRICE P CL 2T G2 3 6:18.098 37.838 2:55.809 103,408
17 20 MEEUWS PETER P CL 2T G2 3 7:27.350 52.300 3:10.271 95,548
18 3 SHEPHERD PETER P CL 2T G2 1 4:40.717 -
1 126 JAMIN DOMINIQUE P CL 4T G2 3 5:13.061 2:27.123 123,570
2 6 VAN EECKHOUT KENNY P CL 4T G2 3 5:37.997 9.370 2:36.493 116,171
3 63 DUTRY CHRISTIAN P CL 4T G2 2 6:17.391 11.056 2:38.179 114,933
4 771 DELORAINE PATRICK P CL 4T G2 3 5:53.122 16.759 2:43.882 110,933
5 10 STEWART ANDY P CL 4T G2 3 5:55.537 20.967 2:48.090 108,156
6 29 SCHEERS BRUNO P CL 4T G2 3 7:08.788 43.066 3:10.189 95,589
7 80 DETOURNAY Marc P CL 4T G2 1 27.225 -
1 2 NICOLAY MICHEL P CL 4T G1 3 5:34.239 2:34.235 117,872
2 65 LAAN LAAN P CL 4T G1 2 6:28.969 4.750 2:38.985 114,350
3 11 RICCI ITALO P CL 4T G1 3 6:00.608 10.059 2:44.294 110,655
4 21 LESCEUX JEAN LOUIS P CL 4T G1 3 6:04.824 12.911 2:47.146 108,767
5 4 VANGANSBEKE DANNE P CL 4T G1 3 6:11.008 14.024 2:48.259 108,048
6 37 LEROUX RENE P CL 4T G1 3 5:55.050 14.376 2:48.611 107,822
7 24 VAN DE GEVEL GEERT P CL 4T G1 3 6:08.421 15.090 2:49.325 107,367
8 25 LIEVENS JEF P CL 4T G1 3 6:08.279 15.420 2:49.655 107,159
9 32 VUIDAR MARC P CL 4T G1 3 6:22.601 15.834 2:50.069 106,898
10 163 DEBAECKE MARC P CL 4T G1 3 6:07.545 18.691 2:52.926 105,132
11 177 METCALFE PAUL P CL 4T G1 2 7:06.763 20.472 2:54.707 104,060
12 23 HERTRICH PIERRE P CL 4T G1 3 6:37.882 24.832 2:59.067 101,526
13 311 CARUSO CARUSO P CL 4T G1 3 6:44.581 29.135 3:03.370 99,144
14 111 DEN BOER JAAP JAN P CL 4T G1 3 6:47.188 32.480 3:06.715 97,368
15 28 OLTMANNS OLLI P CL 4T G1 3 7:09.376 38.624 3:12.859 94,266
16 22 BONOMO JEAN MICHEL P CL 4T G1 3 6:53.149 38.711 3:12.946 94,223
17 59 MARIE MARIE P CL 4T G1 3 7:10.973 41.428 3:15.663 92,915
18 58 CAMBIER OLIVIER P CL 4T G1 3 7:07.882 45.406 3:19.641 91,063
Généré par 21/08/2015 13:33