Belgium Classic TT Gedinne .
Résultats de 09 500 GR 2 - 09.5 CUMUL CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. Diff. CH 1 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 21 BLANCKAERT Raf 500 GR 2 2:28.519 2:31.154 2:28.519 2:32.075 2:29.546
2 1 LING Clive 500 GR 2 2:29.557 1.038 2:29.557 2:31.957
3 27 VANDRIESSCHE Alain 500 GR 2 2:31.254 2.735 2:33.149 2:31.254 2:38.995 2:33.197
4 78 FAGNERAY Marc 500 GR 2 2:34.840 6.321 2:35.089 2:34.840 2:35.133 2:35.304
5 22 VERBOVEN Herman 500 GR 2 2:35.021 6.502 2:35.021 2:37.002
6 42 NICKMANS Herbert 500 GR 2 2:35.193 6.674 2:38.016 2:35.193 2:38.465 2:36.695
7 111 SOUDANT Noel 500 GR 2 2:35.393 6.874 2:35.436 2:35.393 2:36.294 2:35.841
8 574 RIS Joost 500 GR 2 2:35.493 6.974 2:36.917 2:35.493 2:37.155 2:35.663
9 88 DE NIES Albert 500 GR 2 2:36.496 7.977 2:49.355 2:36.496 2:54.462 2:37.103
10 80 DETOURNAY Marc 500 GR 2 2:37.968 9.449 2:40.730 2:37.968 2:42.173 2:39.248
11 543 DAMEN Piet 500 GR 2 2:39.165 10.646 2:46.623 2:39.165 2:55.488 2:39.382
12 120 DE GROODT Stefan 500 GR 2 2:39.569 11.050 2:56.693 2:39.569 3:01.747 2:41.298
13 28 NEBBELING henk 500 GR 2 2:41.649 13.130 2:45.316 2:41.649 2:47.591 2:42.330
14 69 ABSIL Claudy 500 GR 2 2:43.121 14.602 2:46.267 2:43.121 2:47.954 2:43.536
15 23 BEELS Michel 500 GR 2 2:44.202 15.683 2:45.729 2:44.202 2:47.666 2:44.912
16 34 DE REUS Peter 500 GR 2 2:44.235 15.716 2:45.196 2:44.235 2:49.708 2:45.751
17 9 SIERTSEMA Alex 500 GR 2 2:50.250 21.731 2:51.412 2:50.250 2:58.413 2:50.680
18 25 WINAND Laurent 500 GR 2 2:52.037 23.518 2:55.951 2:52.037 2:58.552 2:54.393
19 77 LAMBEIN Pascal 500 GR 2 2:53.283 24.764 2:56.098 2:53.283 2:56.264 2:54.640
20 53 WILLEMS Luc 500 GR 2 2:53.304 24.785 2:56.538 2:53.304 3:01.094 2:57.497
21 52 STOOP Rutger 500 GR 2 2:53.390 24.871 2:53.767 2:53.390 3:03.176 2:53.526
22 63 ABBOTT Gary 500 GR 2 2:54.083 25.564 2:54.083 3:03.797 3:01.374
23 44 HENRY Sean 500 GR 2 2:54.564 26.045 2:54.564 2:56.370 2:55.891 3:00.660
24 54 O SULLIVAN Gerry 500 GR 2 2:55.131 26.612 3:04.498 2:55.131 3:11.445 2:57.576
25 66 COLEY Robert 500 GR 2 2:56.116 27.597 3:01.610 2:56.116 3:03.099 2:59.963
26 56 STOOP Jasper 500 GR 2 2:56.822 28.303 2:56.822 2:58.211 3:00.994 2:58.401
27 506 HENRARD Jeroen 500 GR 2 2:56.827 28.308 2:58.386 2:56.827 3:00.510 3:01.570
28 131 STOOP Martin 500 GR 2 2:58.020 29.501 2:58.020 3:03.090
29 51 VAN DE WIELE Piet 500 GR 2 2:58.071 29.552 2:58.071 3:03.166
30 154 SPROSEN Miki 500 GR 2 3:02.876 34.357 3:13.608 3:02.876 3:18.851 3:07.379
31 58 AAEN Ole 500 GR 2 3:08.177 39.658 3:14.192 3:08.177 3:17.349 3:08.472
32 30 SURAY Patrick 500 GR 2 3:22.132 53.613 3:31.519 3:22.132 3:31.802 3:22.411
Généré par 22/08/2015 10:25