Belgium Classic TT Gedinne .
Résultats de 01 POST CL - 01.4 RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 1 HOGTON-RUSLING George P CL 2T G2 7 16:14.109 2:17.291 132,419
2 41 STIMPSON DEAN P CL 2T G2 7 16:30.297 16.188 2:17.721 132,006
3 26 LAFINEUR JIMMY P CL 2T G2 7 16:37.698 23.589 2:18.865 130,919
4 51 SHANNON Keith P CL 2T G2 7 17:35.212 1:21.103 2:29.066 121,959
5 125 THOMAS GEORGE P CL 2T G2 7 18:09.812 1:55.703 2:32.903 118,899
6 75 WALSCHAERTS DIRK P CL 2T G2 7 18:26.797 2:12.688 2:36.603 116,090
7 173 DE WINTER DIRK P CL 2T G2 7 18:43.654 2:29.545 2:37.281 115,589
8 81 ASTIER YANNICK P CL 2T G2 6 16:18.276 1 Tour 2:40.152 113,517
9 27 VANDRIESSCHE ALAIN P CL 2T G2 6 16:58.315 1 Tour 2:46.451 109,221
NPT 19 KNIGHT CHRIS P CL 2T G2 4 11:52.382 NPT 2:31.880 119,700
NPT 9 COOPER DAVE P CL 2T G2 1 2:56.102 NPT -
NPT 31 BRANDON PAUL P CL 2T G2 NPT -
1 126 JAMIN DOMINIQUE P CL 4T G2 7 18:22.799 2:27.820 122,987
2 80 DETOURNAY Marc P CL 4T G2 7 18:38.987 16.188 2:27.001 123,673
3 63 DUTRY CHRISTIAN P CL 4T G2 7 18:41.363 18.564 2:27.682 123,102
4 6 VAN EECKHOUT KENNY P CL 4T G2 6 16:22.047 1 Tour 2:28.730 122,235
5 10 STEWART ANDY P CL 4T G2 6 16:36.796 1 Tour 2:35.044 117,257
6 771 DELORAINE PATRICK P CL 4T G2 6 17:26.648 1 Tour 2:43.128 111,446
7 29 SCHEERS BRUNO P CL 4T G2 6 17:55.041 1 Tour 2:43.698 111,058
1 24 VAN DE GEVEL GEERT P CL 4T G1 6 16:50.623 2:36.351 116,277
2 4 VANGANSBEKE DANNE P CL 4T G1 6 17:00.979 10.356 2:38.418 114,760
3 28 OLTMANNS OLLI P CL 4T G1 6 17:14.208 23.585 2:39.274 114,143
4 32 VUIDAR MARC P CL 4T G1 6 17:32.444 41.821 2:43.651 111,090
5 25 LIEVENS JEF P CL 4T G1 6 17:42.319 51.696 2:42.755 111,702
6 37 LEROUX RENE P CL 4T G1 6 17:42.467 51.844 2:43.244 111,367
7 163 DEBAECKE MARC P CL 4T G1 6 17:56.196 1:05.573 2:46.255 109,350
8 311 CARUSO CARUSO P CL 4T G1 6 18:16.253 1:25.630 2:51.270 106,148
9 23 HERTRICH PIERRE P CL 4T G1 6 18:17.299 1:26.676 2:48.318 108,010
10 177 METCALFE PAUL P CL 4T G1 6 18:22.596 1:31.973 2:52.310 105,508
11 111 DEN BOER JAAP JAN P CL 4T G1 6 18:34.317 1:43.694 2:50.299 106,753
12 58 CAMBIER OLIVIER P CL 4T G1 5 16:28.477 1 Tour 2:57.685 102,316
13 22 BONOMO JEAN MICHEL P CL 4T G1 5 16:32.464 1 Tour 2:58.960 101,587
NPT 11 RICCI ITALO P CL 4T G1 4 11:44.559 NPT 2:39.197 114,198
NPT 65 LAAN LAAN P CL 4T G1 1 3:34.107 NPT -
Généré par 23/08/2015 10:20