22 ème trophée Motos Classics - CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 06-SIDE G1 + G2 - CHRONOS


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Tps total Diff. Temps du jour
1 8 PERKINS John - NICKELS Ian SC G2 6 2:11.169 13:54.874 10:50:56.510
2 9 WRIGHT EDDY CLARKE KIERAN SC G2 4 2:14.953 8:52.920 3.784 10:45:54.556
3 119 COUVREUR Jurgen - DENEIRE Peter SC G2 5 2:17.473 11:37.230 6.304 10:48:38.866
4 43 DE ROECK Francis - REMACLE Laurent SC G2 6 2:18.974 14:19.918 7.805 10:51:21.554
5 32 WILLIAMS Kerry - WILLIAMS Jennifer SC G2 6 2:19.641 14:18.406 8.472 10:51:20.042
6 49 MARTINEAU Jean claude - DENIS Jean marie SC G2 6 2:20.392 14:17.662 9.223 10:51:19.298
7 77 HODGKINS Bill - VLOEMANS Bert SC G2 2 2:22.332 4:19.028 11.163 10:41:20.664
8 34 FAUVELLE Bruno - DIEP Philippe SC G2 6 2:23.140 14:19.551 11.971 10:51:21.187
9 69 HAWES Dick - CUNNINGHAM Roy SC G2 6 2:32.152 15:27.896 20.983 10:52:29.532
10 21 NOEL Patrick - DOMBRECHT Gino SC G2 5 2:34.228 13:51.938 23.059 10:50:53.574
11 57 JORDENS Franck - SENTE Peter SC G2 5 2:34.655 13:53.089 23.486 10:50:54.725
12 39 SALTER Ian - VAN BERCKEL Simone SC G2 4 2:35.475 10:40.861 24.306 10:47:42.497
13 4 BEENS Jan - GOUDZWAARD Marcel SC G2 5 2:38.123 13:55.410 26.954 10:50:57.046
14 62 VERWEIJMEREN Wim - VAN DEN BOR Marja SC G2 5 2:38.993 13:27.746 27.824 10:50:29.382
15 111 JAGUSINSKI Pascal - SACCHETTINI GERMAIN SC G2 5 2:39.171 13:27.303 28.002 10:50:28.939
16 55 KLATTE Ella - DEN TIETER Rob SC G2 2 2:39.246 5:10.896 28.077 10:42:12.532
17 7 SHARP Phill - PERILLEUX Daniel SC G1 3 2:41.977 8:07.064 30.808 10:45:08.700
18 98 VANWOLLEGHEM Elias - VANWOLLEGHEM Frank SC G1 5 2:45.608 14:22.039 34.439 10:51:23.675
19 22 CHRISTIAN JUAN - HARDISTY Julie SC G2 2 2:45.866 5:38.418 34.697 10:42:40.054
20 529 RAYNAUD CHRISTIAN - RAYNAUD SABINE SC G2 5 2:46.004 14:28.604 34.835 10:51:30.240
21 66 LINDBERG Torben - RASMUSSEN Rikke SC G2 3 2:51.743 13:16.677 40.574 10:50:18.313
22 50 CHARLESWORTH Reg - CHARLESWORTH KERRY SC G2 3 2:52.072 8:41.011 40.903 10:45:42.647
23 11 SACCHETTINI Pierre - HUSARD Angelique SC G2 4 2:53.828 13:14.582 42.659 10:50:16.218
24 2 LOISON Pierre - LOISON Philippe SC G1 4 2:59.396 13:43.069 48.227 10:50:44.705
25 23 DEHOUX Steve - HURBAN Andres SC G1 4 3:08.274 13:30.791 57.105 10:50:32.427
26 105 WILLEM Leeflang - LEEFLANG Michiel SC G2 1 2:49.064 10:39:50.700
Généré par 18/07/2015 10:53