22 ème trophée Motos Classics - CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 08-POST CLASSIC 2T / 4T - RACE 2 PART 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 41 NOTTON Luke P CL 2T g1/2 3 5:55.468 1:55.455 140,922
2 4 DEAN STIMPSON P CL 2T g1/2 3 5:55.668 0.200 1:56.045 140,206
3 126 JAMIN Dominique P CL 4T G 2 3 6:14.521 19.053 2:02.195 133,149
4 151 SHANNON Keith P CL 2T g1/2 3 6:21.983 26.515 2:03.512 131,730
5 20 B KETELS Sven P CL 4T HC 3 6:22.483 27.015 2:03.547 131,692
6 19 DORSIMONT Bernard P CL 4T G 2 3 6:29.517 34.049 2:06.749 128,366
7 69 MALTERRE DAVID P CL 4T G 2 3 6:29.874 34.406 2:05.879 129,253
8 159 LOVETT John P CL 4T G 1 3 6:29.986 34.518 2:06.868 128,245
9 125 THOMAS George P CL 2T g1/2 3 6:30.829 35.361 2:06.458 128,661
10 80 B DETOURNAY Marc P CL 4T HC 3 6:31.504 36.036 2:06.712 128,403
11 22 DOUNIAUX Francois P CL 4T G 2 3 6:32.531 37.063 2:06.150 128,975
12 15 JADOUILLE YVES P CL 2T g1/2 3 6:33.083 37.615 2:07.787 127,323
13 169 KALMÁR Andreas P CL 4T G 1 3 6:33.777 38.309 2:02.736 132,563
14 16 LE ROY Frank P CL 4T G1/2/3 3 6:36.545 41.077 2:08.678 126,441
15 92 GRISTWOOD Jack P CL 2T g1/2 3 6:40.260 44.792 2:09.150 125,979
16 12 NICOLAY michel P CL 4T G 1 3 6:40.524 45.056 2:08.773 126,348
17 75 WALSCHAERTS Dirk P CL 2T g1/2 3 6:41.646 46.178 2:10.452 124,722
18 33 B PIKE Andrew P CL 4T HC 3 6:56.137 1:00.669 2:08.462 126,654
19 11 STEVEN Elliott P CL 2T g1/2 3 6:56.644 1:01.176 2:11.405 123,817
20 17 B STREETS Paul P CL 2T HC 3 6:57.135 1:01.667 2:14.581 120,895
21 71 DELORAINE PATRICK P CL 4T G 2 3 7:06.765 1:11.297 2:17.642 118,207
22 25 B BUTAYE PASCAL P CL 4T HC 3 7:08.808 1:13.340 2:18.110 117,806
23 77 TONG Gary P CL 2T g1/2 3 7:08.840 1:13.372 2:13.850 121,555
24 34 EDWARDS Huw P CL 2T g1/2 3 7:09.822 1:14.354 2:16.502 119,194
25 81 ASTIER Yannick P CL 2T g1/2 3 7:11.288 1:15.820 2:17.397 118,417
26 59 URBAN Andres P CL 4T G1/2/3 3 7:14.224 1:18.756 2:21.414 115,054
27 23 BECHET Serge P CL 4T G1/2/3 3 7:14.515 1:19.047 2:20.130 116,108
28 24 COLLARD Eric P CL 4T G1/2/3 3 7:26.556 1:31.088 2:24.683 112,454
29 5 FOURNY Gilles P CL 2T HC 3 7:27.119 1:31.651 2:24.208 112,825
30 32 VUIDAR Marc P CL 4T G1/2/3 3 7:29.025 1:33.557 2:21.404 115,062
31 2 CUROT Christian P CL 2T HC 3 7:34.147 1:38.679 2:26.611 110,975
32 21 LINSDELL David P CL 4T G 3 3 7:39.567 1:44.099 2:27.388 110,390
33 8 HALLEMAN Philippe P CL 2T g1/2 3 7:48.105 1:52.637 2:31.084 107,690
34 26 LAFINEUR Jimmy P CL 2T g1/2 2 3:59.776 1 Tour 1:56.161 140,066
35 3 SHEPHERD PETER P CL 2T g1/2 2 5:37.332 1 Tour 2:43.044 99,790
36 6 VAN EECKHOUT Kenny P CL 4T G 2 1 2:11.434 2 Tours -
37 51 B GUILLAUME Philippe P CL 4T HC 1 5:30.751 2 Tours -
38 150 ATKIN Steve P CL 4T G1/2/3 -
Généré par 19/07/2015 19:29