39ste snelheidsprijs van de noordzee .
Résultats de 01 OBC Supersport Inter & Junior - 01.2 SUPERSPORT FUSION CHRONOS 1 - 2 - 3 - 4


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. CH 1 Meilleur tps CH 3 Meilleur tps CH 4 Meilleur tps CH 2 Meilleur tps CH 1 2ème meill. CH 3 2ème meill. CH 4 2ème meill. CH 2 2ème meill.
1 22 Baken Timothy SSP Inter 1:10.871 Chrono 2 Gr.1 1:13.423 1:10.871 1:13.702 1:11.058
2 56 De Caluwe Sammy SSP Inter 1:11.693 Chrono 2 Gr.1 0.822 1:13.471 1:11.693 1:13.509 1:12.348
3 473 Vandecandelaere Geoffrey SSP Junior 1:12.537 Chrono 2 Gr.1 1.666 1:12.537 1:14.322 1:12.538 1:14.516
4 124 Mispelon Davy SSP Junior 1:12.553 Chrono 2 Gr.1 1.682 1:16.791 1:12.553 1:17.860 1:12.720
5 91 Ancia Yan SSP Junior 1:12.633 Chrono 2 Gr.1 1.762 1:12.633 1:14.885 1:13.090 1:15.103
6 131 Defrenne Kevin SSP Junior 1:12.782 Chrono 1 Onpare - N° Impairs 1.911 1:12.918 1:12.782 1:12.962 1:14.030
7 296 Bornhauser Marc SSP Inter 1:12.805 Chrono 2 Gr.1 1.934 1:14.301 1:12.805 1:14.710 1:13.304
8 211 Hafele Thilo SSP Inter 1:13.082 Chrono 1 Onpare - N° Impairs 2.211 1:14.037 1:13.082 1:27.083 1:13.582
9 478 Cornette Christopher SSP Junior 1:13.334 Chrono 2 Gr.1 2.463 1:16.020 1:13.334 1:16.288 1:13.584
10 27 Galens Steven SSP Junior 1:13.390 Chrono 2 Gr.1 2.519 1:13.390 1:14.357 1:13.456 1:14.422
11 12 Roggeman Tom SSP Junior 1:13.416 Chrono 2 Gr.1 2.545 1:15.430 1:13.416 1:15.600 1:13.652
12 84 Lambrechts Bram SSP Inter 1:13.467 Chrono 2 Gr.1 2.596 1:14.853 1:13.467 1:15.557 1:13.562
13 3 Limbourg Nicolas SSP Inter 1:13.561 Chrono 2 Gr.1 2.690 1:13.561 1:15.590 1:13.913 1:16.205
14 88 Depraetere Roel SSP Junior 1:13.716 Chrono 2 Gr.1 2.845 1:15.528 1:13.716 1:15.841 1:14.346
15 54 Ketels Sven SSP Junior 1:13.820 Chrono 2 Gr.1 2.949 1:15.609 1:13.820 1:15.771 1:13.975
16 90 Paquet Julien SSP Junior 1:13.843 Chrono 2 Gr.1 2.972 1:15.576 1:13.843 1:15.943 1:14.311
17 97 Marey Patrick SSP Junior 1:13.928 Chrono 2 Gr.1 3.057 1:13.928 1:14.202 1:14.203 1:14.565
18 114 Liegeois Cedric SSP Junior 1:14.048 Chrono 2 Gr.1 3.177 1:16.398 1:14.048 1:16.416 1:14.450
19 465 Declercq Marc SSP Junior 1:14.112 Chrono 2 Gr.1 3.241 1:14.112 1:14.537 1:14.475 1:14.996
20 228 Sanchez Denis SSP Inter 1:15.050 Chrono 2 Gr.2 4.179 1:17.892 1:15.050 1:18.027 1:15.206
21 58 Ovaere Jimmy SSP Junior 1:15.138 Chrono 2 Gr.2 4.267 1:18.227 1:15.138 1:18.276 1:15.640
22 157 Liegeois Boris SSP Junior 1:15.518 Chrono 1 Onpare - N° Impairs 4.647 1:16.575 1:15.518 1:17.141 1:15.795
23 269 Dorlich Daryl SSP Inter 1:15.673 Chrono 2 Gr.2 4.802 1:15.673 1:19.613 1:15.775 1:19.996
24 276 Brandenburger Hanno SSP Inter 1:15.691 Chrono 2 Gr.2 4.820 1:21.516 1:15.691 1:22.305 1:16.166
25 23 Claeys Frank SSP Junior 1:15.883 Chrono 2 Gr.1 5.012 1:15.883 1:16.736 1:15.970 1:17.489
26 169 Ceuppens Mike SSP Junior 1:16.029 Chrono 2 Gr.1 5.158 1:16.029 1:16.747 1:16.435 1:17.378
27 30 De Kegel Olivier SSP Junior 1:16.440 Chrono 1 PARE - ONPARE / PAIRS - IMPAIRS 5.569 1:16.440 1:17.312 1:16.539 1:18.869
28 96 Gottschalk Thomas SSP Inter 1:16.535 Chrono 2 Gr.2 5.664 1:17.744 1:16.535 1:18.117 1:16.609
29 297 Gunther Dennis SSP Inter 1:16.769 Chrono 2 Gr.2 5.898 1:16.769 1:19.190 1:16.975 1:19.204
30 39 Wyseure Ruben SSP Junior 1:16.773 Chrono 2 Gr.2 5.902 1:16.773 1:18.459 1:16.798 1:19.073
31 342 Hofer Stefan SSP Inter 1:16.796 Chrono 2 Gr.2 5.925 1:19.059 1:16.796 1:19.989 1:17.553
Généré par 21/06/2014 15:19