39ste snelheidsprijs van de noordzee à .
Temps au tour de 01 OBC Supersport Inter & Junior - MANCHE 1 / REEKS 1 Gr. B


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
94 - Muzzoni Roy - SSP Junior
9:08:32.987 2 2 1:16.653 113,890
9:09:49.929 3 3 1:16.942 113,462
9:11:07.077 4 4 1:17.148 113,159
9:12:22.804 5 5 1:15.727 115,283
9:13:38.556 6 6 1:15.752 115,244
9:14:53.675 7 7 1:15.119 116,216
9:16:09.462 8 8 1:15.787 115,191
9:17:24.895 9 9 1:15.433 115,732
9:18:40.305 10 10 1:15.410 115,767
9:19:56.632 11 11 1:16.327 114,376
9:21:12.614 12 12 1:15.982 114,896
9:22:28.985 13 13 1:16.371 114,310
9:23:44.725 14 14 1:15.740 115,263
9:25:01.260 15 15 1:16.535 114,065
89 - Lehoucq Aurélien - SSP Junior
9:08:34.160 2 2 1:16.774 113,710
9:09:50.915 3 3 1:16.755 113,739
9:11:07.607 4 4 1:16.692 113,832
9:12:23.948 5 5 1:16.341 114,355
9:13:39.941 6 6 1:15.993 114,879
9:14:55.658 7 7 1:15.717 115,298
9:16:11.332 8 8 1:15.674 115,363
9:17:27.564 9 9 1:16.232 114,519
9:18:43.525 10 10 1:15.961 114,927
9:19:59.640 11 11 1:16.115 114,695
9:21:15.526 12 12 1:15.886 115,041
9:22:31.288 13 13 1:15.762 115,229
9:23:47.760 14 14 1:16.472 114,159
9:25:04.225 15 15 1:16.465 114,170
81 - Govaere Kris - SSP Junior
9:08:39.048 2 2 1:20.039 109,072
9:09:58.238 3 3 1:19.190 110,241
9:11:15.842 4 4 1:17.604 112,494
9:12:32.837 5 5 1:16.995 113,384
9:13:49.237 6 6 1:16.400 114,267
9:15:06.208 7 7 1:16.971 113,419
9:16:21.553 8 8 1:15.345 115,867
9:17:36.975 9 9 1:15.422 115,749
9:18:52.170 10 10 1:15.195 116,098
9:20:07.595 11 11 1:15.425 115,744
9:21:22.790 12 12 1:15.195 116,098
9:22:39.572 13 13 1:16.782 113,699
9:23:55.821 14 14 1:16.249 114,493
9:25:12.108 15 15 1:16.287 114,436
28 - Santorelli Livio - SSP Junior
9:08:35.113 2 2 1:17.256 113,001
9:09:52.328 3 3 1:17.215 113,061
9:11:09.620 4 4 1:17.292 112,948
9:12:27.004 5 5 1:17.384 112,814
9:13:45.481 6 6 1:18.477 111,243
9:15:03.327 7 7 1:17.846 112,144
9:16:20.766 8 8 1:17.439 112,734
9:17:38.791 9 9 1:18.025 111,887
9:18:56.652 10 10 1:17.861 112,123
9:20:15.097 11 11 1:18.445 111,288
9:21:32.013 12 12 1:16.916 113,500
9:22:49.960 13 13 1:17.947 111,999
9:24:07.013 14 14 1:17.053 113,299
9:25:24.073 15 15 1:17.060 113,288
25 - Vigenon Christophe - SSP Junior
9:08:43.701 2 2 1:19.030 110,464
9:10:03.116 3 3 1:19.415 109,929
9:11:20.280 4 4 1:17.164 113,136
9:12:37.577 5 5 1:17.297 112,941
9:13:56.390 6 6 1:18.813 110,769
9:15:14.173 7 7 1:17.783 112,235
9:16:31.126 8 8 1:16.953 113,446
9:17:48.248 9 9 1:17.122 113,197
9:19:05.117 10 10 1:16.869 113,570
9:20:20.315 11 11 1:15.198 116,094
9:21:37.461 12 12 1:17.146 113,162
9:22:53.606 13 13 1:16.145 114,650
9:24:09.412 14 14 1:15.806 115,162
9:25:24.732 15 15 1:15.320 115,905
411 - Stute David - SSP Inter
9:08:41.274 2 2 1:19.106 110,358
9:10:00.159 3 3 1:18.885 110,667
9:11:18.321 4 4 1:18.162 111,691
9:12:36.958 5 5 1:18.637 111,016
9:13:55.788 6 6 1:18.830 110,745
9:15:13.544 7 7 1:17.756 112,274
9:16:30.672 8 8 1:17.128 113,188
9:17:48.070 9 9 1:17.398 112,794
9:19:06.627 10 10 1:18.557 111,129
9:20:23.418 11 11 1:16.791 113,685
9:21:40.726 12 12 1:17.308 112,925
9:22:57.505 13 13 1:16.779 113,703
9:24:14.046 14 14 1:16.541 114,057
9:25:30.885 15 15 1:16.839 113,614
252 - Wauter Stefan - SSP Inter
9:08:32.502 2 2 1:16.457 114,182
9:09:49.645 3 3 1:17.143 113,166
9:11:06.541 4 4 1:16.896 113,530
9:12:40.590 5 5 1:34.049 92,824
9:13:58.582 6 6 1:17.992 111,935
9:15:16.300 7 7 1:17.718 112,329
9:16:33.654 8 8 1:17.354 112,858
9:17:50.282 9 9 1:16.628 113,927
9:19:07.384 10 10 1:17.102 113,227
9:20:25.460 11 11 1:18.076 111,814
9:21:42.950 12 12 1:17.490 112,660
9:22:59.643 13 13 1:16.693 113,830
9:24:16.470 14 14 1:16.827 113,632
9:25:32.547 15 15 1:16.077 114,752
66 - Decoene Jonas - SSP Junior
9:08:40.422 2 2 1:19.148 110,300
9:09:59.185 3 3 1:18.763 110,839
9:11:17.504 4 4 1:18.319 111,467
9:12:36.156 5 5 1:18.652 110,995
9:13:54.948 6 6 1:18.792 110,798
9:15:12.658 7 7 1:17.710 112,341
9:16:28.572 8 8 1:15.914 114,999
9:17:45.118 9 9 1:16.546 114,049
9:19:02.891 10 10 1:17.773 112,250
9:20:19.508 11 11 1:16.617 113,943
9:21:37.131 12 12 1:17.623 112,467
9:22:55.170 13 13 1:18.039 111,867
9:24:13.246 14 14 1:18.076 111,814
9:25:32.701 15 15 1:19.455 109,874
127 - Dupont Matieu - SSP Junior
9:08:38.552 2 2 1:19.027 110,469
9:09:57.155 3 3 1:18.603 111,064
9:11:16.749 4 4 1:19.594 109,682
9:12:35.808 5 5 1:19.059 110,424
9:13:54.383 6 6 1:18.575 111,104
9:15:12.469 7 7 1:18.086 111,800
9:16:30.330 8 8 1:17.861 112,123
9:17:47.667 9 9 1:17.337 112,883
9:19:05.801 10 10 1:18.134 111,731
9:20:23.008 11 11 1:17.207 113,073
9:21:40.297 12 12 1:17.289 112,953
9:23:00.915 13 13 1:20.618 108,288
9:24:19.891 14 14 1:18.976 110,540
9:25:37.615 15 15 1:17.724 112,321
92 - Bachellerie Cedric - SSP Junior
9:08:48.000 2 2 1:22.910 105,295
9:10:09.165 3 3 1:21.165 107,559
9:11:28.473 4 4 1:19.308 110,077
9:12:48.861 5 5 1:20.388 108,598
9:14:08.896 6 6 1:20.035 109,077
9:15:28.350 7 7 1:19.454 109,875
9:16:48.442 8 8 1:20.092 109,000
9:18:08.123 9 9 1:19.681 109,562
9:19:27.167 10 10 1:19.044 110,445
9:20:46.619 11 11 1:19.452 109,878
9:22:06.755 12 12 1:20.136 108,940
9:23:26.629 13 13 1:19.874 109,297
9:24:46.684 14 14 1:20.055 109,050
9:26:06.965 15 15 1:20.281 108,743
70 - Faivre Fabrice - SSP Junior
9:08:47.367 2 2 1:22.687 105,579
9:10:10.264 3 3 1:22.897 105,311
9:11:33.153 4 4 1:22.889 105,322
9:12:56.791 5 5 1:23.638 104,378
9:14:18.880 6 6 1:22.089 106,348
9:15:40.525 7 7 1:21.645 106,926
9:17:01.878 8 8 1:21.353 107,310
9:18:23.029 9 9 1:21.151 107,577
9:19:44.594 10 10 1:21.565 107,031
9:21:06.948 11 11 1:22.354 106,006
9:22:30.535 12 13 1:23.587 104,442
9:23:52.385 13 14 1:21.850 106,659
9:25:15.738 14 15 1:23.353 104,735
201 - Jaeschke Insa - SSP Inter
9:08:52.025 2 2 1:24.220 103,657
9:10:16.589 3 3 1:24.564 103,235
9:11:41.003 4 4 1:24.414 103,419
9:13:06.386 5 5 1:25.383 102,245
69 - Vankoekelbergh Geoffrey - SSP Junior
9:08:44.036 2 2 1:20.352 108,647
9:10:05.568 3 3 1:21.532 107,075
9:11:25.586 4 4 1:20.018 109,100
Généré par 22/06/2014 09:28