5ème OPEN TROPHY DE CHIMAY CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 01 ENDURANCE CLASSIC & P CL. - RACE - 1 H


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 54 SIROP Joffrey - SIROT Jean michel End P Cl > 1994 29 1:01:07.570 1:59.498 136,155
2 9 VERHELST Geert - VERDICKT KRIS End P Cl > 1994 29 1:01:11.930 4.360 1:59.100 136,610
3 11 VANDEROOST Marjo - ROGGEMAN Tom End P Cl > 1994 29 1:01:19.450 11.880 1:59.994 135,592
4 23 BROCHARD Steven - GUIGNARD Remy End P Cl > 1994 29 1:03:10.393 2:02.823 2:04.557 130,625
5 2 MARCQ Sébastien - CHABANI Sebastien End P Cl > 1994 29 1:03:15.763 2:08.193 2:04.341 130,851
6 55 GOVIGNON Morgan - SEZESTRE Thibaut End P Cl > 1994 27 1:01:18.879 2 Tours 2:05.151 130,005
7 110 CEUPPENS Mike - HUYSMANS Jarl End P Cl > 1994 27 1:01:33.530 2 Tours 2:03.554 131,685
8 112 KETELS Sven - KETELS Johan End P Cl > 1994 27 1:02:05.650 2 Tours 2:07.282 127,828
9 13 GOUGE Rodolphe - PINOT Cyril End P Cl > 1994 26 1:01:34.769 3 Tours 2:05.477 129,667
10 19 FLAMANT Dominique - RIAUD Pascal End P Cl > 1994 26 1:03:21.160 3 Tours 2:12.100 123,166
11 61 HUYSMANS Carl - BRESACQ Jean-Pierre End P Cl > 1994 25 1:02:09.363 4 Tours 2:18.392 117,566
12 77 LAMBEIN Pascal - MADAJ Warren End P Cl > 1994 25 1:02:17.749 4 Tours 2:20.250 116,009
NPT 15 CARUSO Dominique - PACE Thierry End P Cl > 1994 21 49:49.114 NPT 2:12.525 122,771
NPT 716 APRUZZESE David - BULDRINI Sergio End P Cl > 1994 18 44:38.687 NPT 2:18.446 117,520
NPT 47 PAPPALARDO Adrien - PAUTET Nicolas End P Cl > 1994 13 32:57.324 NPT 2:04.757 130,415
NPT 7 FLAMANT Lénaïck - RIAUD NELLY End P Cl > 1994 13 35:15.235 NPT 2:29.738 108,658
NPT 14 PIERAT Laurent - Bertaux Ludovic End P Cl > 1994 10 21:20.978 NPT 2:05.339 129,810
NPT 5 HAYOT Yves - DEFONTAINE Benoît End P Cl > 1994 NPT -
1 28 HAMMER Jos - HAMMER Bas End >1982 27 1:01:58.511 2:12.389 122,897
2 80 DETOURNAY Marc - GOSSUIN Joel End >1982 26 1:01:09.954 1 Tour 2:13.270 122,084
3 12 DEWALQUE Léon - BEELS Michel End >1982 26 1:03:02.579 1 Tour 2:20.352 115,924
4 69 PIERARD José - JANMART JP End >1982 25 1:02:03.646 2 Tours 2:18.272 117,668
5 151 DEMELENNE Gaspard - CESAR Yves End >1982 25 1:02:05.765 2 Tours 2:20.672 115,661
6 4 GENDEBIEN Olivier - DUPONT Olivier End >1982 25 1:02:54.577 2 Tours 2:21.870 114,684
7 52 DEMETS Domat - DEMETS Geert End >1982 24 1:01:59.587 3 Tours 2:09.958 125,196
8 32 VUIDAR Marc - VUIDAR Jacques End >1982 24 1:02:50.345 3 Tours 2:32.218 106,887
NPT 63 DUTRY Chris - Madaj Patrick End >1982 25 58:58.799 NPT 2:13.074 122,264
NPT 666 STEENHAUT Kris - DEVOS End >1982 8 17:48.173 NPT 2:07.612 127,497
Généré par 27/07/2014 16:38