5ème OPEN TROPHY DE CHIMAY à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 01 ENDURANCE CLASSIC & P CL. - Chrono 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
54 - SIROP Joffrey - SIROT Jean michel - End P Cl > 1994
15:08:44.448 2 2:16.007 119,628
15:10:57.720 3 2:13.272 122,083
15:16:11.843 4 5:14.123 51,796
15:18:17.518 5 2:05.675 129,463
15:20:20.212 6 2:02.694 132,608
15:22:24.414 7 2:04.202 130,998
15:24:27.173 8 2:02.759 132,538
11 - VANDEROOST Marjo - ROGGEMAN Tom - End P Cl > 1994
15:08:29.044 2 2:05.773 129,362
15:10:38.675 3 2:09.631 125,512
15:12:42.405 4 2:03.730 131,498
15:14:48.928 5 2:06.523 128,595
15:16:53.031 6 2:04.103 131,102
15:22:45.089 7 5:52.058 46,215
126 - LAFINEUR Jimmy - PAQUET Julien - End P Cl > 1994
15:09:07.807 2 2:15.743 119,860
15:11:16.660 3 2:08.853 126,269
15:13:26.277 4 2:09.617 125,525
15:15:31.081 5 2:04.804 130,366
15:17:36.226 6 2:05.145 130,011
15:19:44.144 7 2:07.918 127,192
15:21:50.077 8 2:05.933 129,197
15:23:58.242 9 2:08.165 126,947
9 - VERHELST Geert - VERDICKT KRIS - End P Cl > 1994
15:09:03.467 2 2:13.734 121,661
15:11:11.447 3 2:07.980 127,131
15:13:21.569 4 2:10.122 125,038
15:15:28.070 5 2:06.501 128,617
15:17:32.981 6 2:04.911 130,254
15:19:44.909 7 2:11.928 123,326
15:21:50.342 8 2:05.433 129,712
15:23:59.642 9 2:09.300 125,833
47 - PAPPALARDO Adrien - PAUTET Nicolas - End >1982
15:08:31.578 2 2:16.795 118,939
15:10:43.279 3 2:11.701 123,539
15:12:57.588 4 2:14.309 121,140
15:18:51.273 5 5:53.685 46,002
15:20:58.260 6 2:06.987 128,125
15:23:06.142 7 2:07.882 127,228
2 - MARCQ Sébastien - CHABANI Sebastien - End P Cl > 1994
15:09:10.599 2 2:20.440 115,852
15:11:25.040 3 2:14.441 121,021
15:13:38.096 4 2:13.056 122,281
15:15:46.750 5 2:08.654 126,465
15:17:55.383 6 2:08.633 126,485
15:20:03.676 7 2:08.293 126,821
15:22:12.557 8 2:08.881 126,242
15:24:21.452 9 2:08.895 126,228
55 - GOVIGNON Morgan - SEZESTRE Thibaut - End P Cl > 1994
15:08:17.477 2 2:11.779 123,466
15:10:32.200 3 2:14.723 120,768
15:12:46.440 4 2:14.240 121,202
15:14:59.645 5 2:13.205 122,144
15:20:21.201 6 5:21.556 50,598
15:22:33.944 7 2:12.743 122,569
124 - COPPENS Peter - GOVAERT Christiaan - End >1982
15:09:14.262 2 2:16.444 119,245
15:11:29.871 3 2:15.609 119,979
15:13:41.715 4 2:11.844 123,405
15:15:54.994 5 2:13.279 122,076
15:21:46.675 6 5:51.681 46,264
15:24:06.779 7 2:20.104 116,129
44 - MALACORD Alain - DONCQ Antoine - End >1982
15:09:16.739 2 2:30.896 107,824
15:11:45.068 3 2:28.329 109,690
15:17:09.654 4 5:24.586 50,126
15:19:23.904 5 2:14.250 121,193
15:21:35.802 6 2:11.898 123,354
15:23:51.607 7 2:15.805 119,806
8 - COCHET Laurent - MARY Michael - End P Cl > 1994
15:09:58.278 2 2:30.260 108,280
15:15:14.598 3 5:16.320 51,436
15:17:27.958 4 2:13.360 122,002
15:19:42.550 5 2:14.592 120,885
15:21:54.605 6 2:12.055 123,208
15:24:09.644 7 2:15.039 120,485
23 - BROCHARD Steven - GUIGNARD Remy - End P Cl > 1994
15:09:51.760 2 2:24.049 112,949
15:12:06.082 3 2:14.322 121,128
15:14:18.330 4 2:12.248 123,028
15:19:52.533 5 5:34.203 48,684
15:22:12.092 6 2:19.559 116,583
15:24:26.798 7 2:14.706 120,783
112 - KETELS Sven - KETELS Johan - End P Cl > 1994
15:08:28.674 2 2:13.484 121,889
15:10:42.034 3 2:13.360 122,002
15:12:55.271 4 2:13.237 122,115
15:18:22.385 5 5:27.114 49,739
15:20:47.313 6 2:24.928 112,264
15:23:14.327 7 2:27.014 110,671
110 - CEUPPENS Mike - HUYSMANS Jarl - End P Cl > 1994
15:08:58.957 2 2:17.249 118,545
15:11:12.532 3 2:13.575 121,806
15:13:30.626 4 2:18.094 117,820
15:15:44.826 5 2:14.200 121,238
15:21:00.086 6 5:15.260 51,609
15:23:14.853 7 2:14.767 120,728
666 - STEENHAUT Kris - DEVOS - End >1982
15:09:20.833 2 2:23.319 113,524
15:11:38.648 3 2:17.815 118,058
15:13:53.142 4 2:14.494 120,973
15:19:20.992 5 5:27.850 49,627
15:21:38.243 6 2:17.251 118,543
15:23:52.178 7 2:13.935 121,478
10 - COUVREUR Jurgen - BOOGHS JEAN CLAUDE - End >1982
15:08:52.222 2 2:19.349 116,759
15:11:09.251 3 2:17.029 118,735
15:13:30.061 4 2:20.810 115,547
15:15:44.309 5 2:14.248 121,195
15:18:01.071 6 2:16.762 118,967
15:20:20.242 7 2:19.171 116,908
13 - GOUGE Rodolphe - PINOT Cyril - End P Cl > 1994
15:08:26.264 2 2:15.539 120,041
15:10:41.230 3 2:14.966 120,550
15:17:00.904 4 6:19.674 42,853
15:19:44.871 5 2:43.967 99,229
15:22:23.610 6 2:38.739 102,497
15:25:06.500 7 2:42.890 99,885
86 - BOURGUIGNON Bruno - STEVENS Benoit - End P Cl > 1994
15:09:12.627 2 2:22.951 113,817
15:11:29.179 3 2:16.552 119,150
15:13:45.890 4 2:16.711 119,012
15:19:22.391 5 5:36.501 48,351
15:21:46.524 6 2:24.133 112,883
15:24:02.695 7 2:16.171 119,484
92 - BACHELLERIE cedric - CONSTANT Kevin - End P Cl > 1994
15:09:19.856 2 2:25.554 111,781
15:11:43.565 3 2:23.709 113,216
15:14:00.549 4 2:16.984 118,774
15:16:21.834 5 2:21.285 115,159
15:18:39.462 6 2:17.628 118,219
15:20:57.852 7 2:18.390 117,568
15:23:14.533 8 2:16.681 119,038
28 - HAMMER Jos - HAMMER Bas - End >1982
15:08:50.141 2 2:22.178 114,435
15:11:07.973 3 2:17.832 118,044
15:17:08.289 4 6:00.316 45,155
15:19:32.489 5 2:24.200 112,831
15:21:53.415 6 2:20.926 115,452
63 - DUTRY Chris - Madaj Patrick - End >1982
15:09:30.703 2 2:24.624 112,500
15:11:50.269 3 2:19.566 116,577
15:14:08.433 4 2:18.164 117,760
15:20:07.771 5 5:59.338 45,278
15:22:37.476 6 2:29.705 108,682
80 - DETOURNAY Marc - GOSSUIN Joel - End >1982
15:09:43.794 2 2:29.510 108,823
15:12:11.070 3 2:27.276 110,474
15:14:36.208 4 2:25.138 112,102
15:20:25.613 5 5:49.405 46,565
15:22:43.824 6 2:18.211 117,720
15 - CARUSO Dominique - PACE Thierry - End P Cl > 1994
15:10:17.575 2 2:44.833 98,707
15:12:54.814 3 2:37.239 103,474
15:15:28.957 4 2:34.143 105,553
15:21:22.372 5 5:53.415 46,037
15:23:43.356 6 2:20.984 115,405
91 - CAUSSE Eric - GENON Nicolas - End P Cl > 1994
15:09:56.978 2 2:29.730 108,664
15:12:18.544 3 2:21.566 114,930
15:19:21.858 4 7:03.314 38,435
15:21:52.093 5 2:30.235 108,298
15:24:21.522 6 2:29.429 108,882
61 - HUYSMANS Carl - PETERS - End P Cl > 1994
15:10:03.025 2 2:35.642 104,536
15:12:34.570 3 2:31.545 107,362
15:15:02.805 4 2:28.235 109,760
15:17:29.653 5 2:26.848 110,796
15:19:57.006 6 2:27.353 110,416
15:22:23.552 7 2:26.546 111,025
15:24:46.767 8 2:23.215 113,607
51 - DELCOURT Paul - LESCEUX Jean Louis - End P Cl > 1994
15:10:14.846 2 2:36.624 103,881
15:12:39.879 3 2:25.033 112,183
15:18:25.220 4 5:45.341 47,113
15:20:48.654 5 2:23.434 113,433
15:23:13.777 6 2:25.123 112,113
12 - DEWALQUE Léon - BEELS Michel - End >1982
15:09:09.654 2 2:27.814 110,072
15:11:33.992 3 2:24.338 112,723
15:17:19.255 4 5:45.263 47,124
15:19:47.269 5 2:28.014 109,923
15:22:18.023 6 2:30.754 107,925
15:24:46.090 7 2:28.067 109,884
77 - LAMBEIN Pascal - MADAJ Warren - End P Cl > 1994
15:09:44.076 2 2:29.493 108,836
15:12:11.584 3 2:27.508 110,300
15:14:37.532 4 2:25.948 111,479
15:17:07.133 5 2:29.601 108,757
15:23:13.826 6 6:06.693 44,370
69 - VILAIN Alexandre - Pierard José - End >1982
15:09:59.337 2 2:44.268 99,047
15:12:39.449 3 2:40.112 101,618
15:18:52.636 4 6:13.187 43,598
15:21:32.868 5 2:40.232 101,542
15:23:59.310 6 2:26.442 111,103
4 - GENDEBIEN Olivier - DUPONT Olivier - End >1982
15:09:32.792 2 2:40.817 101,172
15:12:10.778 3 2:37.986 102,985
15:18:33.446 4 6:22.668 42,518
15:21:01.770 5 2:28.324 109,694
15:23:28.270 6 2:26.500 111,059
5 - HAYOT Yves - DEFONTAINE Benoît - End P Cl > 1994
15:10:51.863 2 2:47.873 96,920
15:13:37.887 3 2:46.024 97,999
15:19:30.266 4 5:52.379 46,172
15:21:57.627 5 2:27.361 110,410
15:24:24.485 6 2:26.858 110,789
19 - FLAMANT Dominique - RIAUD Pascal - End P Cl > 1994
15:10:10.222 2 2:26.908 110,751
15:16:24.508 3 6:14.286 43,470
15:18:59.067 4 2:34.559 105,269
15:21:29.775 5 2:30.708 107,958
15:23:59.525 6 2:29.750 108,649
151 - DEMELENNE - CESAR Yves - End >1982
15:10:39.342 2 2:30.688 107,973
15:13:07.047 3 2:27.705 110,153
15:19:00.913 4 5:53.866 45,978
15:21:34.733 5 2:33.820 105,774
15:24:05.648 6 2:30.915 107,810
716 - APRUZZESE David - BULDRINI Sergio - End P Cl > 1994
15:10:21.119 2 2:37.533 103,281
15:12:53.560 3 2:32.441 106,731
15:15:21.642 4 2:28.082 109,873
15:17:52.766 5 2:31.124 107,661
57 - BRESACQ Jean Pierre - BECKER Samuel - End P Cl > 1994
15:09:58.231 2 2:45.082 98,558
15:12:39.530 3 2:41.299 100,870
15:18:46.126 4 6:06.596 44,382
15:21:33.459 5 2:47.333 97,232
15:24:02.182 6 2:28.723 109,399
31 - BRUSSELAERS fabian - CORNU Ronald - End P Cl > 1994
15:10:40.705 2 3:09.601 85,813
15:13:40.104 3 2:59.399 90,693
15:19:56.486 4 6:16.382 43,228
15:22:26.685 5 2:30.199 108,324
15:25:06.219 6 2:39.534 101,986
32 - VUIDAR Marc - VUIDAR Jacques - End >1982
15:09:29.597 2 2:41.929 100,477
15:12:07.135 3 2:37.538 103,278
15:14:43.823 4 2:36.688 103,838
15:20:41.287 5 5:57.464 45,516
15:23:20.973 6 2:39.686 101,889
7 - FLAMANT Lénaïck - RIAUD NELLY - End P Cl > 1994
15:10:48.196 2 2:56.071 92,407
15:13:40.992 3 2:52.796 94,158
15:20:07.742 4 6:26.750 42,069
15:22:45.028 5 2:37.286 103,443
52 - DEMETS Domat - DEMETS Geert - End >1982
15:10:48.731 2 2:50.967 95,166
15:13:38.667 3 2:49.936 95,743
15:16:24.262 4 2:45.595 98,253
15:19:09.300 5 2:45.038 98,585
15:21:53.337 6 2:44.037 99,186
15:24:35.532 7 2:42.195 100,313
Généré par 26/07/2014 15:30