28ème SUPERBIKER Mettet CIRCUIT DE METTET
Résultats de SUPERMOTO - 44 SUPER REPECHAGE [R]


Pos. Nom complet Nat Tours Tps total Diff. Meilleur tps
1 25 Mc Allister Gage USA 15 18:34.360 1:11.201
2 86 Stambeck John SE 15 18:42.301 7.941 1:12.535
3 16 Bouillon Sebastien BE 15 18:43.053 8.693 1:13.436
4 179 Fuhrbach Daniel DE 15 18:50.429 16.069 1:13.465
5 611 Leloup Andrew BE 15 18:50.837 16.477 1:13.549
6 194 Metz Kim CH 15 18:51.151 16.791 1:13.138
7 141 Simpson Robert UK 15 18:53.481 19.121 1:13.587
8 135 Straver Wouter NL 15 18:56.075 21.715 1:13.659
9 950 Norris Graeme UK 15 18:59.901 25.541 1:13.433
10 106 Das Joshua NL 15 19:02.537 28.177 1:13.681
11 128 Gustafson Hampus SE 15 19:05.057 30.697 1:14.016
12 326 Donck Antoine BE 15 19:08.496 34.136 1:15.473
13 234 Johnson Tim UK 15 19:16.817 42.457 1:15.166
14 337 Jaumotte Antoine BE 15 19:17.324 42.964 1:15.415
15 61 Mulder Erwin NL 15 19:17.651 43.291 1:14.671
16 155 Bakker Taco NL 15 19:19.371 45.011 1:15.656
17 112 Dubois Sébastien BE 15 19:23.911 49.551 1:16.019
18 114 Lacroix Michael BE 15 19:30.323 55.963 1:14.312
19 100 Geenen Côme BE 15 19:31.791 57.431 1:15.235
20 377 Vandercapelle Adrien BE 15 19:33.726 59.366 1:14.526
21 240 VanderHoek Renzo NL 15 19:34.504 1:00.144 1:14.031
22 378 Langlois François BE 15 19:41.331 1:06.971 1:16.186
23 144 vandendriessche Bryan BE 15 19:41.423 1:07.063 1:15.275
24 294 Decaigny Nicolas BE 15 19:42.505 1:08.145 1:15.404
25 83 Teslenko Artem RUS 15 19:45.943 1:11.583 1:16.316
26 333 Jacquemard Romain FR 15 19:49.329 1:14.969 1:17.340
27 151 Courbet Ayrton BE 14 19:56.136 1 Tour 1:20.235
NPT 84 Taistov Ilya RUS 2 2:40.063 NPT 1:16.492
NPT 42 Mikkelsen Jonas DK 1 1:28.646 NPT 1:28.007
NPT 800 Gloggner Mario CH 0.000 NPT
Généré par 5/10/2014 15:56