28ème SUPERBIKER Mettet CIRCUIT DE METTET
Résultats de SUPERMOTO - 19.2 MEILLEUR TEMPS CHRONOS 1 & 2 BIKERS 5


Pos. Nom complet Catégorie Total meill. tps. En session Diff. CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 46 Goguet Adrien SM 1:03.879 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 1:04.278 1:03.879 1:04.556 1:04.066
2 117 van Drunen Marcel SM 1:04.754 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 0.875 1:04.955 1:04.754 1:05.158 1:04.866
3 241 Mikkelsen Andreas SM 1:06.914 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 3.035 1:06.914 1:07.451 1:07.008 1:09.076
4 128 Gustafson Hampus SM 1:06.996 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 3.117 1:09.329 1:06.996 1:09.480 1:07.145
5 121 Aldén Marcus SM 1:07.225 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 3.346 1:08.401 1:07.225 1:08.620 1:07.411
6 240 VanderHoek Renzo SM 1:07.675 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 3.796 1:08.436 1:07.675 1:08.597 1:07.780
7 194 Metz Kim SM 1:07.767 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 3.888 1:07.767 1:07.966 1:08.260 1:08.411
8 21 Joly Sylvain SM 1:07.782 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 3.903 1:07.782 1:09.267 1:08.429 1:09.859
9 972 Grocravla Randy SM 1:08.561 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 4.682 1:10.236 1:08.561 1:10.644 1:09.007
10 450 Clarinval Adrien SM 1:08.804 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 4.925 1:08.804 1:09.007 1:09.713 1:09.070
11 60 Lefort Gregory SM 1:09.182 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 5.303 1:09.182 1:10.014 1:10.019 1:10.656
12 252 Botjes Robert SM 1:09.785 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 5.906 1:09.785 1:10.838 1:11.360 1:11.079
13 225 Ninane Maxime SM 1:10.596 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 6.717 1:11.580 1:10.596 1:11.686 1:10.952
14 157 de Jong Walter SM 1:10.616 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 6.737 1:10.616 1:11.088 1:11.021 1:11.463
15 211 Lambourne Chris SM 1:10.670 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 6.791 1:10.670 1:10.749 1:11.380 1:10.877
16 83 Teslenko Artem SM 1:10.749 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 6.870 1:11.395 1:10.749 1:11.754 1:11.185
17 13 Aeschbacher Roger SM 1:10.963 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 7.084 1:11.051 1:10.963 1:11.238 1:11.176
18 124 Almeida Diogo SM 1:11.786 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 7.907 1:11.988 1:11.786 1:12.647 1:11.903
19 79 Claude Francois SM 1:12.755 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 8.876 1:12.755 1:13.174 1:13.721 1:13.744
20 55 Georges Max SM 1:12.820 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 8.941 1:12.820 1:13.272 1:13.615 1:13.689
21 586 Bourlard Nicolas SM 1:13.121 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 9.242 1:13.121 1:13.238 1:13.540 1:14.234
22 27 Hosey Michael SM 1:13.703 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 9.824 1:14.670 1:13.703 1:14.801 1:14.000
23 233 Martel Benjamin SM 1:14.675 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 10.796 1:16.455 1:14.675 1:17.186 1:15.059
24 56 Georges Claudy SM 1:15.118 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 11.239 1:15.176 1:15.118 1:19.040 1:15.807
25 301 Boot Mart SM 1:15.676 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 11.797 1:15.676 1:16.252 1:15.862 1:16.477
26 171 Luesink Gerjo SM 1:16.360 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 12.481 1:18.245 1:16.360 1:19.121 1:16.686
27 78 Opligtenberg Mario SM 1:16.490 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 12.611 1:16.873 1:16.490 1:17.051 1:17.121
28 31 Volckaert Boris SM 1:16.777 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 12.898 1:16.777 1:18.352 1:17.077 1:18.895
29 331 Phinney Aaron SM 1:17.045 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 13.166 1:17.297 1:17.045 1:17.315 1:18.792
30 214 Sauvage Florian SM 1:17.420 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 13.541 1:19.592 1:17.420 1:20.056 1:17.841
31 50 Gouy Etienne SM 1:17.632 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 13.753 1:17.632 1:17.849 1:18.568 1:18.468
32 340 Van Loocke Dimitri SM 1:18.335 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 14.456 1:18.335 1:19.190 1:18.511 1:20.974
33 426 de Saedeleer David SM 1:18.841 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 14.962 1:18.841 1:19.105 1:19.041 1:19.406
34 242 Lardin Jean-Claude SM 1:20.076 19 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 5 [Q] 16.197 1:20.273 1:20.076 1:20.273 1:21.262
35 246 Alewaeters Eric SM 1:24.712 12 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 5 [Q] 20.833 1:24.712 1:25.062 1:25.440 1:25.138
Généré par 3/10/2014 17:00